| Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1. | Dr. Hahn, Christoph | 2134 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Voß, Michael | 1898 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 3. | Bintakies, Michael | 2179 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
| 4. | Reimann, Matthias | 1995 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
| 5. | Kuessner, Thilo | 1914 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 6. | Städele, Thomas | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 7. | Weimer, Lothar | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 8. | Niedermeier, Erwin | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer