6. Weihnachts-Open des SK Kriegshaber
Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Lipok,Christoph | FM | 2286 | E | BCA Augsburg | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 26.75 | ||
| 2. | 5. | Heinrich,Alexander,D | 2134 | E | SC Geislingen 1881 | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.50 | |||
| 3. | 4. | Tyomkyn,Mikhail,Dr. | 2142 | N | SAbt TSV Haunstetten | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.50 | |||
| 4. | 2. | Hahn,Christoph,Dr. | 2160 | E | SK Kriegshaber | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.00 | |||
| 5. | 6. | Reimann,Sebastian | 2112 | E | SK Kriegshaber | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.0 | 21.50 | |||
| 6. | 18. | Reitemann,Jonathan | 1983 | N | Schachges. Augsburg | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 20.75 | |||
| 7. | 15. | Knoll,Georg | 2026 | E | VfL Leipheim 1898 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 | |||
| 8. | 38. | Struck,Christian | 1804 | N | SC Winnenden e.V. | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.25 | |||
| 9. | 9. | Lenhardt,Manfred | 2067 | E | SC Weisse Dame e.V. | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.75 | |||
| 10. | 11. | Neiß,Josef Martin | 2056 | E | SK Mering | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 18.25 | |||
| 11. | 16. | Nierlich,Gerhard | 2026 | E | SC Friedberg im Gehö | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 18.00 | |||
| 12. | 10. | Lohvinov,Petro | 2066 | E | Schachklub München S | UKR | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 18.50 | |||
| 13. | 8. | Weichlein,Paul | 2082 | N | SAbt TSV Haunstetten | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.50 | |||
| 14. | 12. | Glaser,Christian | 2053 | E | BC Aichach | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.25 | |||
| 15. | 27. | Hammer,Evander | 1899 | E | Schachges. Augsburg | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.00 | |||
| 16. | 24. | Gebhardt,Uwe | 1919 | E | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.00 | |||
| 17. | 62. | Herz,Oskar | 1563 | N | SK Mering | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 16.25 | |||
| 18. | 7. | Krämer,Max | 2087 | E | SK Caissa Augsburg | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | |||
| 19. | 19. | Birth,Waldemar | 1973 | N | Schachklub Rochade A | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | |||
| 20. | 32. | Koelbl,Wolfgang | 1842 | N | SK Klosterlechfeld | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 34.0 | 17.75 | |||
| 21. | 17. | Koppen,Harald | 1986 | E | SF Deisenhofen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.75 | |||
| 22. | 23. | Feistauer,Dirk | 1932 | E | SC Weiler im Allgäu | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |||
| 23. | 22. | Beck,Gerald | 1961 | E | SAbt TSV Haunstetten | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |||
| 24. | 30. | Hamkar,Mehran | 1858 | N | Schachfreunde Augsbu | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11.75 | |||
| 25. | 3. | Birth,Daniel | 2143 | E | Schachklub Rochade A | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.25 | |||
| 26. | 31. | Rüger,Alexander | 1848 | E | SF Pfullingen | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |||
| 27. | 25. | Chen,Victor | 1916 | E | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |||
| 27. | 34. | Lorenz,Oda | 1818 | E | W | Schachges. Augsburg | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
| 29. | 37. | Lapin,Oleg | 1815 | N | Schachklub Rochade A | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | |||
| 30. | 33. | Weisheit,Erik | 1820 | E | Schachfreunde Augsbu | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 14.00 | |||
| 31. | 28. | Tsiapouris,Michael,D | 1884 | N | SK Germering | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 13.00 | |||
| 32. | 14. | Mayer,Arnd | 2035 | E | SV Jedesheim 1921 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | |||
| 33. | 53. | Bornmüller,Erich | 1661 | E | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | |||
| 34. | 29. | Forster,Rudolf | 1883 | E | SC Friedberg im Gehö | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | |||
| 35. | 26. | Komarov,Jan | 1911 | E | Schachklub München S | GER | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 11.75 | |||
| 36. | 48. | Gode,Gero | 1703 | E | SK Mering | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | |||
| 37. | 13. | Luhn,Robert | 2038 | E | SK Caissa Augsburg | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |||
| 38. | 36. | Goll,Peter | 1809 | E | SK Königsbrunn | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |||
| 39. | 42. | Wilke,Detlev | 1727 | N | TSV Steppach, Abt. S | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |||
| 40. | 44. | Stempfle,Tobias | 1723 | E | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | |||
| 41. | 47. | Macho,Miloslav | 1707 | E | SC Bäumenheim | CZE | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |||
| 42. | 43. | Hösl,Stephan | 1725 | E | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.50 | |||
| 43. | 41. | Weber,Leonora | 1758 | E | W | Schachklub Rochade A | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 11.25 | ||
| 44. | 57. | Tsiapouris,Alexander | 1613 | E | SK Kriegshaber | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | |||
| 45. | 51. | Krammer,Werner | 1673 | E | SK Kriegshaber | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.75 | |||
| 46. | 50. | Lindner,Dominik | 1676 | E | SC Friedberg im Gehö | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
| 47. | 56. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1617 | E | Schachklub Buchloe | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.25 | |||
| 48. | 39. | Wiedemann,Manfred | 1785 | E | Schachklub Rochade A | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |||
| 49. | 46. | Schaad,Simon Ulrich | 1711 | E | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |||
| 49. | 52. | Stakor,Darko | 1671 | E | SK Kriegshaber | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |||
| 51. | 54. | Tuna,Taner | 1661 | N | Schachklub Rochade A | – | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |||
| 52. | 63. | Chen,Adrien | 1547 | N | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
| 53. | 60. | Keymling,Detlev Jürg | 1588 | E | Schachklub Rochade A | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |||
| 54. | 55. | Vaclahovsky,Gerhard | 1652 | E | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |||
| 55. | 40. | Haugg,Gerhard | 1780 | E | SK Krumbach | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |||
| 56. | 49. | Rathkamp,Thomas | 1693 | N | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 7.50 | |||
| 57. | 65. | Harjung,Bastian | 1524 | N | SK Kriegshaber | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | |||
| 58. | 64. | Adlkofer,Josef | 1532 | N | TSV Steppach, Abt. S | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | |||
| 58. | 71. | Kreisberger,Patrick, | 1212 | N | SK Kriegshaber | – | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | |||
| 60. | 58. | Waltner,Herbert | 1608 | E | SV Steinhausen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | |||
| 61. | 35. | Hoffart,Alexander | 1814 | E | * | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | ||
| 62. | 21. | Kürschner,Ernst Mich | 1964 | E | * | SK Mering | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | ||
| 63. | 76. | Dietz,Iwan | vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | ||||||
| 64. | 75. | Gerber,Tim | 754 | N | SK Kriegshaber | – | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |||
| 65. | 67. | Schaff,Anton | 1410 | N | SV Steinhausen | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.25 | |||
| 66. | 74. | Kreisberger,Daniel | 956 | N | SK Kriegshaber | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |||
| 67. | 72. | Ziegler,Roman | 1028 | N | SK Kriegshaber | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |||
| 68. | 69. | Eickert,Jeffrey | 1388 | N | SK Caissa Augsburg | – | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.25 | |||
| 69. | 70. | Messerschmidt,Siegfr | 1195 | N | * | Schachges. Augsburg | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 23.0 | 4.50 | ||
| 70. | 66. | Nietzer,Ingrid | 1464 | E | W | SK Caissa Augsburg | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.00 | ||
| 70. | 68. | Krueger,Peter | 1404 | N | TSV Landsberg 1882 | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.00 | |||
| 72. | 61. | Kapahnke,Tilo | 1564 | E | * | SC Starnberg | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 22.0 | 3.00 | ||
| 73. | 59. | Hofmann,Werner | 1590 | E | * | Schachfreunde Augsbu | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 | 0.50 | ||
| 74. | 73. | Weber,Eric | 1027 | N | Schachklub Rochade A | – | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.50 | |||
| 75. | 20. | Schädler,Andreas | 1968 | E | * | Schachfreunde Augsbu | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 20.0 | 1.75 | ||
| 76. | 45. | König,Frank | 1719 | E | * | SV Steinhausen | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 18.5 | 0.75 | ||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank