6. Weihnachts-Open des SK Kriegshaber
Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipok,Christoph | FM | 2247 | 1980 | 6.0 | 5.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2289 | 2254 | 7 | ||
| 2. | Heinrich,Alexande | 1996 | 1941 | 5.5 | 3.99 | 7 | 30 | / | 15 | 2171 | 2028 | 32 | |||
| 3. | Tyomkyn,Mikhail,D | 2142 | 1809 | 5.5 | 5.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2039 | 2139 | -3 | |||
| 4. | Hahn,Christoph,Dr | 2134 | 1912 | 5.5 | 5.30 | 7 | 30 | / | 15 | 2142 | 2138 | 4 | |||
| 5. | Reimann,Sebastian | 2108 | 1893 | 5.0 | 5.21 | 7 | 25 | / | 5 | 2051 | 2103 | -5 | |||
| 6. | Reitemann,Jonatha | 1983 | 1865 | 5.0 | 4.48 | 7 | 20 | / | 5 | 2023 | 1998 | 15 | |||
| 7. | Knoll,Georg | 1925 | 1840 | 5.0 | 4.26 | 7 | 29 | / | 15 | 1998 | 1941 | 16 | |||
| 8. | Struck,Christian | 1804 | 1865 | 5.0 | 2.88 | 7 | 26 | / | 15 | 2023 | 1855 | 51 | |||
| 9. | Lenhardt,Manfred | 1984 | 1847 | 5.0 | 4.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2005 | 1990 | 6 | |||
| 10. | Neiß,Josef Martin | 2030 | 1817 | 5.0 | 5.30 | 7 | 30 | / | 15 | 1975 | 2024 | -6 | |||
| 11. | Nierlich,Gerhard | 1885 | 1704 | 5.0 | 4.97 | 7 | 28 | / | 15 | 1862 | 1885 | 0 | |||
| 12. | Lohvinov,Petro | 2020 | 1910 | 4.5 | 4.37 | 7 | 22 | / | 5 | 2012 | 2023 | 3 | |||
| 13. | Weichlein,Paul | 2082 | 1914 | 4.5 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2016 | 2074 | -8 | |||
| 14. | Glaser,Christian | 1987 | 1835 | 4.5 | 4.83 | 7 | 30 | / | 15 | 1937 | 1980 | -7 | |||
| 15. | Hammer,Evander | 1899 | 1977 | 4.5 | 2.70 | 7 | 17 | / | 5 | 2079 | 1958 | 59 | |||
| 16. | Gebhardt,Uwe | 1915 | 1780 | 4.5 | 4.33 | 7 | 28 | / | 15 | 1882 | 1918 | 3 | |||
| 17. | Herz,Oskar | 1563 | 1770 | 3.5 | 1.62 | 6 | 9 | / | 5 | 1827 | 1663 | 100 | |||
| 18. | Krämer,Max | 2083 | 1715 | 4.5 | 6.17 | 7 | 30 | / | 15 | 1817 | 2048 | -35 | |||
| 19. | Birth,Waldemar | 1973 | 1754 | 4.5 | 5.20 | 7 | 30 | / | 15 | 1856 | 1958 | -15 | |||
| 20. | Koelbl,Wolfgang | 1842 | 1914 | 4.0 | 2.58 | 7 | 27 | / | 15 | 1964 | 1875 | 33 | |||
| 21. | Koppen,Harald | 1965 | 1929 | 4.0 | 3.74 | 7 | 25 | / | 10 | 1979 | 1971 | 6 | |||
| 22. | Feistauer,Dirk | 1859 | 1773 | 4.0 | 4.13 | 7 | 27 | / | 15 | 1823 | 1857 | -2 | |||
| 23. | Beck,Gerald | 1938 | 1711 | 4.0 | 5.10 | 7 | 29 | / | 15 | 1761 | 1914 | -24 | |||
| 24. | Hamkar,Mehran | 1858 | 1808 | 4.0 | 3.59 | 7 | 16 | / | 5 | 1858 | 1872 | 14 | |||
| 25. | Birth,Daniel | 2024 | 1781 | 4.0 | 5.54 | 7 | 30 | / | 15 | 1831 | 1991 | -33 | |||
| 26. | Rüger,Alexander | 1703 | 1790 | 4.0 | 2.85 | 7 | 23 | / | 15 | 1840 | 1733 | 30 | |||
| 27. | Chen,Victor | 1850 | 1719 | 4.0 | 4.58 | 7 | 17 | / | 5 | 1769 | 1831 | -19 | |||
| 28. | Lorenz,Oda | W | 1712 | 1540 | 4.0 | 3.25 | 5 | 24 | / | 15 | 1780 | 1732 | 20 | ||
| 29. | Lapin,Oleg | 1815 | 1595 | 4.0 | 4.44 | 7 | 26 | / | 15 | 1645 | 1805 | -10 | |||
| 30. | Weisheit,Erik | 1800 | 1874 | 3.5 | 2.57 | 7 | 14 | / | 5 | 1874 | 1835 | 35 | |||
| 31. | Tsiapouris,Michae | 1884 | 1889 | 3.5 | 3.34 | 7 | 28 | / | 15 | 1889 | 1887 | 3 | |||
| 32. | Mayer,Arnd | 2026 | 1805 | 3.5 | 5.21 | 7 | 30 | / | 15 | 1805 | 1990 | -36 | |||
| 33. | Bornmüller,Erich | 1579 | 1838 | 3.5 | 1.44 | 7 | 21 | / | 15 | 1838 | 1637 | 58 | |||
| 34. | Forster,Rudolf | 1798 | 1816 | 3.5 | 3.30 | 7 | 25 | / | 15 | 1816 | 1802 | 4 | |||
| 35. | Komarov,Jan | 1831 | 1730 | 3.5 | 4.35 | 7 | 21 | / | 10 | 1730 | 1807 | -24 | |||
| 36. | Gode,Gero | 1627 | 1697 | 3.5 | 3.12 | 7 | 22 | / | 15 | 1697 | 1637 | 10 | |||
| 37. | Luhn,Robert | 2016 | 1661 | 3.5 | 5.21 | 6 | 30 | / | 15 | 1718 | 1978 | -38 | |||
| 38. | Goll,Peter | 1645 | 1618 | 2.5 | 2.83 | 6 | 22 | / | 15 | 1561 | 1636 | -9 | |||
| 39. | Wilke,Detlev | 1727 | 1611 | 3.5 | 4.18 | 7 | 24 | / | 15 | 1611 | 1710 | -17 | |||
| 40. | Stempfle,Tobias | 1700 | 1735 | 3.5 | 3.23 | 7 | 23 | / | 15 | 1735 | 1707 | 7 | |||
| 41. | Macho,Miloslav | 1646 | 1676 | 3.5 | 3.26 | 7 | 22 | / | 15 | 1676 | 1652 | 6 | |||
| 42. | Hösl,Stephan | 1656 | 1572 | 3.5 | 4.26 | 7 | 23 | / | 15 | 1572 | 1636 | -20 | |||
| 43. | Weber,Leonora | W | 1496 | 1710 | 3.0 | 2.11 | 7 | 7 | / | 5 | 1660 | 1546 | 50 | ||
| 44. | Tsiapouris,Alexan | 1541 | 1717 | 3.0 | 1.74 | 6 | 21 | / | 15 | 1717 | 1578 | 37 | |||
| 45. | Krammer,Werner | 1541 | 1723 | 2.0 | 1.68 | 6 | 21 | / | 15 | 1598 | 1550 | 9 | |||
| 46. | Lindner,Dominik | 1562 | 1664 | 3.0 | 2.32 | 7 | 21 | / | 15 | 1614 | 1581 | 19 | |||
| 47. | Stolzenwald,Karl- | 1532 | 1582 | 3.0 | 2.80 | 7 | 21 | / | 15 | 1532 | 1537 | 5 | |||
| 48. | Wiedemann,Manfred | 1680 | 1699 | 3.0 | 3.45 | 7 | 23 | / | 15 | 1649 | 1669 | -11 | |||
| 49. | Schaad,Simon Ulri | 1614 | 1660 | 3.0 | 3.01 | 7 | 22 | / | 15 | 1610 | 1614 | 0 | |||
| 50. | Stakor,Darko | 1643 | 1585 | 3.0 | 3.91 | 7 | 22 | / | 15 | 1535 | 1618 | -25 | |||
| 51. | Tuna,Taner | 1661 | 1565 | 3.0 | 3.71 | 7 | 23 | / | 15 | 1515 | 1643 | -18 | |||
| 52. | Chen,Adrien | 1547 | 1540 | 3.0 | 3.55 | 7 | 11 | / | 5 | 1490 | 1523 | -24 | |||
| 53. | Keymling,Detlev J | 1468 | 1369 | 3.0 | 3.74 | 7 | 20 | / | 15 | 1319 | 1447 | -21 | |||
| 54. | Vaclahovsky,Gerha | 1625 | 1472 | 3.0 | 4.20 | 7 | 22 | / | 15 | 1422 | 1592 | -33 | |||
| 55. | Haugg,Gerhard | 1678 | 1478 | 3.0 | 4.96 | 7 | 23 | / | 15 | 1428 | 1626 | -52 | |||
| 56. | Rathkamp,Thomas | 1693 | 1647 | 2.5 | 4.00 | 7 | 23 | / | 15 | 1545 | 1654 | -39 | |||
| 57. | Harjung,Bastian | 1524 | 1725 | 2.5 | 1.83 | 7 | 8 | / | 5 | 1623 | 1559 | 35 | |||
| 58. | Adlkofer,Josef | 1532 | 1669 | 1.5 | 2.05 | 6 | 21 | / | 15 | 1476 | 1516 | -16 | |||
| 59. | Kreisberger,Patri | 1212 | 1561 | 2.5 | 1.03 | 7 | 17 | / | 15 | 1459 | 1261 | 49 | |||
| 60. | Waltner,Herbert | 1475 | 1462 | 2.5 | 3.86 | 7 | 20 | / | 15 | 1360 | 1435 | -40 | |||
| 61. | Hoffart,Alexander | * | 1799 | 1635 | 2.0 | 2.34 | 4 | 25 | / | 15 | 1635 | 1790 | -9 | ||
| 62. | Kürschner,Ernst M | * | 1962 | 1115 | 2.0 | 1.96 | 2 | 30 | / | 15 | 1963 | 1 | |||
| 63. | Dietz,Iwan | 0 | 1661 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 1365 | 1365 | 0 | ||||
| 64. | Gerber,Tim | 754 | 1686 | 0.0 | 0.01 | 5 | 43 | / | 5 | 1009 | 754 | 0 | |||
| 65. | Schaff,Anton | 1410 | 1684 | 1.0 | 1.04 | 6 | 19 | / | 15 | 1411 | 1409 | -1 | |||
| 66. | Kreisberger,Danie | 956 | 1578 | 1.0 | 0.11 | 6 | 5 | / | 5 | 1305 | 1020 | 64 | |||
| 67. | Ziegler,Roman | 1028 | 1508 | 2.0 | 0.69 | 7 | 16 | / | 15 | 1350 | 1073 | 45 | |||
| 68. | Eickert,Jeffrey | 1388 | 1502 | 2.0 | 2.47 | 7 | 19 | / | 15 | 1344 | 1374 | -14 | |||
| 69. | Messerschmidt,Sie | * | 1195 | 1710 | 1.5 | 0.13 | 3 | 17 | / | 15 | 1710 | 1249 | 54 | ||
| 70. | Nietzer,Ingrid | W | 1226 | 1509 | 0.5 | 0.98 | 5 | 19 | / | 15 | 1143 | 1211 | -15 | ||
| 71. | Krueger,Peter | 1404 | 1609 | 0.5 | 1.58 | 6 | 19 | / | 15 | 1208 | 1370 | -34 | |||
| 72. | Kapahnke,Tilo | * | 1378 | 1766 | 1.0 | 0.43 | 4 | 19 | / | 15 | 1573 | 1397 | 19 | ||
| 73. | Hofmann,Werner | * | 1402 | 1617 | 1.0 | 1.17 | 4 | 19 | / | 15 | 1424 | 1397 | -5 | ||
| 74. | Weber,Eric | 1027 | 1481 | 0.0 | 0.74 | 6 | 12 | / | 5 | 804 | 995 | -32 | |||
| 75. | Schädler,Andreas | * | 1856 | 1541 | 0.5 | 0.86 | 1 | 27 | / | 15 | 1846 | -10 | |||
| 76. | König,Frank | * | 1633 | 1654 | 0.5 | 0.98 | 2 | 22 | / | 15 | 1617 | -16 | |||
6. Weihnachts-Open des SK Kriegshaber
Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipok,Christoph | FM | GER | 2286 | 2022 | 5.0 | 4.92 | 6 | 2295 | 2288 | + 1.60 | |
| 2. | Heinrich,Alexande | GER | 2134 | 1959 | 4.5 | 4.38 | 6 | 2152 | 2136 | + 2.40 | ||
| 3. | Tyomkyn,Mikhail,D | GER | 2113 | 1916 | 5.5 | 5.25 | 7 | 2146 | 2118 | + 5.00 | ||
| 4. | Hahn,Christoph,Dr | GER | 2160 | 1944 | 5.5 | 5.46 | 7 | 2174 | 2161 | + 0.80 | ||
| 5. | Reimann,Sebastian | GER | 2112 | 1963 | 4.5 | 4.20 | 6 | 2156 | 2118 | + 6.00 | ||
| 6. | Reitemann,Jonatha | GER | 1900 | 1924 | 5.0 | 3.29 | 7 | 2082 | 1934 | +34.20 | ||
| 7. | Knoll,Georg | GER | 2026 | 1848 | 5.0 | 5.11 | 7 | 2006 | 2024 | – 2.20 | ||
| 8. | Struck,Christian | GER | 0 | 1977 | 4.0 | 4.00 | 6 | 2002 | 2002 | + 0.00 | ||
| 9. | Lenhardt,Manfred | GER | 2067 | 1864 | 4.0 | 4.56 | 6 | 1989 | 2056 | -11.20 | ||
| 10. | Neiß,Josef Martin | GER | 2056 | 1833 | 5.0 | 5.46 | 7 | 1991 | 2047 | – 9.20 | ||
| 11. | Nierlich,Gerhard | GER | 2026 | 1773 | 5.0 | 5.67 | 7 | 1931 | 2013 | -13.40 | ||
| 12. | Lohvinov,Petro | UKR | 2066 | 1977 | 4.0 | 3.72 | 6 | 2102 | 2072 | + 5.60 | ||
| 13. | Weichlein,Paul | GER | 2055 | 1964 | 4.5 | 4.34 | 7 | 2066 | 2058 | + 3.20 | ||
| 14. | Glaser,Christian | GER | 2053 | 1884 | 4.5 | 5.04 | 7 | 1986 | 2042 | -10.80 | ||
| 15. | Hammer,Evander | GER | 1899 | 2068 | 3.5 | 1.68 | 6 | 2125 | 1935 | +36.40 | ||
| 16. | Gebhardt,Uwe | GER | 1919 | 1867 | 4.5 | 3.99 | 7 | 1969 | 1929 | +10.20 | ||
| 17. | Herz,Oskar | GER | 1453 | 1814 | 3.5 | 0.60 | 6 | 1871 | 1511 | +58.00 | ||
| 18. | Krämer,Max | GER | 2087 | 1787 | 4.5 | 5.95 | 7 | 1889 | 2058 | -29.00 | ||
| 19. | Birth,Waldemar | GER | 1968 | 1792 | 4.5 | 4.38 | 6 | 1985 | 1970 | + 2.40 | ||
| 20. | Koelbl,Wolfgang | GER | 1785 | 2102 | 3.0 | 0.78 | 6 | 2102 | 1829 | +44.40 | ||
| 21. | Koppen,Harald | GER | 1986 | 2009 | 3.0 | 2.82 | 6 | 2009 | 1990 | + 3.60 | ||
| 22. | Feistauer,Dirk | GER | 1932 | 1846 | 4.0 | 4.34 | 7 | 1896 | 1925 | – 6.80 | ||
| 23. | Beck,Gerald | GER | 1961 | 1823 | 4.0 | 4.14 | 6 | 1948 | 1958 | – 2.80 | ||
| 24. | Hamkar,Mehran | GER | 1850 | 1953 | 3.0 | 2.16 | 6 | 1953 | 1867 | +16.80 | ||
| 25. | Birth,Daniel | GER | 2143 | 1848 | 4.0 | 5.95 | 7 | 1898 | 2104 | -39.00 | ||
| 26. | Rüger,Alexander | GER | 1848 | 1892 | 3.0 | 2.64 | 6 | 1892 | 1855 | + 7.20 | ||
| 27. | Chen,Victor | GER | 1916 | 1789 | 3.0 | 4.02 | 6 | 1789 | 1896 | -20.40 | ||
| 28. | Lorenz,Oda | W | GER | 1818 | 1706 | 3.0 | 2.60 | 4 | 1899 | 1826 | + 8.00 | |
| 29. | Lapin,Oleg | GER | 1784 | 1899 | 1.0 | 1.36 | 4 | 1706 | 1777 | – 7.20 | ||
| 30. | Weisheit,Erik | GER | 1820 | 2008 | 2.5 | 1.56 | 6 | 1951 | 1839 | +18.80 | ||
| 31. | Tsiapouris,Michae | GER | 1882 | 1941 | 3.5 | 2.94 | 7 | 1941 | 1893 | +11.20 | ||
| 32. | Mayer,Arnd | GER | 2035 | 1864 | 3.5 | 5.11 | 7 | 1864 | 2003 | -32.20 | ||
| 33. | Bornmüller,Erich | GER | 1661 | 1904 | 3.0 | 1.20 | 6 | 1904 | 1697 | +36.00 | ||
| 34. | Forster,Rudolf | GER | 1883 | 1919 | 2.5 | 2.70 | 6 | 1862 | 1879 | – 4.00 | ||
| 35. | Komarov,Jan | GER | 1911 | 1781 | 3.5 | 4.76 | 7 | 1781 | 1886 | -25.20 | ||
| 36. | Gode,Gero | GER | 1703 | 1916 | 1.5 | 1.15 | 5 | 1767 | 1710 | + 7.00 | ||
| 37. | Luhn,Robert | GER | 2038 | 1752 | 2.5 | 4.20 | 5 | 1752 | 2004 | -34.00 | ||
| 38. | Goll,Peter | GER | 1809 | 1948 | 1.0 | 1.24 | 4 | 1755 | 1804 | – 4.80 | ||
| 39. | Wilke,Detlev | GER | 0 | 1733 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1676 | 1676 | + 0.00 | ||
| 40. | Stempfle,Tobias | GER | 1723 | 1850 | 2.5 | 1.98 | 6 | 1793 | 1733 | +10.40 | ||
| 41. | Macho,Miloslav | CZE | 1707 | 1858 | 2.0 | 1.50 | 5 | 1786 | 1717 | +10.00 | ||
| 42. | Hösl,Stephan | GER | 1725 | 1800 | 0.5 | 1.60 | 4 | 1478 | 1703 | -22.00 | ||
| 43. | Weber,Leonora | W | GER | 1758 | 1812 | 1.5 | 2.10 | 5 | 1663 | 1746 | -12.00 | |
| 44. | Tsiapouris,Alexan | GER | 1613 | 1822 | 2.0 | 1.15 | 5 | 1750 | 1630 | +17.00 | ||
| 45. | Krammer,Werner | GER | 1673 | 1944 | 1.0 | 0.85 | 5 | 1704 | 1676 | + 3.00 | ||
| 46. | Lindner,Dominik | GER | 1676 | 1857 | 2.0 | 1.56 | 6 | 1732 | 1685 | + 8.80 | ||
| 47. | Stolzenwald,Karl- | GER | 1617 | 1855 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1615 | 1617 | + 0.00 | ||
| 48. | Wiedemann,Manfred | GER | 1785 | 1766 | 2.0 | 2.65 | 5 | 1694 | 1772 | -13.00 | ||
| 49. | Schaad,Simon Ulri | GER | 1711 | 1928 | 1.0 | 1.10 | 5 | 1688 | 1709 | – 2.00 | ||
| 50. | Stakor,Darko | GER | 1671 | 1771 | 1.0 | 1.44 | 4 | 1578 | 1662 | – 8.80 | ||
| 51. | Tuna,Taner | – | 0 | 1870 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1630 | 1630 | + 0.00 | ||
| 52. | Chen,Adrien | GER | 1475 | 1723 | 2.0 | 0.95 | 5 | 1651 | 1496 | +21.00 | ||
| 53. | Keymling,Detlev J | GER | 1588 | 1802 | 1.0 | 0.92 | 4 | 1609 | 1590 | + 1.60 | ||
| 54. | Vaclahovsky,Gerha | GER | 1652 | 1906 | 0.0 | 0.38 | 2 | 1229 | 1644 | – 7.60 | ||
| 55. | Haugg,Gerhard | GER | 1780 | 1687 | 0.0 | 2.52 | 4 | 1010 | 1730 | -50.40 | ||
| 56. | Rathkamp,Thomas | GER | 1665 | 1682 | 1.5 | 2.88 | 6 | 1489 | 1637 | -27.60 | ||
| 57. | Harjung,Bastian | GER | 1270 | 1669 | 1.5 | 0.40 | 5 | 1520 | 1292 | +22.00 | ||
| 58. | Adlkofer,Josef | GER | 0 | 1707 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1341 | 1341 | + 0.00 | ||
| 59. | Kreisberger,Patri | – | 0 | 1676 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1574 | 1574 | + 0.00 | ||
| 60. | Waltner,Herbert | GER | 1608 | 1812 | 1.0 | 0.72 | 3 | 1687 | 1614 | + 5.60 | ||
| 61. | Hoffart,Alexander | * | GER | 1814 | 1838 | 1.0 | 1.41 | 3 | 1713 | 1806 | – 8.20 | |
| 62. | Kürschner,Ernst M | * | GER | 1964 | 1608 | 1.0 | 0.89 | 1 | 2285 | 1966 | + 2.20 | |
| 63. | Dietz,Iwan | 0 | 1658 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1465 | 1465 | + 0.00 | |||
| 64. | Gerber,Tim | – | 0 | 1733 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1056 | 1056 | + 0.00 | ||
| 65. | Schaff,Anton | GER | 0 | 1745 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1472 | 1472 | + 0.00 | ||
| 66. | Kreisberger,Danie | GER | 0 | 1640 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1400 | 1400 | + 0.00 | ||
| 67. | Ziegler,Roman | GER | 0 | 1682 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1442 | 1442 | + 0.00 | ||
| 68. | Eickert,Jeffrey | – | 0 | 1707 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1341 | 1341 | + 0.00 | ||
| 69. | Messerschmidt,Sie | * | – | 0 | 1755 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1755 | 1755 | + 0.00 | |
| 70. | Nietzer,Ingrid | W | GER | 1464 | 1647 | 0.5 | 1.04 | 4 | 1325 | 1453 | -10.80 | |
| 71. | Krueger,Peter | GER | 0 | 1724 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1047 | 1047 | + 0.00 | ||
| 72. | Kapahnke,Tilo | * | GER | 1564 | 1815 | 1.0 | 0.76 | 4 | 1622 | 1569 | + 4.80 | |
| 73. | Hofmann,Werner | * | GER | 1590 | 1842 | 0.0 | 0.38 | 2 | 1165 | 1582 | – 7.60 | |
| 74. | Weber,Eric | – | 0 | 1692 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1015 | 1015 | + 0.00 | ||
| 75. | Schädler,Andreas | * | GER | 1968 | 1613 | 0.5 | 0.89 | 1 | 1613 | 1960 | – 7.80 | |
| 76. | König,Frank | * | GER | 1719 | 1760 | 0.5 | 0.88 | 2 | 1567 | 1711 | – 7.60 | |
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank