6. Weihnachts-Open des SK Kriegshaber
Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Reimann,Sebastia | (4) | – | 1. | Lipok,Christoph | FM | (5) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 18. | Reitemann,Jonath | (4) | – | 2. | Hahn,Christoph,D | (4) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4. | Tyomkyn,Mikhail, | (4) | – | 15. | Knoll,Georg | (4) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 10. | Lohvinov,Petro | (4) | – | 38. | Struck,Christian | (4) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 12. | Glaser,Christian | (3½) | – | 5. | Heinrich,Alexand | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 8. | Weichlein,Paul | (3½) | – | 27. | Hammer,Evander | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 17. | Koppen,Harald | (3½) | – | 9. | Lenhardt,Manfred | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 32. | Koelbl,Wolfgang | (3½) | – | 11. | Neiß,Josef Marti | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 26. | Komarov,Jan | (3) | – | 3. | Birth,Daniel | (3) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 29. | Forster,Rudolf | (3) | – | 13. | Luhn,Robert | (3) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 14. | Mayer,Arnd | (3) | – | 33. | Weisheit,Erik | (3) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 16. | Nierlich,Gerhard | (3) | – | 37. | Lapin,Oleg | (3) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 30. | Hamkar,Mehran | (3) | – | 19. | Birth,Waldemar | (3) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 36. | Goll,Peter | (3) | – | 22. | Beck,Gerald | (3) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 51. | Krammer,Werner | (3) | – | 23. | Feistauer,Dirk | (3) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 7. | Krämer,Max | (2½) | – | 31. | Rüger,Alexander | (3) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 24. | Gebhardt,Uwe | (2½) | – | 65. | Harjung,Bastian | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 56. | Stolzenwald,Karl | (2½) | – | 25. | Chen,Victor | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 28. | Tsiapouris,Micha | (2½) | – | 43. | Hösl,Stephan | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 62. | Herz,Oskar | (2½) | – | 39. | Wiedemann,Manfre | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 52. | Stakor,Darko | (2) | – | 34. | Lorenz,Oda | (2) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 40. | Haugg,Gerhard | (2) | – | 53. | Bornmüller,Erich | (2) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 54. | Tuna,Taner | (2) | – | 41. | Weber,Leonora | (2) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 42. | Wilke,Detlev | (2) | – | 55. | Vaclahovsky,Gerh | (2) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 44. | Stempfle,Tobias | (2) | – | 67. | Schaff,Anton | (2) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 46. | Schaad,Simon Ulr | (2) | – | 74. | Kreisberger,Dani | (2) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 57. | Tsiapouris,Alexa | (2) | – | 47. | Macho,Miloslav | (2) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 76. | Dietz,Iwan | (2) | – | 48. | Gode,Gero | (2) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 50. | Lindner,Dominik | (2) | – | 75. | Gerber,Tim | (2) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 49. | Rathkamp,Thomas | (1½) | – | 64. | Adlkofer,Josef | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 58. | Waltner,Herbert | (1½) | – | 71. | Kreisberger,Patr | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 60. | Keymling,Detlev | (1) | – | 72. | Ziegler,Roman | (1) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 69. | Eickert,Jeffrey | (1) | – | 73. | Weber,Eric | (1) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 63. | Chen,Adrien | (1) | – | 66. | Nietzer,Ingrid | (½) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 68. | Krueger,Peter | (½) | – | 77. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank