| Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. | Gebhardt,Uwe | (1) | – | 1. | Lipok,Christoph | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 2. | Hahn,Christoph,D | (1) | – | 23. | Feistauer,Dirk | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 28. | Tsiapouris,Micha | (1) | – | 3. | Birth,Daniel | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 30. | Hamkar,Mehran | (1) | – | 5. | Heinrich,Alexand | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6. | Reimann,Sebastia | (1) | – | 27. | Hammer,Evander | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 8. | Weichlein,Paul | (1) | – | 29. | Forster,Rudolf | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 32. | Koelbl,Wolfgang | (1) | – | 9. | Lenhardt,Manfred | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 10. | Lohvinov,Petro | (1) | – | 31. | Rüger,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 12. | Glaser,Christian | (1) | – | 33. | Weisheit,Erik | (1) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 14. | Mayer,Arnd | (1) | – | 35. | Hoffart,Alexande | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 34. | Lorenz,Oda | (1) | – | 15. | Knoll,Georg | (1) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 36. | Goll,Peter | (1) | – | 17. | Koppen,Harald | (1) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 18. | Reitemann,Jonath | (1) | – | 37. | Lapin,Oleg | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 50. | Lindner,Dominik | (1) | – | 19. | Birth,Waldemar | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 75. | Gerber,Tim | (1) | – | 21. | Kürschner,Ernst | (1) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 22. | Beck,Gerald | (1) | – | 41. | Weber,Leonora | (1) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 62. | Herz,Oskar | (½) | – | 7. | Krämer,Max | (½) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 26. | Komarov,Jan | (½) | – | 11. | Neiß,Josef Marti | (½) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 16. | Nierlich,Gerhard | (½) | – | 57. | Tsiapouris,Alexa | (½) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 44. | Stempfle,Tobias | (½) | – | 25. | Chen,Victor | (½) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 49. | Rathkamp,Thomas | (½) | – | 53. | Bornmüller,Erich | (½) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 4. | Tyomkyn,Mikhail, | (0) | – | 63. | Chen,Adrien | (½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 58. | Waltner,Herbert | (0) | – | 13. | Luhn,Robert | (0) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 38. | Struck,Christian | (0) | – | 59. | Hofmann,Werner | (0) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 64. | Adlkofer,Josef | (0) | – | 39. | Wiedemann,Manfre | (0) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 40. | Haugg,Gerhard | (0) | – | 61. | Kapahnke,Tilo | (0) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 42. | Wilke,Detlev | (0) | – | 65. | Harjung,Bastian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 60. | Keymling,Detlev | (0) | – | 43. | Hösl,Stephan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 66. | Nietzer,Ingrid | (0) | – | 45. | König,Frank | (0) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 46. | Schaad,Simon Ulr | (0) | – | 68. | Krueger,Peter | (0) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 67. | Schaff,Anton | (0) | – | 47. | Macho,Miloslav | (0) | ½ – ½ | |||||
| 32 | 69. | Eickert,Jeffrey | (0) | – | 48. | Gode,Gero | (0) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 73. | Weber,Eric | (0) | – | 51. | Krammer,Werner | (0) | 0 – 1 | |||||
| 34 | 52. | Stakor,Darko | (0) | – | 70. | Messerschmidt,Si | (0) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 54. | Tuna,Taner | (0) | – | 72. | Ziegler,Roman | (0) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 71. | Kreisberger,Patr | (0) | – | 55. | Vaclahovsky,Gerh | (0) | ½ – ½ | |||||
| 37 | 56. | Stolzenwald,Karl | (0) | – | 74. | Kreisberger,Dani | (0) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 76. | Dietz,Iwan | (0) | – | 77. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank