| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lipok,Christoph | FM | () | – | 38. | Struck,Christian | () | 1 – 0 | ||||
| 2 | 39. | Wiedemann,Manfre | () | – | 2. | Hahn,Christoph,D | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Birth,Daniel | () | – | 40. | Haugg,Gerhard | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 41. | Weber,Leonora | () | – | 4. | Tyomkyn,Mikhail, | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5. | Heinrich,Alexand | () | – | 42. | Wilke,Detlev | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 43. | Hösl,Stephan | () | – | 6. | Reimann,Sebastia | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7. | Krämer,Max | () | – | 44. | Stempfle,Tobias | () | ½ – ½ | |||||
| 8 | 45. | König,Frank | () | – | 8. | Weichlein,Paul | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 9. | Lenhardt,Manfred | () | – | 46. | Schaad,Simon Ulr | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 47. | Macho,Miloslav | () | – | 10. | Lohvinov,Petro | () | 0 – 1 | |||||
| 11 | 11. | Neiß,Josef Marti | () | – | 49. | Rathkamp,Thomas | () | ½ – ½ | |||||
| 12 | 48. | Gode,Gero | () | – | 12. | Glaser,Christian | () | 0 – 1 | |||||
| 13 | 13. | Luhn,Robert | () | – | 50. | Lindner,Dominik | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 51. | Krammer,Werner | () | – | 14. | Mayer,Arnd | () | 0 – 1 | |||||
| 15 | 15. | Knoll,Georg | () | – | 52. | Stakor,Darko | () | 1 – 0 | |||||
| 16 | 53. | Bornmüller,Erich | () | – | 16. | Nierlich,Gerhard | () | ½ – ½ | |||||
| 17 | 17. | Koppen,Harald | () | – | 54. | Tuna,Taner | () | 1 – 0 | |||||
| 18 | 55. | Vaclahovsky,Gerh | () | – | 18. | Reitemann,Jonath | () | 0 – 1 | |||||
| 19 | 19. | Birth,Waldemar | () | – | 56. | Stolzenwald,Karl | () | 1 – 0 | |||||
| 20 | 57. | Tsiapouris,Alexa | () | – | 20. | Schädler,Andreas | () | ½ – ½ | |||||
| 21 | 21. | Kürschner,Ernst | () | – | 58. | Waltner,Herbert | () | 1 – 0 | |||||
| 22 | 59. | Hofmann,Werner | () | – | 22. | Beck,Gerald | () | 0 – 1 | |||||
| 23 | 23. | Feistauer,Dirk | () | – | 60. | Keymling,Detlev | () | 1 – 0 | |||||
| 24 | 61. | Kapahnke,Tilo | () | – | 24. | Gebhardt,Uwe | () | 0 – 1 | |||||
| 25 | 25. | Chen,Victor | () | – | 62. | Herz,Oskar | () | ½ – ½ | |||||
| 26 | 63. | Chen,Adrien | () | – | 26. | Komarov,Jan | () | ½ – ½ | |||||
| 27 | 27. | Hammer,Evander | () | – | 64. | Adlkofer,Josef | () | 1 – 0 | |||||
| 28 | 65. | Harjung,Bastian | () | – | 28. | Tsiapouris,Micha | () | 0 – 1 | |||||
| 29 | 29. | Forster,Rudolf | () | – | 67. | Schaff,Anton | () | 1 – 0 | |||||
| 30 | 68. | Krueger,Peter | () | – | 30. | Hamkar,Mehran | () | 0 – 1 | |||||
| 31 | 31. | Rüger,Alexander | () | – | 69. | Eickert,Jeffrey | () | 1 – 0 | |||||
| 32 | 70. | Messerschmidt,Si | () | – | 32. | Koelbl,Wolfgang | () | 0 – 1 | |||||
| 33 | 33. | Weisheit,Erik | () | – | 71. | Kreisberger,Patr | () | 1 – 0 | |||||
| 34 | 72. | Ziegler,Roman | () | – | 34. | Lorenz,Oda | () | 0 – 1 | |||||
| 35 | 35. | Hoffart,Alexande | () | – | 73. | Weber,Eric | () | 1 – 0 | |||||
| 36 | 74. | Kreisberger,Dani | () | – | 36. | Goll,Peter | () | 0 – 1 | |||||
| 37 | 37. | Lapin,Oleg | () | – | 76. | Dietz,Iwan | () | 1 – 0 | |||||
| 38 | 66. | Nietzer,Ingrid | () | – | 75. | Gerber,Tim | () | – – + | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank