Stand: 27.12.2018
Startrangliste
| Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste) | ||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipok,Christoph | FM | 2286 | 2247 | BCAAugsburg | GER | 1984 | |
| 2. | Hahn,Christoph,Dr. | 2160 | 2134 | SKKriegshaber | GER | 1970 | ||
| 3. | Birth,Daniel | 2143 | 2024 | SchachklubRochadeA | GER | 1992 | ||
| 4. | Tyomkyn,Mikhail,Dr. | 2113 | 2142 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1984 | ||
| 5. | Heinrich,Alexander,D | 2134 | 1996 | SCGeislingen1881 | GER | 1972 | ||
| 6. | Reimann,Sebastian | 2112 | 2108 | SKKriegshaber | GER | 2001 | ||
| 7. | Krämer,Max | 2087 | 2083 | SKCaissaAugsburg | GER | 1969 | ||
| 8. | Weichlein,Paul | 2055 | 2082 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1990 | ||
| 9. | Lenhardt,Manfred | 2067 | 1984 | SCWeisseDamee.V. | GER | 1962 | ||
| 10. | Lohvinov,Petro | 2066 | 2020 | SchachklubMünchenS | UKR | 2005 | ||
| 11. | Neiß,JosefMartin | 2056 | 2030 | SKMering | GER | 1973 | ||
| 12. | Glaser,Christian | 2053 | 1987 | BCAichach | GER | 1964 | ||
| 13. | Luhn,Robert | 2038 | 2016 | SKCaissaAugsburg | GER | 1976 | ||
| 14. | Mayer,Arnd | 2035 | 2026 | SVJedesheim1921 | GER | 1966 | ||
| 15. | Knoll,Georg | 2026 | 1925 | VfLLeipheim1898 | GER | 1965 | ||
| 16. | Nierlich,Gerhard | 2026 | 1885 | SCFriedbergimGehö | GER | 1965 | ||
| 17. | Koppen,Harald | 1986 | 1965 | SFDeisenhofen | GER | 1995 | ||
| 18. | Reitemann,Jonathan | 1900 | 1983 | Schachges.Augsburg | GER | 1998 | ||
| 19. | Birth,Waldemar | 1968 | 1973 | SchachklubRochadeA | GER | 1963 | ||
| 20. | Schädler,Andreas | 1968 | 1856 | SchachfreundeAugsbu | GER | 1972 | ||
| 21. | Kürschner,ErnstMich | 1964 | 1962 | SKMering | GER | 1971 | ||
| 22. | Beck,Gerald | 1961 | 1938 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1959 | ||
| 23. | Feistauer,Dirk | 1932 | 1859 | SCWeilerimAllgäu | GER | 1979 | ||
| 24. | Gebhardt,Uwe | 1919 | 1915 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1966 | ||
| 25. | Chen,Victor | 1916 | 1850 | SCTarrasch45Münch | GER | 2001 | ||
| 26. | Komarov,Jan | 1911 | 1831 | SchachklubMünchenS | GER | 1997 | ||
| 27. | Hammer,Evander | 1899 | 1899 | Schachges.Augsburg | GER | 1999 | ||
| 28. | Tsiapouris,Michael,D | 1882 | 1884 | SKGermering | GER | 1968 | ||
| 29. | Forster,Rudolf | 1883 | 1798 | SCFriedbergimGehö | GER | 1959 | ||
| 30. | Hamkar,Mehran | 1850 | 1858 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2001 | ||
| 31. | Rüger,Alexander | 1848 | 1703 | SFPfullingen | GER | 1968 | ||
| 32. | Koelbl,Wolfgang | 1785 | 1842 | SKKlosterlechfeld | GER | 1966 | ||
| 33. | Weisheit,Erik | 1820 | 1800 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2000 | ||
| 34. | Lorenz,Oda | 1818 | 1712 | W | Schachges.Augsburg | GER | 1952 | |
| 35. | Hoffart,Alexander | 1814 | 1799 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1949 | ||
| 36. | Goll,Peter | 1809 | 1645 | SKKönigsbrunn | GER | 1966 | ||
| 37. | Lapin,Oleg | 1784 | 1808 | SchachklubRochadeA | GER | 1949 | ||
| 38. | Struck,Christian | 1762 | 1804 | SCWinnendene.V. | GER | 1976 | ||
| 39. | Wiedemann,Manfred | 1785 | 1680 | SchachklubRochadeA | GER | 1961 | ||
| 40. | Haugg,Gerhard | 1780 | 1678 | SKKrumbach | GER | 1963 | ||
| 41. | Weber,Leonora | 1758 | 1496 | W | SchachklubRochadeA | GER | 2004 | |
| 42. | Wilke,Detlev | 1727 | TSVSteppach,Abt.S | GER | 1945 | |||
| 43. | Hösl,Stephan | 1725 | 1656 | MSAZugzwang82e.V. | GER | 1965 | ||
| 44. | Stempfle,Tobias | 1723 | 1700 | SCGarching1980e.V | GER | 1988 | ||
| 45. | König,Frank | 1719 | 1633 | SVSteinhausen | GER | 1966 | ||
| 46. | Schaad,SimonUlrich | 1711 | 1614 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1986 | ||
| 47. | Macho,Miloslav | 1707 | 1646 | SCBäumenheim | CZE | 1966 | ||
| 48. | Gode,Gero | 1703 | 1627 | SKMering | GER | 1986 | ||
| 49. | Rathkamp,Thomas | 1665 | 1693 | SCTarrasch45Münch | GER | 1962 | ||
| 50. | Lindner,Dominik | 1676 | 1562 | SCFriedbergimGehö | GER | 1980 | ||
| 51. | Krammer,Werner | 1673 | 1541 | SKKriegshaber | GER | 1956 | ||
| 52. | Stakor,Darko | 1671 | 1643 | SKKriegshaber | GER | 1969 | ||
| 53. | Bornmüller,Erich | 1661 | 1579 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1965 | ||
| 54. | Tuna,Taner | 1661 | SchachklubRochadeA | – | 1953 | |||
| 55. | Vaclahovsky,Gerhard | 1652 | 1625 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1961 | ||
| 56. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1617 | 1532 | SchachklubBuchloe | GER | 1944 | ||
| 57. | Tsiapouris,Alexander | 1613 | 1541 | SKKriegshaber | GER | 1972 | ||
| 58. | Waltner,Herbert | 1608 | 1475 | SVSteinhausen | GER | 1952 | ||
| 59. | Hofmann,Werner | 1590 | 1402 | SchachfreundeAugsbu | GER | 1957 | ||
| 60. | Keymling,DetlevJürg | 1588 | 1468 | SchachklubRochadeA | GER | 1960 | ||
| 61. | Kapahnke,Tilo | 1564 | 1378 | SCStarnberg | GER | 1968 | ||
| 62. | Herz,Oskar | 1453 | 1563 | SKMering | GER | 2002 | ||
| 63. | Chen,Adrien | 1475 | 1547 | SCTarrasch45Münch | GER | 2003 | ||
| 64. | Adlkofer,Josef | 1532 | TSVSteppach,Abt.S | GER | 1936 | |||
| 65. | Harjung,Bastian | 1270 | 1524 | SKKriegshaber | GER | 2004 | ||
| 66. | Nietzer,Ingrid | 1464 | 1226 | W | SKCaissaAugsburg | GER | 1966 | |
| 67. | Schaff,Anton | 1410 | SVSteinhausen | GER | 1948 | |||
| 68. | Krueger,Peter | 1404 | TSVLandsberg1882 | GER | 1938 | |||
| 69. | Eickert,Jeffrey | 1388 | SKCaissaAugsburg | – | 1982 | |||
| 70. | Messerschmidt,Siegfr | 1195 | Schachges.Augsburg | – | 1979 | |||
| 71. | Kreisberger,Patrick, | 1212 | SKKriegshaber | – | 1969 | |||
| 72. | Ziegler,Roman | 1028 | SKKriegshaber | GER | 1972 | |||
| 73. | Weber,Eric | 1027 | SchachklubRochadeA | – | 2007 | |||
| 74. | Kreisberger,Daniel | 956 | SKKriegshaber | GER | 2004 | |||
| 75. | Gerber,Tim | 754 | SKKriegshaber | – | 2008 | |||
| 76. | Dietz,Iwan | vereinslos | ||||||
Teilnehmer alphabetisch sortiert
| Teilnehmerliste:(SortiertnachAlphabet) | ||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adlkofer,Josef | 1532 | TSVSteppach,Abt.S | GER | 1936 | |||
| 2. | Beck,Gerald | 1961 | 1938 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1959 | ||
| 3. | Birth,Daniel | 2143 | 2024 | SchachklubRochadeA | GER | 1992 | ||
| 4. | Birth,Waldemar | 1968 | 1973 | SchachklubRochadeA | GER | 1963 | ||
| 5. | Bornmüller,Erich | 1661 | 1579 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1965 | ||
| 6. | Chen,Adrien | 1475 | 1547 | SCTarrasch45Münch | GER | 2003 | ||
| 7. | Chen,Victor | 1916 | 1850 | SCTarrasch45Münch | GER | 2001 | ||
| 8. | Dietz,Iwan | vereinslos | ||||||
| 9. | Eickert,Jeffrey | 1388 | SKCaissaAugsburg | – | 1982 | |||
| 10. | Feistauer,Dirk | 1932 | 1859 | SCWeilerimAllgäu | GER | 1979 | ||
| 11. | Forster,Rudolf | 1883 | 1798 | SCFriedbergimGehö | GER | 1959 | ||
| 12. | Gebhardt,Uwe | 1919 | 1915 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1966 | ||
| 13. | Gerber,Tim | 754 | SKKriegshaber | – | 2008 | |||
| 14. | Glaser,Christian | 2053 | 1987 | BCAichach | GER | 1964 | ||
| 15. | Gode,Gero | 1703 | 1627 | SKMering | GER | 1986 | ||
| 16. | Goll,Peter | 1809 | 1645 | SKKönigsbrunn | GER | 1966 | ||
| 17. | Hahn,Christoph,Dr. | 2160 | 2134 | SKKriegshaber | GER | 1970 | ||
| 18. | Hamkar,Mehran | 1850 | 1858 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2001 | ||
| 19. | Hammer,Evander | 1899 | 1899 | Schachges.Augsburg | GER | 1999 | ||
| 20. | Harjung,Bastian | 1270 | 1524 | SKKriegshaber | GER | 2004 | ||
| 21. | Haugg,Gerhard | 1780 | 1678 | SKKrumbach | GER | 1963 | ||
| 22. | Heinrich,Alexander,D | 2134 | 1996 | SCGeislingen1881 | GER | 1972 | ||
| 23. | Herz,Oskar | 1453 | 1563 | SKMering | GER | 2002 | ||
| 24. | Hösl,Stephan | 1725 | 1656 | MSAZugzwang82e.V. | GER | 1965 | ||
| 25. | Hoffart,Alexander | 1814 | 1799 | SCWeißeDameUlme. | GER | 1949 | ||
| 26. | Hofmann,Werner | 1590 | 1402 | SchachfreundeAugsbu | GER | 1957 | ||
| 27. | Kapahnke,Tilo | 1564 | 1378 | SCStarnberg | GER | 1968 | ||
| 28. | Keymling,DetlevJürg | 1588 | 1468 | SchachklubRochadeA | GER | 1960 | ||
| 29. | Knoll,Georg | 2026 | 1925 | VfLLeipheim1898 | GER | 1965 | ||
| 30. | Koelbl,Wolfgang | 1785 | 1842 | SKKlosterlechfeld | GER | 1966 | ||
| 31. | König,Frank | 1719 | 1633 | SVSteinhausen | GER | 1966 | ||
| 32. | Komarov,Jan | 1911 | 1831 | SchachklubMünchenS | GER | 1997 | ||
| 33. | Koppen,Harald | 1986 | 1965 | SFDeisenhofen | GER | 1995 | ||
| 34. | Krämer,Max | 2087 | 2083 | SKCaissaAugsburg | GER | 1969 | ||
| 35. | Krammer,Werner | 1673 | 1541 | SKKriegshaber | GER | 1956 | ||
| 36. | Kreisberger,Daniel | 956 | SKKriegshaber | GER | 2004 | |||
| 37. | Kreisberger,Patrick, | 1212 | SKKriegshaber | – | 1969 | |||
| 38. | Krueger,Peter | 1404 | TSVLandsberg1882 | GER | 1938 | |||
| 39. | Kürschner,ErnstMich | 1964 | 1962 | SKMering | GER | 1971 | ||
| 40. | Lapin,Oleg | 1784 | 1808 | SchachklubRochadeA | GER | 1949 | ||
| 41. | Lenhardt,Manfred | 2067 | 1984 | SCWeisseDamee.V. | GER | 1962 | ||
| 42. | Lindner,Dominik | 1676 | 1562 | SCFriedbergimGehö | GER | 1980 | ||
| 43. | Lipok,Christoph | FM | 2286 | 2247 | BCAAugsburg | GER | 1984 | |
| 44. | Lohvinov,Petro | 2066 | 2020 | SchachklubMünchenS | UKR | 2005 | ||
| 45. | Lorenz,Oda | 1818 | 1712 | W | Schachges.Augsburg | GER | 1952 | |
| 46. | Luhn,Robert | 2038 | 2016 | SKCaissaAugsburg | GER | 1976 | ||
| 47. | Macho,Miloslav | 1707 | 1646 | SCBäumenheim | CZE | 1966 | ||
| 48. | Mayer,Arnd | 2035 | 2026 | SVJedesheim1921 | GER | 1966 | ||
| 49. | Messerschmidt,Siegfr | 1195 | Schachges.Augsburg | – | 1979 | |||
| 50. | Neiß,JosefMartin | 2056 | 2030 | SKMering | GER | 1973 | ||
| 51. | Nierlich,Gerhard | 2026 | 1885 | SCFriedbergimGehö | GER | 1965 | ||
| 52. | Nietzer,Ingrid | 1464 | 1226 | W | SKCaissaAugsburg | GER | 1966 | |
| 53. | Rathkamp,Thomas | 1665 | 1693 | SCTarrasch45Münch | GER | 1962 | ||
| 54. | Reimann,Sebastian | 2112 | 2108 | SKKriegshaber | GER | 2001 | ||
| 55. | Reitemann,Jonathan | 1900 | 1983 | Schachges.Augsburg | GER | 1998 | ||
| 56. | Rüger,Alexander | 1848 | 1703 | SFPfullingen | GER | 1968 | ||
| 57. | Schaad,SimonUlrich | 1711 | 1614 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1986 | ||
| 58. | Schädler,Andreas | 1968 | 1856 | SchachfreundeAugsbu | GER | 1972 | ||
| 59. | Schaff,Anton | 1410 | SVSteinhausen | GER | 1948 | |||
| 60. | Stakor,Darko | 1671 | 1643 | SKKriegshaber | GER | 1969 | ||
| 61. | Stempfle,Tobias | 1723 | 1700 | SCGarching1980e.V | GER | 1988 | ||
| 62. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1617 | 1532 | SchachklubBuchloe | GER | 1944 | ||
| 63. | Struck,Christian | 1762 | 1804 | SCWinnendene.V. | GER | 1976 | ||
| 64. | Tsiapouris,Alexander | 1613 | 1541 | SKKriegshaber | GER | 1972 | ||
| 65. | Tsiapouris,Michael,D | 1882 | 1884 | SKGermering | GER | 1968 | ||
| 66. | Tuna,Taner | 1661 | SchachklubRochadeA | – | 1953 | |||
| 67. | Tyomkyn,Mikhail,Dr. | 2113 | 2142 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1984 | ||
| 68. | Vaclahovsky,Gerhard | 1652 | 1625 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1961 | ||
| 69. | Waltner,Herbert | 1608 | 1475 | SVSteinhausen | GER | 1952 | ||
| 70. | Weber,Eric | 1027 | SchachklubRochadeA | – | 2007 | |||
| 71. | Weber,Leonora | 1758 | 1496 | W | SchachklubRochadeA | GER | 2004 | |
| 72. | Weichlein,Paul | 2055 | 2082 | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1990 | ||
| 73. | Weisheit,Erik | 1820 | 1800 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2000 | ||
| 74. | Wiedemann,Manfred | 1785 | 1680 | SchachklubRochadeA | GER | 1961 | ||
| 75. | Wilke,Detlev | 1727 | TSVSteppach,Abt.S | GER | 1945 | |||
| 76. | Ziegler,Roman | 1028 | SKKriegshaber | GER | 1972 | |||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank