Im Jugendbereich haben in den letzten Wochen viele Aktivitäten stattgefunden, von der Teilnahme an der Augsburger Kreis-Jugendeinzelmeisterschaft in den Herbstferien, über zahlreiche Jugend-Mannschaftskämpfe in Schwaben und Bayern, tja, und natürlich auch von unserer Vereins-Jugendmeisterschaft, die wir in zwei Gruppen ausgetragen haben. Unsere Betreuer und Jugendleiter gehen derzeit auf dem Zahnfleisch, deswegen fand sich noch keine Zeit, um auf dieser Seite zu berichten (ich hoffe, das kommt noch), aber das Jugendklubturnier stellen wir hier mit bezüglich der Ergebnisse schon mal online.
A-Gruppe
Wir gratulieren Darius Pischel, der alle seine Begegnungen gewann und somit als Jugendklubmeister 2018 den Siegerpokal mitnehmen konnte.
| Fortschrittstabelle | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PischelDarius | 3s1 | 6w1 | 2w1 | 7s1 | 5w1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
| 2. | HarjungBastian | 4w1 | 9w1 | 1s0 | 3w1 | 6s1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
| 3. | SchönauPaul | 1w0 | 8s1 | 9w1 | 2s0 | 10s1 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | ||
| 4. | DempfMartin | 2s0 | 5w1 | 6s0 | 9s1 | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | ||
| 5. | KreisbergerDaniel | 8w½ | 4s0 | 10w1 | 6w1 | 1s0 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | ||
| 6. | GerberTim | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 5s0 | 2w0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | ||
| 7. | KrupkaJanosch | 9s0 | 10s1 | 8w1 | 1w0 | 4s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
| 8. | SchmidtDennis | 5s½ | 3w0 | 7s0 | 10w0 | 9s1 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | ||
| 9. | DörrThomas | 7w1 | 2s0 | 3s0 | 4w0 | 8w0 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | ||
| 10. | CsergöNandor | 6s0 | 7w0 | 5s0 | 8s1 | 3w0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
B-Gruppe
Die B-Gruppe wurde von Dennis Nutto dominiert, der sich nur einen Ausrutscher leistete und ansonsten alles gewann.
| Abschlusstabelle (Kreuztabelle) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NuttoDennis | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 40.0 | |
| 2. | BaierMarcel | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 38.5 | |
| 3. | KargLuca | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 39.5 | |
| 4. | ClorennecYannick | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 40.0 | |
| 5. | BolkeniusLucas | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 38.5 | |
| 6. | KorowickiArpard | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 40.5 | |
| 7. | FraindMichael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 4.5 | 40.0 | |
| 8. | AdicicAntonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 41.5 | |
| 9. | BaierDominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.0 | 42.5 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank