3. Runde
| Paarungslisteder3.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Knapp,Moritz | (2) | – | 1. | Schönau,Helmut | (2) | – | |||||
| 2 | 5. | Bacher,Martin | (2) | – | 8. | Stakor,Darko | (2) | – | |||||
| 3 | 4. | Weimer,Lothar | (1½) | – | 3. | Kaiser,Viktor | (1) | – | |||||
| 4 | 6. | Frank,Eckhardt | (1) | – | 11. | Braun,Tibor | (1) | – | |||||
| 5 | 13. | Schury,David | (1) | – | 9. | Hoedt,Ireneusz | (1) | – | |||||
| 6 | 17. | Ziegler,Roman | (1) | – | 10. | Tsiapouris,Dr.Alexander | (1) | – | |||||
| 7 | 15. | Dörr,Rolf | (½) | – | 12. | Gerber,Ralf | (½) | – | |||||
| 8 | 16. | Kreisberger,Dr.Patrick | (0) | – | 14. | Eickert,Jeffrey | (½) | – | |||||
| 9 | 2. | Rehe,Walter | (0) | – | 18. | Ocak,Verena | (0) | – | |||||
Fortschrittstabelle nach 2 Runden
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knapp,Moritz | 1685 | 9s1 | 6w1 | 3w | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
| 2. | Bacher,Martin | 1899 | 1835 | 14w1 | 8s1 | 4w | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 3. | Schönau,Helmut | 1947 | 1986 | 16w1 | 10w1 | 1s | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 4. | Stakor,Darko | 1671 | 1629 | 17w1 | 16w1 | 2s | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 5. | Weimer,Lothar | 1910 | 1811 | 13s½ | 7s1 | 6w | 1.5 | 5.0 | 2.00 |
| 6. | Kaiser,Viktor | 1917 | 12w1 | 1s0 | 5s | 1.0 | 6.0 | 1.50 | |
| 7. | Tsiapouris,Dr.Alexander | 1619 | 1561 | 11s1 | 5w0 | 10s | 1.0 | 5.5 | 1.50 |
| 8. | Hoedt,Ireneusz | 1669 | 1663 | 15s1 | 2w0 | 9s | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
| 9. | Schury,David | 1388 | 1w0 | 18s1 | 8w | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
| 10. | Ziegler,Roman | 1028 | 18w1 | 3s0 | 7w | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
| 11. | Frank,Eckhardt | 1783 | 7w0 | 13s1 | 12w | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
| 12. | Braun,Tibor | 1512 | 6s0 | 17w1 | 11s | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |
| 13. | Gerber,Ralf | 1490 | 1373 | 5w½ | 11w0 | 15s | 0.5 | 5.0 | 1.00 |
| 14. | Eickert,Jeffrey | 1339 | 2s0 | 15w½ | 17s | 0.5 | 5.0 | 0.50 | |
| 15. | Dörr,Rolf | 1280 | 8w0 | 14s½ | 13w | 0.5 | 4.0 | 0.50 | |
| 16. | Rehe,Walter | 1924 | 1858 | 3s0 | 4s0 | 18w | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
| 17. | Kreisberger,Dr.Patrick | 1170 | 4s0 | 12s0 | 14w | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 18. | Ocak,Verena | 10s0 | 9w0 | 16s | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||
2. Runde
| Ergebnisseder2.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Knapp,Moritz | (1) | – | 3. | Kaiser,Viktor | (1) | 1-0 | |||||
| 2 | 9. | Hoedt,Ireneusz | (1) | – | 5. | Bacher,Martin | (1) | 0-1 | |||||
| 3 | 1. | Schönau,Helmut | (1) | – | 17. | Ziegler,Roman | (1) | 1-0 | |||||
| 4 | 8. | Stakor,Darko | (1) | – | 2. | Rehe,Walter | (0) | 1-0 | |||||
| 5 | 10. | Tsiapouris,Dr.Alexander | (1) | – | 4. | Weimer,Lothar | (½) | 0-1 | |||||
| 6 | 12. | Gerber,Ralf | (½) | – | 6. | Frank,Eckhardt | (0) | 0-1 | |||||
| 7 | 11. | Braun,Tibor | (0) | – | 16. | Kreisberger,Dr.Patrick | (0) | 1-0 | |||||
| 8 | 18. | Ocak,Verena | (0) | – | 13. | Schury,David | (0) | 0-1 | |||||
| 9 | 14. | Eickert,Jeffrey | (0) | – | 15. | Dörr,Rolf | (0) | ½-½ | |||||
1. Runde
| Ergebnisseder1.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Kaiser,Viktor | () | – | 11. | Braun,Tibor | () | 1-0 | |||||
| 2 | 12. | Gerber,Ralf | () | – | 4. | Weimer,Lothar | () | ½-½ | |||||
| 3 | 5. | Bacher,Martin | () | – | 14. | Eickert,Jeffrey | () | 1-0 | |||||
| 4 | 6. | Frank,Eckhardt | () | – | 10. | Tsiapouris,Dr.Alexander | () | 0-1 | |||||
| 5 | 13. | Schury,David | () | – | 7. | Knapp,Moritz | () | 0-1 | |||||
| 6 | 8. | Stakor,Darko | () | – | 16. | Kreisberger,Dr.Patrick | () | 1-0 | |||||
| 7 | 15. | Dörr,Rolf | () | – | 9. | Hoedt,Ireneusz | () | 0-1 | |||||
| 8 | 17. | Ziegler,Roman | () | – | 18. | Ocak,Verena | () | 1-0 | |||||
| 9 | 1. | Schönau,Helmut | () | – | 2. | Rehe,Walter | () | 1-0 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank