Zum Inhalt springen

25. AFRO 2018 – Gruppe A Fortschrittstabelle nach der 7. Runde

  • von
  • Afro

25.AugsburgerFriedensfest-Open2018

GruppeA

Fortschrittstabelle:Standnachder7.Runde(nachRangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Baldauf,Marco 2472 2473 38s1 31w1 14s1 12w½ 23s1 7w1 2s½ 6.0 31.0 26.00
2. Hacker,Jonas 2291 2277 50w1 41s1 3w½ 36s1 5s½ 25w1 1w½ 5.5 31.0 22.75
3. Reimann,Sebastian 2112 2108 54s1 26w1 2s½ 5w0 43s1 39w1 12s1 5.5 29.0 21.25
4. Birth,Daniel 2106 1974 51w1 24s½ 63w½ 57s1 38w1 8s½ 15w1 5.5 26.0 20.00
5. Litzka,Richard 1898 2021 86w1 7w½ 17s1 3s1 2w½ 12w½ 14s½ 5.0 31.0 21.25
6. Schmitz,Thorsten 2287 2299 49s1 30w1 23s½ 8w0 18s1 20w1 9s½ 5.0 30.5 21.00
7. Müller,Philipp 2217 2210 56w1 5s½ 82w1 10s½ 22w1 1s0 24w1 5.0 30.5 19.50
8. Weller,Uli 2035 2054 76w1 45s1 15w½ 6s1 12s½ 4w½ 11s½ 5.0 30.0 20.25
9. Hahn,Christoph,Dr 2150 2112 28s1 48w1 12s0 13w½ 34s1 23w1 6w½ 5.0 29.5 20.25
10. Stein,Marco 2050 1995 64s½ 47w1 43s1 7w½ 13s½ 14w½ 28s1 5.0 27.5 19.25
11. Anistratov,Dmitri 2279 2253 52w1 82s½ 36w½ 26s½ 63w1 16s1 8w½ 5.0 26.0 18.25
12. Bilchinski,Anton 2317 2286 21w1 29s1 9w1 1s½ 8w½ 5s½ 3w0 4.5 35.0 21.50
13. Leser,Katrin 1900 1915 37w1 33s½ 16w1 9s½ 10w½ 15s0 41w1 4.5 30.0 18.50
14. Kölle,Tobias 2134 2101 67w1 34s1 1w0 24s½ 50w1 10s½ 5w½ 4.5 29.5 16.50
15. Lavrinenkov,Vadim 2282 2259 73s1 60w1 8s½ 23w0 30s1 13w1 4s0 4.5 29.0 17.00
16. Sailer,Wolfgang 2087 2072 42s1 43w½ 13s0 65w1 19s1 11w0 39s1 4.5 28.0 16.75
17. Rentschler,Hans-J 2184 2143 47s½ 27w1 5w0 52s1 26w½ 57s1 21w½ 4.5 27.5 16.50
18. Ries,Florian 2020 1951 27s0 68w1 53s1 19w½ 6w0 45s1 42s1 4.5 26.5 14.75
19. Siegl,Adrian 1889 1836 36w0 80s1 29w1 18s½ 16w0 63s1 48s1 4.5 24.5 14.25
20. Braun,Michael 2078 2032 71w1 40s½ 24w½ 50s½ 67w1 6s0 38w1 4.5 24.0 13.75
21. Heppert,Lars 1932 1846 12s0 53w0 70s1 74w1 55s1 32w1 17s½ 4.5 23.5 13.75
22. Birth,Waldemar 1930 1991 74s½ 65w½ 55s1 64w1 7s0 42w½ 37s1 4.5 23.0 13.50
23. Khrapko,Marharyta 2020 2096 44w1 57s1 6w½ 15s1 1w0 9s0 26s½ 4.0 31.0 15.50
24. Pölt,Christoph 1906 1949 81s1 4w½ 20s½ 14w½ 66s1 37w½ 7s0 4.0 28.5 14.50
25. Höller,Armin 1993 1913 77w½ 46s½ 44w1 51s1 37w1 2s0 4.0 26.0 12.75
26. Geutner,Steffen 1905 1964 80w1 3s0 77w1 11w½ 17s½ 38s½ 23w½ 4.0 26.0 12.00
27. Hamkar,Mehran 1726 1770 18w1 17s0 79s1 56w1 41s½ 36w½ 4.0 25.5 13.00
28. Hörsch,Florian 1719 1901 9w0 86s1 37w0 46s1 69w1 36s1 10w0 4.0 24.5 11.00
29. Sörgel,Thomas 2046 1988 53s1 12w0 19s0 54w½ 44s½ 68w1 50s1 4.0 24.0 11.75
30. Mayer,Arnd 2033 2021 75w1 6s0 45w1 67s½ 15w0 54s½ 52w1 4.0 23.5 11.25
31. Kwossek,Georg 2043 2018 78w1 1s0 52w½ 40s½ 51w½ 50s½ 56w1 4.0 23.5 11.25
32. Beck,Gerald 1949 1910 83w1 36s0 46w1 37s0 40w1 21s0 51w1 4.0 23.0 11.50
33. Kroneder,Christia 2072 2023 68s1 13w½ 64s½ 38w0 39s0 53w1 57s1 4.0 22.5 12.00
34. Haasner,Tom 1950 1907 84s1 14w0 74s1 66w½ 9w0 51s½ 54w1 4.0 22.5 9.75
35. Beck,Rudolf 2047 1952 40w0 76s1 50w0 44s½ 71w1 43s½ 58w1 4.0 22.0 12.00
36. Hausmann,Kai 2101 2043 19s1 32w1 11s½ 2w0 42s½ 28w0 27s½ 3.5 31.0 15.00
37. Krug,Norbert 2242 2216 13s0 61w1 28s1 32w1 25s0 24s½ 22w0 3.5 28.5 13.00
38. Longo,Massimo 1915 1941 1w0 78s1 69w1 33s1 4s0 26w½ 20s0 3.5 28.5 10.50
39. Holschke,Christia 1769 1794 59w½ 63s0 49s1 82w1 33w1 3s0 16w0 3.5 26.5 12.00
40. Vuckovic,Robert 1791 1831 35s1 20w½ 66s0 31w½ 32s0 60w1 62s½ 3.5 26.0 12.75
41. Knoll,Georg 2026 1925 70s1 2w0 42s0 53w1 64s1 27w½ 13s0 3.5 26.0 10.25
42. Mooser,Nicolas 1817 1870 16w0 83s1 41w1 63s½ 36w½ 22s½ 18w0 3.5 25.0 10.50
43. Brunner,Tobias 1944 1914 85w1 16s½ 10w0 75s1 3w0 35w½ 44s½ 3.5 25.0 8.50
44. Freimuth,Dominik 1886 1880 23s0 87w1 25s0 35w½ 29w½ 69s1 43w½ 3.5 24.0 9.75
45. Kälberer,Tom 1906 1863 66s1 8w0 30s0 85w1 65s½ 18w0 64s1 3.5 23.5 8.25
46. Yaroshenko,Yarosl 1650 1722 79s½ 25w½ 32s0 28w0 47s½ 74w1 67w1 3.5 22.5 9.50
47. Günther,Stefan 1907 1899 17w½ 10s0 75w0 72s½ 46w½ 83s1 70w1 3.5 21.5 9.25
48. Brunner,Jan 1991 2018 69w1 9s0 51w0 77s½ 76w1 67s1 19w0 3.5 21.5 8.00
49. Schindler,Alexand 1931 1770 6w0 75s½ 39w0 76s0 61s1 77w1 68s1 3.5 20.0 8.50
50. Höhn,Alexander 1818 1923 2s0 72w1 35s1 20w½ 14s0 31w½ 29w0 3.0 29.0 10.75
51. Schubert,Martin 1875 1894 4s0 81w1 48s1 25w0 31s½ 34w½ 32s0 3.0 27.5 9.50
52. Gupta,Arvind 1915 1888 11s0 70w1 31s½ 17w0 75s½ 55w1 30s0 3.0 25.0 8.50
53. Santos,Paulo 1811 1759 29w0 21s1 18w0 41s0 72w1 33s0 80s1 3.0 24.5 8.50
54. Wachtel,Arthur 1895 1893 3w0 69s0 80w1 29s½ 59w1 30w½ 34s0 3.0 24.5 8.50
55. Weisheit,Erik 1780 1760 82w0 56s1 22w0 62s1 21w0 52s0 79s1 3.0 23.0 8.00
56. Wagner,Franz 1909 1781 7s0 55w0 86s1 61w1 27s0 75w1 31s0 3.0 23.0 6.50
57. Leser,Stefan 1944 1896 87s1 23w0 85s1 4w0 78s1 17w0 33w0 3.0 22.0 4.00
58. Reichardt,Peter 1941 1829 87/+ 74s1 78w1 35s0 3.0 20.0 5.50
59. Bossinger,Patrick 2039 1884 39s½ 64w0 61s½ 68w½ 54s0 71w½ 78s1 3.0 19.0 7.75
60. Hornung,Hans,Dr. 2023 1936 72w1 15s0 67w0 78s0 77w1 40s0 75w1 3.0 19.0 6.50
61. Chassard,Cedric 1652 1717 62w½ 37s0 59w½ 56s0 49w0 85s1 76w1 3.0 18.5 5.50
62. Wezel,Sebastian 1948 1972 61s½ 74w½ 65s0 55w0 85s1 64w½ 40w½ 3.0 18.0 6.00
63. Longo,Claudio 1966 1994 65s½ 39w1 4s½ 42w½ 11s0 19w0 2.5 29.0 9.75
64. Klenk,Sofie 1838 1793 10w½ 59s1 33w½ 22s0 41w0 62s½ 45w0 2.5 26.5 9.00
65. Costa,Leonardo 1746 1755 63w½ 22s½ 62w1 16s0 45w½ 2.5 26.0 8.50
66. Tran,ThanhKien 2178 2157 45w0 71s1 40w1 34s½ 24w0 2.5 25.0 8.00
67. Koch,Harald 1901 1858 14s0 84w1 60s1 30w½ 20s0 48w0 46s0 2.5 24.5 6.50
68. Lell,Stephan 1852 1724 33w0 18s0 83w1 59s½ 73w1 29s0 49w0 2.5 23.5 6.00
69. Zinndorf,PeterU 1801 1766 48s0 54w1 38s0 79w1 28s0 44w0 71s½ 2.5 22.0 6.25
70. Lechner,Otto 1792 1703 41w0 52s0 21w0 80s1 79s½ 73w1 47s0 2.5 21.0 5.50
71. Klapper,Jürgen 1861 1755 20s0 66w0 84s½ 81w1 35s0 59s½ 69w½ 2.5 21.0 5.50
72. Wastian,Hans-Geor 1791 1680 60s0 50s0 73w½ 47w½ 53s0 81w½ 84s1 2.5 19.0 5.75
73. Vonach,Bernhard,D 1921 1785 15w0 72s½ 84w1 68s0 70s0 83w1 2.5 18.5 4.25
74. Dietlmeier,Tobias 1733 1698 22w½ 62s½ 34w0 21s0 58w0 46s0 85w1 2.0 24.0 4.25
75. Gupta,Monik 1792 1777 30s0 49w½ 47s1 43w0 52w½ 56s0 60s0 2.0 23.5 6.75
76. Struck,Christian 1829 8s0 35w0 81s½ 49w1 48s0 79w½ 61s0 2.0 23.0 5.50
77. Zieringer,Sebasti 1733 1762 25s½ 79w½ 26s0 48w½ 60s0 49s0 81w½ 2.0 22.5 6.00
78. Peck,Malcolm 1797 1708 31s0 38w0 87s1 60w1 57w0 58s0 59w0 2.0 22.0 4.50
79. Do,Nam 1988 1947 46w½ 77s½ 27w0 69s0 70w½ 76s½ 55w0 2.0 20.0 5.00
80. Kleuster,Anton 1689 1483 26s0 19w0 54s0 70w0 87/+ 86s1 53w0 2.0 19.5 2.50
81. Gode,Gero 1668 1507 24w0 51s0 76w½ 71s0 86w½ 72s½ 77s½ 2.0 17.5 4.00
82. Petrashov,Alexand 1987 2022 55s1 11w½ 7s0 39s0 1.5 25.5 5.50
83. Rempel,Alexander 1673 32s0 42w0 68s0 86w½ 84s1 47w0 73s0 1.5 19.5 2.25
84. Petitto,Francesco 1682 1589 34w0 67s0 71w½ 73s0 83w0 87s1 72w0 1.5 17.5 2.75
85. Wastian,Mareike 1643 1668 43s0 + 57w0 45s0 62w0 61w0 74s0 1.0 20.5 2.50
86. Hösl,Stephan 1774 1734 5s0 28w0 56w0 83s½ 81s½ 80w0 1.0 19.0 1.75
87. Kapahnke,Tilo 1602 1433 57w0 44s0 78w0 58/- 80/- 84w0 + 1.0 14.5 0.00

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank