Zum Inhalt springen

25. AFRO 2018 – Gruppe A inoffizielle DWZ- und ELO-Auswerkung

  • von
  • Afro

25.AugsburgerFriedensfest-Open2018

GruppeA

InoffizielleTurnierauswertungnachDWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Baldauf,Marco IM 2473 2133 6.0 6.03 7 30 / 15 2442 2473 0
2. Hacker,Jonas FM 2277 2058 5.5 5.25 7 30 / 10 2288 2282 5
3. Reimann,Sebastian 2108 2021 5.5 4.24 7 25 / 5 2251 2139 31
4. Birth,Daniel 1974 1998 5.5 3.32 7 30 / 15 2228 2021 47
5. Litzka,Richard 2021 2123 5.0 2.56 7 22 / 5 2281 2088 67
6. Schmitz,Thorsten FM 2299 2005 5.0 5.81 7 30 / 15 2163 2282 -17
7. Müller,Philipp 2210 2033 5.0 4.97 7 30 / 10 2191 2210 0
8. Weller,Uli 2054 2109 5.0 3.03 7 23 / 5 2267 2106 52
9. Hahn,Christoph,Dr 2112 2060 5.0 3.96 7 30 / 15 2218 2134 22
10. Stein,Marco 1995 1962 5.0 3.83 7 30 / 15 2120 2020 25
11. Anistratov,Dmitri FM 2253 2005 5.0 5.62 7 30 / 15 2163 2240 -13
12. Bilchinski,Anton FM 2286 2086 4.5 5.12 7 30 / 5 2188 2273 -13
13. Leser,Katrin W 1915 2086 4.5 2.04 7 17 / 5 2188 1996 81
14. Kölle,Tobias 2101 2018 4.5 4.33 7 24 / 5 2120 2105 4
15. Lavrinenkov,Vadim 2259 1969 4.5 5.82 7 30 / 10 2071 2231 -28
16. Sailer,Wolfgang 2072 1905 4.5 4.94 7 30 / 15 2007 2063 -9
17. Rentschler,Hans-J 2143 1898 4.5 5.57 7 30 / 15 2000 2120 -23
18. Ries,Florian 1951 1874 4.5 4.28 7 24 / 10 1976 1956 5
19. Siegl,Adrian 1836 1936 4.5 2.51 7 15 / 5 2038 1908 72
20. Braun,Michael 2032 1937 4.5 4.38 7 30 / 15 2039 2034 2
21. Heppert,Lars 1846 1894 4.5 3.25 7 27 / 15 1996 1875 29
22. Birth,Waldemar 1991 1900 4.5 4.30 7 30 / 15 2002 1995 4
23. Khrapko,Marharyta W 2096 2126 4.0 3.31 7 24 / 5 2176 2113 17
24. Pölt,Christoph 1949 2028 4.0 2.69 7 19 / 5 2078 1989 40
25. Höller,Armin * 1913 1959 4.0 2.77 6 28 / 15 2084 1941 28
26. Geutner,Steffen 1964 1969 4.0 3.30 7 30 / 15 2019 1979 15
27. Hamkar,Mehran 1770 1965 4.0 1.57 6 13 / 5 2090 1872 102
28. Hörsch,Florian 1901 1941 4.0 3.18 7 23 / 10 1991 1922 21
29. Sörgel,Thomas 1988 1900 4.0 4.33 7 30 / 15 1950 1981 -7
30. Mayer,Arnd 2021 1977 4.0 3.95 7 30 / 15 2027 2021 0
31. Kwossek,Georg 2018 1928 4.0 4.44 7 30 / 15 1978 2009 -9
32. Beck,Gerald 1910 1889 4.0 3.72 7 28 / 15 1939 1916 6
33. Kroneder,Christia 2023 1832 4.0 5.18 7 30 / 15 1882 1998 -25
34. Haasner,Tom 1907 1921 4.0 3.36 7 28 / 15 1971 1921 14
35. Beck,Rudolf 1952 1852 4.0 4.44 7 30 / 15 1902 1943 -9
36. Hausmann,Kai 2043 1974 3.5 4.14 7 30 / 15 1974 2030 -13
37. Krug,Norbert 2216 1899 3.5 5.99 7 30 / 15 1899 2163 -53
38. Longo,Massimo 1941 1991 3.5 3.24 7 18 / 5 1991 1949 8
39. Holschke,Christia 1794 1982 3.5 1.88 7 25 / 15 1982 1834 40
40. Vuckovic,Robert 1831 1997 3.5 2.03 7 15 / 5 1997 1884 53
41. Knoll,Georg 1925 1870 3.5 4.09 7 29 / 15 1870 1912 -13
42. Mooser,Nicolas 1870 1950 3.5 2.74 7 16 / 5 1950 1896 26
43. Brunner,Tobias 1914 1922 3.5 3.42 7 17 / 5 1922 1916 2
44. Freimuth,Dominik 1880 1866 3.5 3.47 7 22 / 10 1866 1880 0
45. Kälberer,Tom 1863 1914 3.5 3.07 7 27 / 15 1914 1873 10
46. Yaroshenko,Yarosl 1722 1875 3.5 2.12 7 12 / 5 1875 1779 57
47. Günther,Stefan 1899 1813 3.5 4.29 7 28 / 15 1813 1881 -18
48. Brunner,Jan 2018 1865 3.5 4.86 7 22 / 5 1865 1981 -37
49. Schindler,Alexand 1770 1843 3.5 3.05 7 25 / 15 1843 1781 11
50. Höhn,Alexander 1923 2007 3.0 2.77 7 18 / 5 1957 1930 7
51. Schubert,Martin 1894 1892 3.0 3.39 7 28 / 15 1842 1886 -8
52. Gupta,Arvind 1888 1954 3.0 2.99 7 28 / 15 1904 1888 0
53. Santos,Paulo 1759 1842 3.0 2.74 7 25 / 15 1792 1765 6
54. Wachtel,Arthur 1893 1880 3.0 3.51 7 18 / 5 1830 1877 -16
55. Weisheit,Erik 1760 1921 3.0 2.06 7 13 / 5 1871 1797 37
56. Wagner,Franz 1781 1855 3.0 2.99 7 25 / 15 1805 1781 0
57. Leser,Stefan 1896 1864 3.0 3.63 7 18 / 5 1814 1876 -20
58. Reichardt,Peter 1829 1786 2.0 1.67 3 26 / 15 1911 1838 9
59. Bossinger,Patrick 1884 1769 3.0 4.56 7 18 / 5 1719 1835 -49
60. Hornung,Hans,Dr. 1936 1839 3.0 4.42 7 29 / 15 1789 1905 -31
61. Chassard,Cedric 1717 1874 3.0 2.27 7 12 / 5 1824 1747 30
62. Wezel,Sebastian 1972 1746 3.0 5.47 7 30 / 15 1696 1919 -53
63. Longo,Claudio * 1994 1914 2.5 3.65 6 21 / 5 1857 1960 -34
64. Klenk,Sofie W 1793 1950 2.5 2.06 7 13 / 5 1848 1810 17
65. Costa,Leonardo * 1755 1978 2.5 1.10 5 12 / 5 1978 1820 65
66. Tran,ThanhKien * 2157 1861 2.5 4.22 5 30 / 15 1861 2118 -39
67. Koch,Harald 1858 1917 2.5 2.94 7 27 / 15 1815 1848 -10
68. Lell,Stephan 1724 1868 2.5 2.26 7 24 / 15 1766 1730 6
69. Zinndorf,PeterU 1766 1905 2.5 2.23 7 25 / 15 1803 1772 6
70. Lechner,Otto 1703 1825 2.5 2.41 7 23 / 15 1723 1705 2
71. Klapper,Jürgen 1755 1841 2.5 2.84 7 24 / 15 1739 1747 -8
72. Wastian,Hans-Geor 1680 1771 2.5 2.71 7 23 / 15 1669 1675 -5
73. Vonach,Bernhard,D 1785 1771 2.5 3.28 6 25 / 15 1714 1765 -20
74. Dietlmeier,Tobias 1698 1848 2.0 2.18 7 13 / 5 1690 1691 -7
75. Gupta,Monik 1777 1887 2.0 2.49 7 25 / 15 1729 1765 -12
76. Struck,Christian 1829 1852 2.0 3.24 7 26 / 15 1694 1800 -29
77. Zieringer,Sebasti 1762 1865 2.0 2.56 7 15 / 5 1707 1742 -20
78. Peck,Malcolm 1708 1848 2.0 2.26 7 24 / 15 1690 1702 -6
79. Do,Nam 1947 1759 2.0 5.19 7 19 / 5 1601 1849 -98
80. Kleuster,Anton 1483 1815 1.0 0.82 6 20 / 15 1542 1488 5
81. Gode,Gero 1507 1800 2.0 1.14 7 20 / 15 1642 1532 25
82. Petrashov,Alexand * 2022 2004 1.5 2.08 4 22 / 5 1917 2005 -17
83. Rempel,Alexander 1673 1787 1.5 2.48 7 23 / 15 1557 1647 -26
84. Petitto,Francesco 1589 1727 1.5 2.30 7 21 / 15 1497 1567 -22
85. Wastian,Mareike W 1668 1843 0.0 1.68 6 13 / 5 1166 1598 -70
86. Hösl,Stephan * 1734 1728 1.0 3.05 6 24 / 15 1455 1680 -54
87. Kapahnke,Tilo 1433 1768 0.0 0.57 4 19 / 15 1091 1414 -19

InoffizielleTurnierauswertungnachELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Baldauf,Marco IM GER 2472 2168 6.0 6.02 7 2477 2472 -0.40
2. Hacker,Jonas FM GER 2291 2070 5.5 5.46 7 2300 2292 +0.80
3. Reimann,Sebastian GER 2112 2003 5.5 4.55 7 2233 2131 +19.00
4. Birth,Daniel GER 2106 1989 5.5 4.62 7 2219 2124 +17.60
5. Litzka,Richard GER 1898 2144 5.0 1.33 7 2302 1971 +73.40
6. Schmitz,Thorsten FM GER 2287 2038 5.0 5.67 7 2196 2274 -13.40
7. Müller,Philipp GER 2217 2022 5.0 5.25 7 2180 2212 -5.00
8. Weller,Uli GER 2035 2196 4.0 1.74 6 2321 2080 +45.20
9. Hahn,Christoph,Dr GER 2150 2031 5.0 4.62 7 2189 2158 +7.60
10. Stein,Marco GER 2050 1951 5.0 4.48 7 2109 2060 +10.40
11. Anistratov,Dmitri FM KAZ 2279 1999 5.0 5.88 7 2157 2261 -17.60
12. Bilchinski,Anton FM GER 2317 2095 4.5 5.46 7 2197 2298 -19.20
13. Leser,Katrin W GER 1900 2130 4.5 1.47 7 2232 1961 +60.60
14. Kölle,Tobias GER 2134 1999 4.5 4.76 7 2101 2129 -5.20
15. Lavrinenkov,Vadim GER 2282 2005 4.5 5.81 7 2107 2256 -26.20
16. Sailer,Wolfgang GER 2087 1906 4.5 5.18 7 2008 2073 -13.60
17. Rentschler,Hans-J GER 2184 1898 4.5 5.88 7 2000 2156 -27.60
18. Ries,Florian GER 2020 1898 4.5 4.69 7 2000 2016 -3.80
19. Siegl,Adrian GER 1889 1986 4.5 2.59 7 2088 1927 +38.20
20. Braun,Michael GER 2078 1926 4.5 4.90 7 2028 2070 -8.00
21. Heppert,Lars GER 1932 1938 4.5 3.43 7 2040 1953 +21.40
22. Birth,Waldemar GER 1930 1910 4.5 3.71 7 2012 1946 +15.80
23. Khrapko,Marharyta W 2020 2125 4.0 2.52 7 2175 2050 +29.60
24. Pölt,Christoph GER 1906 2089 4.0 1.82 7 2139 1950 +43.60
25. Höller,Armin * GER 1993 1946 4.0 3.42 6 2071 2005 +11.60
26. Geutner,Steffen GER 1905 1990 4.0 2.66 7 2040 1932 +26.80
27. Hamkar,Mehran GER 1726 2028 4.0 0.90 6 2153 1788 +62.00
28. Hörsch,Florian GER 1719 1945 4.0 1.47 7 1995 1770 +50.60
29. Sörgel,Thomas GER 2046 1924 4.0 4.69 7 1974 2032 -13.80
30. Mayer,Arnd GER 2033 1997 4.0 3.85 7 2047 2036 +3.00
31. Kwossek,Georg GER 2043 1935 4.0 4.55 7 1985 2032 -11.00
32. Beck,Gerald GER 1949 1932 3.0 3.12 6 1932 1947 -2.40
33. Kroneder,Christia GER 2072 1861 4.0 5.39 7 1911 2044 -27.80
34. Haasner,Tom GER 1950 1950 4.0 3.50 7 2000 1960 +10.00
35. Beck,Rudolf GER 2047 1874 3.0 4.38 6 1874 2019 -27.60
36. Hausmann,Kai GER 2101 1953 3.5 4.90 7 1953 2073 -28.00
37. Krug,Norbert GER 2242 1909 3.5 6.16 7 1909 2189 -53.20
38. Longo,Massimo GER 1915 2011 3.5 2.59 7 2011 1933 +18.20
39. Holschke,Christia GER 1769 2028 3.5 1.26 7 2028 1814 +44.80
40. Vuckovic,Robert GER 1791 2038 3.5 1.33 7 2038 1834 +43.40
41. Knoll,Georg GER 2026 1882 3.5 4.83 7 1882 1999 -26.60
42. Mooser,Nicolas GER 1817 2022 2.5 1.44 6 1965 1838 +21.20
43. Brunner,Tobias GER 1944 1945 3.5 3.50 7 1945 1944 +0.00
44. Freimuth,Dominik GER 1886 1922 3.5 3.15 7 1922 1893 +7.00
45. Kälberer,Tom GER 1906 1928 3.5 3.29 7 1928 1910 +4.20
46. Yaroshenko,Yarosl GER 1650 1884 3.5 1.47 7 1884 1691 +40.60
47. Günther,Stefan GER 1907 1877 2.5 3.24 6 1820 1892 -14.80
48. Brunner,Jan GER 1991 1892 2.5 3.84 6 1835 1964 -26.80
49. Schindler,Alexand GER 1931 1848 3.5 3.66 6 1905 1928 -3.20
50. Höhn,Alexander GER 1818 2051 3.0 1.47 7 2001 1849 +30.60
51. Schubert,Martin GER 1875 1957 3.0 2.73 7 1907 1880 +5.40
52. Gupta,Arvind GER 1915 1986 3.0 2.80 7 1936 1919 +4.00
53. Santos,Paulo POR 1811 1939 3.0 2.31 7 1889 1825 +13.80
54. Wachtel,Arthur GER 1895 1953 3.0 2.94 7 1903 1896 +1.20
55. Weisheit,Erik GER 1780 1944 3.0 1.96 7 1894 1801 +20.80
56. Wagner,Franz GER 1909 1855 3.0 4.06 7 1805 1888 -21.20
57. Leser,Stefan GER 1944 1918 3.0 3.78 7 1868 1928 -15.60
58. Reichardt,Peter GER 1941 1859 2.0 1.83 3 1984 1944 +3.40
59. Bossinger,Patrick GER 2039 1809 3.0 5.53 7 1759 1988 -50.60
60. Hornung,Hans,Dr. GER 2023 1870 3.0 4.90 7 1820 1985 -38.00
61. Chassard,Cedric GER 1652 1920 2.0 1.02 6 1795 1672 +19.60
62. Wezel,Sebastian GER 1948 1740 3.0 5.39 7 1690 1900 -47.80
63. Longo,Claudio * GER 1966 1934 2.5 3.24 6 1877 1951 -14.80
64. Klenk,Sofie W GER 1838 1996 2.5 2.03 7 1894 1847 +9.40
65. Costa,Leonardo * GER 1746 1967 2.5 1.10 5 1967 1774 +28.00
66. Tran,ThanhKien * GER 2178 1883 2.5 4.25 5 1883 2143 -35.00
67. Koch,Harald GER 1901 1942 2.5 3.08 7 1840 1889 -11.60
68. Lell,Stephan GER 1852 2005 1.5 1.80 6 1812 1846 -6.00
69. Zinndorf,PeterU GER 1801 1894 2.5 2.59 7 1792 1799 -1.80
70. Lechner,Otto GER 1792 1911 2.5 2.38 7 1809 1794 +2.40
71. Klapper,Jürgen GER 1861 1928 2.5 2.87 7 1826 1854 -7.40
72. Wastian,Hans-Geor GER 1791 1833 2.5 3.08 7 1731 1779 -11.60
73. Vonach,Bernhard,D GER 1921 1880 1.5 2.80 5 1731 1895 -26.00
74. Dietlmeier,Tobias GER 1733 1856 2.0 2.31 7 1698 1727 -6.20
75. Gupta,Monik GER 1792 1952 2.0 2.03 7 1794 1791 -0.60
76. Struck,Christian GER 0 1902 2.0 2.00 7 1744 1744 +0.00
77. Zieringer,Sebasti GER 1733 1928 2.0 1.75 7 1770 1738 +5.00
78. Peck,Malcolm GER 1797 1930 2.0 2.24 7 1772 1792 -4.80
79. Do,Nam GER 1988 1747 1.5 4.80 6 1554 1922 -66.00
80. Kleuster,Anton GER 1689 1844 1.0 1.74 6 1571 1674 -14.80
81. Gode,Gero GER 1668 1823 1.5 1.74 6 1630 1663 -4.80
82. Petrashov,Alexand * GER 1987 2011 1.5 1.88 4 1924 1979 -7.60
83. Rempel,Alexander GER 0 1843 1.5 1.50 7 1613 1613 +0.00
84. Petitto,Francesco GER 1682 1838 1.5 1.74 6 1645 1677 -4.80
85. Wastian,Mareike W GER 1643 1855 0.0 1.38 6 1178 1615 -27.60
86. Hösl,Stephan * GER 1774 1777 0.5 2.50 5 1411 1734 -40.00
87. Kapahnke,Tilo GER 1602 1827 0.0 0.88 4 1150 1584 -17.60


Autor dieser Meldung: Sebastian Frank