Zum Inhalt springen

25. AFRO 2018 – Gruppe B inoffizielle DWZ-Auswertung

  • von
  • Afro

25. Augsburger Friedensfest Open 2018

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koelbl,Wolfgang     1883 1685 6.0 5.24 7 28 / 15 1994   1900 17
2. Lasschuit,Rene     1759 1625 6.0 4.35 7 25 / 15 1934   1800 41
3. Knapp,Moritz     1685 1692 5.5 3.24 7 23 / 15 1922   1745 60
4. Forster,Rudolf     1768 1668 5.5 4.30 7 25 / 15 1898   1797 29
5. Lankers,Marcus     1736 1641 5.5 4.26 7 24 / 15 1871   1767 31
6. Kessler,Helmut     1831 1632 5.5 5.20 7 26 / 15 1862   1838 7
7. Haeussinger, Diet     1804 1645 5.0 4.84 7 26 / 15 1803   1807 3
8. Jehle,Bernhard     1831 1591 5.0 5.54 7 26 / 15 1749   1819 -12
9. Feistauer,Dirk     1851 1653 5.0 5.21 7 27 / 15 1811   1847 -4
10. Nöckler,Alexander     1809 1609 5.0 5.23 7 26 / 15 1767   1804 -5
11. Wilke,Detlev     1699 1678 5.0 3.57 7 23 / 15 1836   1737 38
12. Hausmann,Sarah   W 1610 1654 5.0 2.84 7 10 / 5 1812   1711 101
13. Lang,Thomas     1863 1629 5.0 5.42 7 17 / 5 1787   1849 -14
14. Stumpf,Vitali   M 1775 1542 5.0 5.43 7 25 / 15 1700   1765 -10
15. Lorenz,Oda   W 1638 1610 5.0 3.52 7 22 / 15 1768   1678 40
16. Boos,Michael     1727 1457 5.0 5.68 7 14 / 5 1615   1702 -25
17. Hoppstädter,Danie     1405 1504 5.0 2.62 7 6 / 5 1662   1551 146
18. Herz,Oskar     1433 1709 4.5 1.24 7 6 / 5 1811   1633 200
19. Bacher,Martin     1835 1569 4.5 5.68 7 26 / 15 1671   1807 -28
20. Bogner,Simon     1687 1581 4.5 4.30 7 11 / 5 1683   1695 8
21. Brunner,Jürgen     1808 1501 4.5 5.64 7 26 / 15 1603   1781 -27
22. Rüger,Alexander     1719 1527 4.5 5.13 7 24 / 15 1629   1703 -16
23. Stang,Wolfgang     1816 1523 4.5 5.68 7 26 / 15 1625   1788 -28
24. Specht,Helmut     1803 1561 4.5 5.44 7 26 / 15 1663   1781 -22
25. Kees,Robert     1586 1485 4.5 4.11 7 21 / 15 1587   1597 11
26. Stoll,Stefan     1761 1475 4.5 4.94 6 25 / 15 1668   1750 -11
27. Preischl,Manfred     1446 1501 4.5 3.04 7 19 / 15 1603   1490 44
28. Braun,Tibor     1512 1406 4.5 2.91 6 20 / 15 1599   1560 48
29. Gajewski,Richard     1524 1439 4.5 3.74 7 20 / 15 1541   1546 22
30. Schaad,Simon Ulri     1570 1664 4.0 2.24 7 21 / 15 1714   1620 50
31. Klaß,Philip     1579 1650 4.0 2.56 7 9 / 5 1700   1650 71
32. Stakor,Darko     1629 1627 4.0 3.25 7 22 / 15 1677   1649 20
33. Abele,Anais   W 1713 1567 4.0 4.62 7 14 / 5 1617   1690 -23
34. Ott,Ian     1802 1573 4.0 5.44 7 26 / 15 1623   1768 -34
35. Kuechle,Kurt     1530 1535 4.0 3.38 7 20 / 15 1585   1548 18
36. Heinrichsen,Peter     1712 1586 4.0 4.51 7 24 / 15 1636   1699 -13
37. Bauer,Wolfgang     1785 1570 4.0 5.36 7 25 / 15 1620   1752 -33
38. Macho,Miloslav     1674 1536 4.0 4.53 7 23 / 15 1586   1660 -14
39. Navarro Gevers,Da     1816 1510 4.0 5.83 7 26 / 15 1560   1772 -44
40. Lapin,Oleg     1856 1520 4.0 6.03 7 27 / 15 1570   1809 -47
41. Haugg,Gerhard     1678 1470 4.0 4.98 7 23 / 15 1520   1652 -26
42. Weber,Leonora   W 1461 1490 3.0 2.84 6 7 / 5 1490   1470 9
43. Neumüller,Tim     1232 1301 4.0 3.08 7 5 / 5 1351   1293 61
44. Lika,Peter,Dr.     1425 1250 4.0 2.78 4 19 / 15 1927   1467 42
45. Stolzenwald,Karl-     1546 1788 2.5 1.20 6 21 / 15 1731   1584 38
46. Kudria,Alessio     1580 1628 3.5 2.82 7 9 / 5 1628   1613 33
47. Abele,Stefan   * 1568 1465 3.5 3.28 6 21 / 15 1522   1574 6
48. Schwilk,Armin     1656 1426 3.5 5.25 7 23 / 15 1426   1610 -46
49. Tuna,Taner     1661 1530 3.5 4.42 7 23 / 15 1530   1637 -24
50. Edelmann,Oliver     1443 1479 3.5 3.15 7 6 / 5 1479   1464 21
51. Eickert,Jeffrey     1339 1479 3.5 2.17 7 18 / 15 1479   1381 42
52. Kudria,Benno     1612 1486 3.5 4.37 7 12 / 5 1486   1576 -36
53. Schade,Thomas     1400 1501 3.5 2.64 7 19 / 15 1501   1426 26
54. Leuchter, Gerhard     0 1628 3.5 3.50 7   / 15 1627   1627 0
55. Berber,Theodor     1382 1500 3.5 2.29 7 19 / 15 1500   1419 37
56. Hoedt,Ireneusz     1663 1432 3.5 4.29 7 23 / 15 1432   1642 -21
57. Specht,Guenther   M 1608 1387 3.5 5.16 7 22 / 15 1387   1563 -45
58. Hackner,Felix     1517 1472 2.5 2.16 4 20 / 15 1567   1528 11
59. Nowack,Achim     1653 1519 3.5 4.41 7 22 / 15 1519   1628 -25
60. Degle,Walter     1575 1535 3.5 3.41 7 21 / 15 1535   1577 2
61. Penovici,Philip     1388 1550 3.5 2.08 7 6 / 5 1550   1475 87
62. Hofmann,Werner     1386 1465 3.5 2.87 7 19 / 15 1465   1405 19
63. Vaclahovsky,Gerha     1560 1361 3.5 4.72 7 21 / 15 1361   1526 -34
64. Adlhoch,Walter     1423 1432 3.5 3.36 7 19 / 15 1432   1427 4
65. Franke,Maximilian     1671 1393 3.5 5.65 7 18 / 10 1393   1603 -68
66. Fischer,Johann     1592 1417 3.5 4.72 7 21 / 15 1417   1558 -34
67. Awiszus,Thomas     1509 1316 3.5 4.06 7 20 / 15 1316   1493 -16
68. Kammer,Fabian     1413 1305 3.5 4.15 7 9 / 5 1305   1381 -32
69. Koch,Patrick     1349 1363 3.5 3.14 7 5 / 5 1363   1372 23
70. Hoffmann,Wieland     1651 1325 3.5 6.01 7 22 / 15 1325   1582 -69
71. Schuster,Christia     1126 1404 3.5 1.49 7 5 / 5 1404   1259 133
72. Heinze,Joachim     1673 1463 3.0 5.16 7 23 / 15 1413   1616 -57
73. Harjung,Bastian     1442 1759 3.0 1.00 7 6 / 5 1709   1564 122
74. Leser,Thomas     1471 1431 3.0 3.82 7 20 / 15 1381   1447 -24
75. Capek,Dieter     1459 1376 3.0 4.05 7 20 / 15 1326   1428 -31
76. Hamkar,Behzad     1506 1413 3.0 4.12 7 10 / 5 1363   1454 -52
77. Sigl,Dietmar     1253 1479 3.0 2.02 7 17 / 15 1429   1285 32
78. Steinbach, Cornel   W 0 1414 3.0 3.00 7   / 15 1360   1360 0
79. Zimmer,Christian     1191 1316 3.0 2.77 7 5 / 5 1266   1206 15
80. Yakutkin, Mikhail     1371 1273 3.0 3.55 7 9 / 5 1223   1344 -27
81. Lukes,Alexander     1021 1183 3.0 1.50 5 5 / 5 1255   1141 120
82. Kudria,Vladislav     1097 1251 3.0 2.42 7 16 / 15 1201   1117 20
83. Dick,Fabian     1135 1293 3.0 2.38 7 5 / 5 1243   1175 40
84. Pitz,Marko     1462 1665 2.5 1.83 7 20 / 15 1563   1481 19
85. Vilela,Louis     1364 1467 2.5 2.67 7 8 / 5 1365   1356 -8
86. Reinl,Anton     1288 1375 2.5 2.67 6 9 / 5 1318   1280 -8
87. Rieger,Max     1302 1349 2.5 2.48 7 5 / 5 1247   1303 1
88. Brunauer,Simon     1015 1457 2.5 0.68 7 5 / 5 1355   1136 121
89. Mueller,Roland     1333 1418 2.5 2.83 7 18 / 15 1316   1323 -10
90. Navarro Jahnke,Le     1292 1395 2.5 2.87 7 9 / 5 1293   1274 -18
91. Eckl,Ulrich     1395 1251 2.5 4.67 7 19 / 15 1149   1329 -66
92. Moelter, Leo     0 1265 2.5 2.50 7   / 5 1139   1139 0
93. Gupta,Pushpendra      1164 1216 2.5 3.29 7 19 / 15 1114   1140 -24
94. Klassert; Niclas     0 1266 2.5 2.50 7   / 5 1144   1144 0
95. Leser,Heike   W 1003 1295 2.5 1.30 7 16 / 15 1193   1044 41
96. Navarro Jahnke,Er     1147 1190 2.5 3.01 7 10 / 5 1088   1124 -23
97. Reichert,Sebastia     1490 1425 2.0 3.92 7 20 / 15 1267   1434 -56
98. Heinze,Vanessa   W 1020 1378 2.0 0.92 7 5 / 5 1220   1091 71
99. Benski,Cedric     821 1284 2.0 0.55 7 5 / 5 1126   917 96
100. Zimmer,Maximilian     1145 1150 2.0 3.23 7 10 / 5 992   1088 -57
101. Rieger,Felix     1041 1248 2.0 1.68 7 5 / 5 1090   1062 21
102. Rempel,Alexander     1014 1210 2.0 2.22 7 13 / 5 1052   1006 -8
103. Döbel,Maximilian     816 1258 1.0 0.51 6 5 / 5 985   851 35
104. Ikiz,Levent     788 1110 2.0 1.44 7 15 / 15 952   808 20
105. Metzger,Bernhard     1100 1289 1.5 2.10 7 10 / 5 1059   1072 -28
106. Brunauer,Kilian     0 1262 0.5 0.50 6   / 5 754   754 0
107. Weber,Eric     1127 1172 1.5 2.74 7 10 / 5 942   1069 -58
108. Zolnhofer,Wernfre     1154 1119 1.5 3.93 7 20 / 15 889   1083 -71
109. Kühn,Marvin     970 1076 1.5 2.54 7 15 / 5 846   933 -37
110. Kreisberger,Danie     991 1106 1.5 2.34 7 14 / 5 876   959 -32
111. Mgeladze,Davit     0 1310 0.0 0.00 6   / 5 445   445 0
112. Kreisberger,Patri     1223 1345 1.0 2.67 7 19 / 15 1036   1172 -51
113. Küchle Ulrich   * 0 1546 0.0 0.00 1   / 0     0 0
114. Gerber,Tim     0 1104 0.0 0.00 7   / 5 248   248 0

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank