25.AugsburgerFriedensfest-Open2018
GruppeA
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||||||
| Jugendrangliste | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13. | Reimann,Sebastian | 2112 | E | SKKriegshaber | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.25 | |||
| 2. | 30. | Litzka,Richard | 2021 | N | SCStarnberg | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 21.25 | |||
| 3. | 20. | Weller,Uli | 2054 | N | SchachfreundeAugsbu | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.25 | |||
| 4. | 2. | Bilchinski,Anton | FM | 2317 | E | SCEppingen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 35.0 | 21.50 | ||
| 5. | 51. | Leser,Katrin | 1915 | N | W | SCTettnang | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 18.50 | ||
| 6. | 12. | Kölle,Tobias | 2134 | E | TSVSchönaich | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | |||
| 7. | 59. | Siegl,Adrian | 1889 | E | SCSchwarz-WeißNürn | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |||
| 8. | 16. | Khrapko,Marharyta | 2096 | N | W | SCRoterTurmAltsta | – | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15.50 | ||
| 9. | 41. | Pölt,Christoph | 1949 | N | TVTegernsee | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |||
| 10. | 75. | Hamkar,Mehran | 1770 | N | SchachfreundeAugsbu | GER | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |||
| 11. | 44. | Longo,Massimo | 1941 | N | SKGräfelfing | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.50 | |||
| 12. | 65. | Vuckovic,Robert | 1831 | N | SchachfreundeAugsbu | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 12.75 | |||
| 13. | 61. | Mooser,Nicolas | 1870 | N | PSVDorfen | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | |||
| 14. | 42. | Brunner,Tobias | 1944 | E | TSVNittenau | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 8.50 | |||
| 15. | 80. | Yaroshenko,Yaroslav | 1722 | N | SKGräfelfing | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |||
| 16. | 32. | Brunner,Jan | 2018 | N | TSVSchönaich | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | |||
| 17. | 48. | Höhn,Alexander | 1923 | N | TSVWertingen1862S | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 10.75 | |||
| 18. | 57. | Wachtel,Arthur | 1895 | E | SKFreising | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |||
| 19. | 73. | Weisheit,Erik | 1780 | E | SchachfreundeAugsbu | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |||
| 20. | 43. | Leser,Stefan | 1944 | E | SVWeingarten | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | |||
| 21. | 25. | Bossinger,Patrick | 2039 | E | SVJedesheim1921 | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 7.75 | |||
| 22. | 81. | Chassard,Cedric | 1717 | N | SV1926Riegelsberg | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |||
| 23. | 33. | Longo,Claudio | 1994 | N | * | SKGräfelfing | GER | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 29.0 | 9.75 | ||
| 24. | 64. | Klenk,Sofie | 1838 | E | W | SchachfreundeAugsbu | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | 9.00 | ||
| 25. | 78. | Costa,Leonardo | 1755 | N | * | SchachklubMünchenS | GER | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 26.0 | 8.50 | ||
| 26. | 79. | Dietlmeier,Tobias | 1733 | E | TVTegernsee | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 4.25 | |||
| 27. | 77. | Zieringer,Sebastian | 1762 | N | SKGräfelfing | GER | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.5 | 6.00 | |||
| 28. | 36. | Do,Nam | 1988 | E | SK1947Sandhausene | GER | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |||
| 29. | 29. | Petrashov,Alexander | 2022 | N | * | SCNoris-TarraschNü | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 25.5 | 5.50 | ||
| 30. | 86. | Wastian,Mareike | 1668 | N | W | SchachfreundeBracke | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 | ||
25.AugsburgerFriedensfest-Open2018
GruppeA
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||||||
| Seniorenrangliste | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. | Kwossek,Georg | 2043 | E | SCKitzingenvon190 | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | |||
| 2. | 7. | Krug,Norbert | 2242 | E | SKMering | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 13.00 | |||
| 3. | 52. | Wagner,Franz | 1909 | E | SpgemKötz/Ichenhaus | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |||
| 4. | 28. | Hornung,Hans,Dr. | 2023 | E | SKKlosterlechfeld | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |||
| 5. | 71. | Lechner,Otto | 1792 | E | TSVWertingen1862S | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | |||
| 6. | 49. | Vonach,Bernhard,Dr. | 1921 | E | Sportfr.Windache.V. | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | |||
| 7. | 82. | Kleuster,Anton | 1689 | E | SchachfreundeAugsbu | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank