Zum Inhalt springen

25. AFRO 2018 – Gruppe B Sonderranglisten nach der 7. Runde

  • von
  • Afro

25. Augsburger Friedensfest Open 2018

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Jugendrangliste
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 40. Hausmann,Sarah   1610 N W MTV Ingolstadt GER 7 4 2 1 5.0 28.5 18.50  
2. 2. Lang,Thomas   1863 N   SG Schwäbisch Gmünd  GER 7 3 4 0 5.0 28.0 19.00  
3. 21. Boos,Michael   1727 N   Sportfr.Windach e.V. GER 7 5 0 2 5.0 25.0 17.00  
4. 69. Hoppstädter,Daniel   1405 N   Lasker Kirkel GER 7 5 0 2 5.0 23.0 15.00  
5. 65. Herz,Oskar   1433 N   SK Mering GER 7 4 1 2 4.5 29.5 17.75  
6. 26. Bogner,Simon   1687 N   Schachklub Buchloe GER 7 3 3 1 4.5 27.5 17.75  
7. 45. Klaß,Philip   1579 N   Schwarz Weiß Münsing GER 7 3 2 2 4.0 30.5 15.50  
8. 23. Abele,Anais   1713 N W SC Aurich GER 7 2 4 1 4.0 29.0 15.50  
9. 60. Weber,Leonora   1461 N W Schachklub Rochade A GER 7 4 0 3 4.0 23.5 11.00  
10. 84. Neumüller,Tim   1232 N   SV Weingarten GER 7 4 0 3 4.0 23.5 10.00  
11. 44. Kudria,Alessio   1580 N   Schachklub Rochade A GER 7 2 3 2 3.5 29.5 13.00  
12. 63. Edelmann,Oliver   1443 N   SK Gräfelfing 7 2 3 2 3.5 26.5 11.50  
13. 39. Kudria,Benno   1612 N   Schachklub Rochade A GER 7 2 3 2 3.5 25.5 10.50  
14. 72. Penovici,Philip   1388 N   SK Mering 7 2 3 2 3.5 24.0 10.25  
15. 68. Kammer,Fabian   1413 N   TSV Nittenau GER 7 2 3 2 3.5 21.5 9.00  
16. 77. Koch,Patrick   1349 N   SK Gräfelfing GER 7 3 1 3 3.5 21.0 6.75  
17. 93. Schuster,Christian   1126 N   SK Bobingen 7 3 1 3 3.5 20.0 8.25  
18. 64. Harjung,Bastian   1442 N   SK Kriegshaber GER 7 3 0 4 3.0 29.0 11.00  
19. 56. Hamkar,Behzad   1506 N   Schachfreunde Augsbu GER 7 2 2 3 3.0 24.5 9.00  
20. 86. Zimmer,Christian   1191 N   SC Heideck-Hilpoltst GER 7 3 0 4 3.0 22.0 5.50  
21. 75. Yakutkin, Mikhail   1371 N   SK Shahmatnayagostin   7 2 2 3 3.0 20.5 5.25  
22. 97. Lukes,Alexander   1021 N   Schachklub München S GER 5 3 0 2 3.0 20.0 6.50  
23. 91. Dick,Fabian   1135 N   SV Weingarten 7 2 2 3 3.0 17.5 6.75  
24. 76. Vilela,Louis   1364 N   SK Mering GER 7 2 1 4 2.5 27.5 8.00  
25. 82. Reinl,Anton   1288 N   SK Gräfelfing GER 7 2 1 4 2.5 25.0 7.75  
26. 80. Rieger,Max   1302 N   SV Jedesheim 1921 GER 7 2 1 4 2.5 23.0 4.25  
27. 99. Brunauer,Simon   1015 N   SK Marktoberdorf 7 1 3 3 2.5 22.0 6.75  
28. 81. Navarro Jahnke,Leo   1292 N   MTV Ingolstadt GER 7 2 1 4 2.5 21.5 4.75  
29. 114. Moelter, Leo         TSV Haunstetten GER 7 2 1 4 2.5 20.0 3.75  
30. 113. Klassert; Niclas         TSV Haunstetten GER 7 2 1 4 2.5 19.0 4.00  
31. 89. Navarro Jahnke,Eric   1147 N   MTV Ingolstadt GER 7 2 1 4 2.5 17.5 3.75  
32. 98. Heinze,Vanessa   1020 N W SC Ammersee GER 7 1 2 4 2.0 26.0 6.00  
33. 104. Benski,Cedric   821 N   Schwarz Weiß Münsing 7 2 0 5 2.0 22.0 4.50  
34. 90. Zimmer,Maximilian   1145 N   SC Heideck-Hilpoltst GER 7 2 0 5 2.0 21.5 2.50  
35. 96. Rieger,Felix   1041 N   SV Jedesheim 1921 GER 7 2 0 5 2.0 21.5 1.00  
36. 100. Rempel,Alexander   1014 N   Schachfreunde Augsbu 7 2 0 5 2.0 19.0 3.00  
37. 105. Döbel,Maximilian   816 N   SAbt TSV Haunstetten 7 2 0 5 2.0 18.5 3.00  
38. 94. Metzger,Bernhard   1100 N   SK Kriegshaber 7 1 1 5 1.5 20.0 2.75  
39. 112. Brunauer,Kilian         SK Marktoberdorf 7 1 1 5 1.5 19.0 3.25  
40. 92. Weber,Eric   1127 N   Schachklub Rochade A 7 1 1 5 1.5 19.0 1.25  
41. 103. Kühn,Marvin   970 N   SK Gräfelfing 7 1 1 5 1.5 16.5 0.50  
42. 102. Kreisberger,Daniel   991 N   SK Kriegshaber GER 7 1 1 5 1.5 15.5 0.75  
43. 109. Mgeladze,Davit         SV Weingarten GER 7 1 0 6 1.0 23.0 3.00  
44. 108. Gerber,Tim         SK Kriegshaber 7 0 0 7 0.0 14.5 0.00  

25.AugsburgerFriedensfestOpen2018

GruppeB

Rangliste:Standnachder7.Runde
Seniorenrangliste
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 25. Wilke,Detlev 1699 N TSVSteppach,Abt.S GER 7 5 0 2 5.0 29.5 18.00
2. 37. Lorenz,Oda 1638 N W Schachges.Augsburg GER 7 4 2 1 5.0 27.5 17.50
3. 51. Kuechle,Kurt 1530 N SCSchwabmünchen GER 7 3 2 2 4.0 28.0 14.25
4. 24. Heinrichsen,Peter 1712 N GautingerSC GER 7 3 2 2 4.0 27.5 13.25
5. 3. Lapin,Oleg 1856 N SchachklubRochadeA GER 7 4 0 3 4.0 25.5 13.00
6. 50. Stolzenwald,Karl-Hei 1546 N SchachklubBuchloe GER 7 3 1 3 3.5 31.0 14.00
7. 34. Schwilk,Armin 1656 N Schachges.Augsburg GER 7 2 3 2 3.5 28.0 11.75
8. 33. Tuna,Taner 1661 N SchachklubRochadeA GER 7 1 5 1 3.5 27.0 12.25
9. 107. Leuchter,Gerhard GER 7 3 1 3 3.5 25.0 11.00
10. 74. Berber,Theodor 1382 N SKKaltenkirchen GER 7 1 5 1 3.5 25.0 10.75
11. 35. Nowack,Achim 1653 N SKKaltenkirchen GER 7 2 3 2 3.5 24.5 9.50
12. 46. Degle,Walter 1575 N SKBobingen GER 7 3 1 3 3.5 24.5 9.25
13. 73. Hofmann,Werner 1386 N SchachfreundeAugsbu GER 7 2 3 2 3.5 23.5 9.00
14. 42. Fischer,Johann 1592 N SKKrumbach GER 7 3 1 3 3.5 22.0 7.75
15. 61. Capek,Dieter 1459 N SAbtTuSFürstenfeld GER 7 3 0 4 3.0 24.5 9.00
16. 79. Mueller,Roland 1333 N SKCaissaAugsburg GER 7 1 3 3 2.5 22.0 6.50
17. 87. Gupta,PushpendraKum 1164 N MünchenerSC1836e. GER 7 2 1 4 2.5 19.0 4.25
18. 57. Reichert,Sebastian 1490 N SK1908Göggingen GER 7 2 0 5 2.0 27.0 6.00

25.AugsburgerFriedensfestOpen2018

GruppeB

Rangliste:Standnachder7.Runde
Schülerrangliste (U12)
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 69. Hoppstädter,Daniel 1405 N LaskerKirkel GER 7 5 0 2 5.0 23.0 15.00
2. 84. Neumüller,Tim 1232 N SVWeingarten GER 7 4 0 3 4.0 23.5 10.00
3. 77. Koch,Patrick 1349 N SKGräfelfing GER 7 3 1 3 3.5 21.0 6.75
4. 86. Zimmer,Christian 1191 N SCHeideck-Hilpoltst GER 7 3 0 4 3.0 22.0 5.50
5. 75. Yakutkin,Mikhail 1371 N SKShahmatnayagostin 7 2 2 3 3.0 20.5 5.25
6. 97. Lukes,Alexander 1021 N SchachklubMünchenS GER 5 3 0 2 3.0 20.0 6.50
7. 91. Dick,Fabian 1135 N SVWeingarten 7 2 2 3 3.0 17.5 6.75
8. 99. Brunauer,Simon 1015 N SKMarktoberdorf 7 1 3 3 2.5 22.0 6.75
9. 81. NavarroJahnke,Leo 1292 N MTVIngolstadt GER 7 2 1 4 2.5 21.5 4.75
10. 89. NavarroJahnke,Eric 1147 N MTVIngolstadt GER 7 2 1 4 2.5 17.5 3.75
11. 98. Heinze,Vanessa 1020 N W SCAmmersee GER 7 1 2 4 2.0 26.0 6.00
12. 90. Zimmer,Maximilian 1145 N SCHeideck-Hilpoltst GER 7 2 0 5 2.0 21.5 2.50
13. 100. Rempel,Alexander 1014 N SchachfreundeAugsbu 7 2 0 5 2.0 19.0 3.00
14. 105. Döbel,Maximilian 816 N SAbtTSVHaunstetten 7 2 0 5 2.0 18.5 3.00
15. 92. Weber,Eric 1127 N SchachklubRochadeA 7 1 1 5 1.5 19.0 1.25
16. 109. Mgeladze,Davit SVWeingarten GER 7 1 0 6 1.0 23.0 3.00
17. 108. Gerber,Tim SKKriegshaber 7 0 0 7 0.0 14.5 0.00


Autor dieser Meldung: Sebastian Frank