Zum Inhalt springen

25. AFRO 2018 – Gruppe B Ergebnisse der 6. Runde

  • von
  • Afro

25. Augsburger Friedensfest Open 2018

Gruppe B

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Lasschuit,Rene   (5) 1. Koelbl,Wolfgang   (4½) 0 – 1  
2 17. Forster,Rudolf   (4½) 2. Lang,Thomas   (4) ½ – ½  
3 6. Kessler,Helmut   (4) 25. Wilke,Detlev   (4) 1 – 0  
4 37. Lorenz,Oda   (4) 12. Haeussinger, Die   (4) ½ – ½  
5 47. Schaad,Simon Ulr   (4) 16. Stumpf,Vitali   (4) 0 – 1  
6 23. Abele,Anais   (3½) 4. Feistauer,Dirk   (3½) ½ – ½  
7 5. Bacher,Martin   (3½) 27. Knapp,Moritz   (3½) 0 – 1  
8 26. Bogner,Simon   (3½) 7. Jehle,Bernhard   (3½) ½ – ½  
9 8. Stang,Wolfgang   (3½) 29. Macho,Miloslav   (3½) 1 – 0  
10 11. Brunner,Jürgen   (3½) 32. Hoedt,Ireneusz   (3½) 1 – 0  
11 13. Specht,Helmut   (3½) 50. Stolzenwald,Karl   (3½) 1 – 0  
12 15. Bauer,Wolfgang   (3½) 38. Stakor,Darko   (3½) ½ – ½  
13 45. Klaß,Philip   (3½) 20. Lankers,Marcus   (3½) 0 – 1  
14 10. Nöckler,Alexande   (3) 44. Kudria,Alessio   (3½) 1 – 0  
15 3. Lapin,Oleg   (3) 40. Hausmann,Sarah   (3) 0 – 1  
16 9. Navarro Gevers,D   (3) 42. Fischer,Johann   (3) 1 – 0  
17 39. Kudria,Benno   (3) 14. Ott,Ian   (3) ½ – ½  
18 18. Stoll,Stefan   (3) 48. Abele,Stefan   (3) ½ – ½  
19 21. Boos,Michael   (3) 63. Edelmann,Oliver   (3) 1 – 0  
20 35. Nowack,Achim   (3) 22. Rüger,Alexander   (3) 0 – 1  
21 43. Kees,Robert   (3) 24. Heinrichsen,Pete   (3) ½ – ½  
22 64. Harjung,Bastian   (3) 28. Haugg,Gerhard   (3) 0 – 1  
23 54. Braun,Tibor   (3) 30. Heinze,Joachim   (3) 1 – 0  
24 31. Franke,Maximilia   (3) 69. Hoppstädter,Dani   (3) 0 – 1  
25 33. Tuna,Taner   (2½) 72. Penovici,Philip   (3) ½ – ½  
26 65. Herz,Oskar   (2½) 34. Schwilk,Armin   (2½) 1 – 0  
27 71. Eckl,Ulrich   (2½) 46. Degle,Walter   (2½) 0 – 1  
28 51. Kuechle,Kurt   (2½) 70. Schade,Thomas   (2½) 1 – 0  
29 107 Leuchter, Gerhar   (2½) 52. Gajewski,Richard   (2½) 0 – 1  
30 56. Hamkar,Behzad   (2½) 74. Berber,Theodor   (2½) ½ – ½  
31 62. Preischl,Manfred   (2½) 76. Vilela,Louis   (2½) 1 – 0  
32 78. Eickert,Jeffrey   (2½) 36. Hoffmann,Wieland   (2) ½ – ½  
33 41. Specht,Guenther   (2) 80. Rieger,Max   (2) ½ – ½  
34 49. Vaclahovsky,Gerh   (2) 82. Reinl,Anton   (2) ½ – ½  
35 75. Yakutkin, Mikhai   (2) 55. Awiszus,Thomas   (2) ½ – ½  
36 77. Koch,Patrick   (2) 57. Reichert,Sebasti   (2) 1 – 0  
37 58. Leser,Thomas   (2) 84. Neumüller,Tim   (2) 0 – 1  
38 79. Mueller,Roland   (2) 59. Pitz,Marko   (2) ½ – ½  
39 60. Weber,Leonora   (2) 86. Zimmer,Christian   (2) 1 – 0  
40 83. Sigl,Dietmar   (2) 61. Capek,Dieter   (2) 1 – 0  
41 66. Lika,Peter,Dr.   (2) 96. Rieger,Felix   (2) 1 – 0  
42 98. Heinze,Vanessa   (2) 67. Adlhoch,Walter   (2) 0 – 1  
43 89. Navarro Jahnke,E   (2) 68. Kammer,Fabian   (2) ½ – ½  
44 73. Hofmann,Werner   (2) 99. Brunauer,Simon   (2) 1 – 0  
45 81. Navarro Jahnke,L   (1½) 111 Steinbach, Corne   (2) 0 – 1  
46 88. Zolnhofer,Wernfr   (1½) 93. Schuster,Christi   (1½) 0 – 1  
47 101 Leser,Heike   (1½) 91. Dick,Fabian   (1½) 0 – 1  
48 114 Moelter, Leo   (1½) 92. Weber,Eric   (1½) 1 – 0  
49 113 Klassert; Niclas   (1½) 85. Kreisberger,Patr   (1) 1 – 0  
50 87. Gupta,Pushpendra   (1) 103 Kühn,Marvin   (1) 1 – 0  
51 90. Zimmer,Maximilia   (1) 104 Benski,Cedric   (1) 0 – 1  
52 95. Kudria,Vladislav   (1) 105 Döbel,Maximilian   (1) 1 – 0  
53 97. Lukes,Alexander   (1) 109 Mgeladze,Davit   (1) 1 – 0  
54 100 Rempel,Alexander   (1) 112 Brunauer,Kilian   (1) 1 – 0  
55 102 Kreisberger,Dani   (½) 94. Metzger,Bernhard   (½) 0 – 1  
56 108 Gerber,Tim   (0) 106 Ikiz,Levent   (0) 0 – 1  

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank