25.AugsburgerFriedensfestOpen2018
GruppeB
| Paarungslisteder5.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Haeussinger,Die | (4) | – | 19. | Lasschuit,Rene | (4) | 0-1 | |||||
| 2 | 27. | Knapp,Moritz | (3½) | – | 1. | Koelbl,Wolfgang | (3½) | 0-1 | |||||
| 3 | 20. | Lankers,Marcus | (3½) | – | 17. | Forster,Rudolf | (3½) | 0-1 | |||||
| 4 | 2. | Lang,Thomas | (3) | – | 24. | Heinrichsen,Pete | (3) | 1-0 | |||||
| 5 | 25. | Wilke,Detlev | (3) | – | 3. | Lapin,Oleg | (3) | 1-0 | |||||
| 6 | 4. | Feistauer,Dirk | (3) | – | 26. | Bogner,Simon | (3) | ½-½ | |||||
| 7 | 30. | Heinze,Joachim | (3) | – | 6. | Kessler,Helmut | (3) | 0-1 | |||||
| 8 | 7. | Jehle,Bernhard | (3) | – | 45. | Klaß,Philip | (3) | ½-½ | |||||
| 9 | 10. | Nöckler,Alexande | (3) | – | 47. | Schaad,SimonUlr | (3) | 0-1 | |||||
| 10 | 44. | Kudria,Alessio | (3) | – | 11. | Brunner,Jürgen | (3) | ½-½ | |||||
| 11 | 38. | Stakor,Darko | (3) | – | 13. | Specht,Helmut | (3) | ½-½ | |||||
| 12 | 50. | Stolzenwald,Karl | (3) | – | 15. | Bauer,Wolfgang | (3) | ½-½ | |||||
| 13 | 16. | Stumpf,Vitali | (3) | – | 64. | Harjung,Bastian | (3) | 1-0 | |||||
| 14 | 70. | Schade,Thomas | (2) | – | 23. | Abele,Anais | (3) | ½-½ | |||||
| 15 | 65. | Herz,Oskar | (2½) | – | 5. | Bacher,Martin | (2½) | 0-1 | |||||
| 16 | 8. | Stang,Wolfgang | (2½) | – | 33. | Tuna,Taner | (2½) | 1-0 | |||||
| 17 | 14. | Ott,Ian | (2½) | – | 35. | Nowack,Achim | (2½) | ½-½ | |||||
| 18 | 28. | Haugg,Gerhard | (2½) | – | 54. | Braun,Tibor | (2½) | ½-½ | |||||
| 19 | 29. | Macho,Miloslav | (2½) | – | 56. | Hamkar,Behzad | (2½) | 1-0 | |||||
| 20 | 32. | Hoedt,Ireneusz | (2½) | – | 107 | Leuchter,Gerhar | (2½) | 1-0 | |||||
| 21 | 46. | Degle,Walter | (2½) | – | 9. | NavarroGevers,D | (2) | 0-1 | |||||
| 22 | 18. | Stoll,Stefan | (2) | – | 58. | Leser,Thomas | (2) | 1-0 | |||||
| 23 | 55. | Awiszus,Thomas | (2) | – | 21. | Boos,Michael | (2) | 0-1 | |||||
| 24 | 22. | Rüger,Alexander | (2) | – | 60. | Weber,Leonora | (2) | 1-0 | |||||
| 25 | 57. | Reichert,Sebasti | (2) | – | 31. | Franke,Maximilia | (2) | 0-1 | |||||
| 26 | 34. | Schwilk,Armin | (2) | – | 62. | Preischl,Manfred | (2) | ½-½ | |||||
| 27 | 36. | Hoffmann,Wieland | (2) | – | 63. | Edelmann,Oliver | (2) | 0-1 | |||||
| 28 | 59. | Pitz,Marko | (2) | – | 37. | Lorenz,Oda | (3) | 0-1 | |||||
| 29 | 61. | Capek,Dieter | (2) | – | 39. | Kudria,Benno | (2) | 0-1 | |||||
| 30 | 67. | Adlhoch,Walter | (2) | – | 40. | Hausmann,Sarah | (2) | 0-1 | |||||
| 31 | 69. | Hoppstädter,Dani | (2) | – | 41. | Specht,Guenther | (2) | 1-0 | |||||
| 32 | 42. | Fischer,Johann | (2) | – | 75. | Yakutkin,Mikhai | (2) | 1-0 | |||||
| 33 | 68. | Kammer,Fabian | (2) | – | 43. | Kees,Robert | (2) | 0-1 | |||||
| 34 | 48. | Abele,Stefan | (2) | – | 77. | Koch,Patrick | (2) | 1-0 | |||||
| 35 | 72. | Penovici,Philip | (2) | – | 49. | Vaclahovsky,Gerh | (2) | 1-0 | |||||
| 36 | 74. | Berber,Theodor | (2) | – | 51. | Kuechle,Kurt | (2) | ½-½ | |||||
| 37 | 52. | Gajewski,Richard | (2) | – | 78. | Eickert,Jeffrey | (2) | ½-½ | |||||
| 38 | 91. | Dick,Fabian | (1½) | – | 71. | Eckl,Ulrich | (1½) | 0-1 | |||||
| 39 | 111 | Steinbach,Corne | (1½) | – | 73. | Hofmann,Werner | (1½) | ½-½ | |||||
| 40 | 76. | Vilela,Louis | (1½) | – | 93. | Schuster,Christi | (1½) | 1-0 | |||||
| 41 | 99. | Brunauer,Simon | (1½) | – | 79. | Mueller,Roland | (1½) | ½-½ | |||||
| 42 | 80. | Rieger,Max | (1) | – | 101 | Leser,Heike | (1½) | 1-0 | |||||
| 43 | 66. | Lika,Peter,Dr. | (1) | – | 90. | Zimmer,Maximilia | (1) | 1-0 | |||||
| 44 | 92. | Weber,Eric | (1) | – | 81. | NavarroJahnke,L | (1) | ½-½ | |||||
| 45 | 82. | Reinl,Anton | (1) | – | 97. | Lukes,Alexander | (1) | 1-0 | |||||
| 46 | 83. | Sigl,Dietmar | (1) | – | 95. | Kudria,Vladislav | (1) | 1-0 | |||||
| 47 | 84. | Neumüller,Tim | (1) | – | 104 | Benski,Cedric | (1) | 1-0 | |||||
| 48 | 96. | Rieger,Felix | (1) | – | 85. | Kreisberger,Patr | (1) | 1-0 | |||||
| 49 | 86. | Zimmer,Christian | (1) | – | 105 | Döbel,Maximilian | (1) | 1-0 | |||||
| 50 | 98. | Heinze,Vanessa | (1) | – | 87. | Gupta,Pushpendra | (1) | 1-0 | |||||
| 51 | 109 | Mgeladze,Davit | (1) | – | 89. | NavarroJahnke,E | (1) | 0-1 | |||||
| 52 | 112 | Brunauer,Kilian | (1) | – | 88. | Zolnhofer,Wernfr | (½) | 0-1 | |||||
| 53 | 94. | Metzger,Bernhard | (½) | – | 113 | Klassert;Niclas | (½) | 0-1 | |||||
| 54 | 102 | Kreisberger,Dani | (½) | – | 114 | Moelter,Leo | (½) | 0-1 | |||||
| 55 | 106 | Ikiz,Levent | (0) | – | 100 | Rempel,Alexander | (0) | 0-1 | |||||
| 56 | 103 | Kühn,Marvin | (0) | – | 108 | Gerber,Tim | (0) | 1-0 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank