Zum Inhalt springen

25. AFRO 2018 – Gruppe B Ergebnisse der 4. Runde

  • von
  • Afro

25.AugsburgerFriedensfestOpen2018

GruppeB

Paarungslisteder4.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koelbl,Wolfgang (3) 20. Lankers,Marcus (3) ½-½
2 19. Lasschuit,Rene (3) 10. Nöckler,Alexande (3) 1-0
3 24. Heinrichsen,Pete (3) 12. Haeussinger,Die (3) 0-1
4 23. Abele,Anais (2½) 2. Lang,Thomas (2½) ½-½
5 47. Schaad,SimonUlr (2½) 4. Feistauer,Dirk (2½) ½-½
6 27. Knapp,Moritz (2½) 14. Ott,Ian (2½) 1-0
7 15. Bauer,Wolfgang (2½) 44. Kudria,Alessio (2½) ½-½
8 17. Forster,Rudolf (2½) 32. Hoedt,Ireneusz (2½) 1-0
9 3. Lapin,Oleg (2) 107 Leuchter,Gerhar (2½) 1-0
10 5. Bacher,Martin (2) 46. Degle,Walter (2) ½-½
11 6. Kessler,Helmut (2) 48. Abele,Stefan (2) 1-0
12 40. Hausmann,Sarah (2) 7. Jehle,Bernhard (2) 0-1
13 9. NavarroGevers,D (2) 50. Stolzenwald,Karl (2) 0-1
14 11. Brunner,Jürgen (2) 52. Gajewski,Richard (2) 1-0
15 13. Specht,Helmut (2) 59. Pitz,Marko (2) 1-0
16 43. Kees,Robert (2) 16. Stumpf,Vitali (2) 0-1
17 45. Klaß,Philip (2) 22. Rüger,Alexander (2) 1-0
18 49. Vaclahovsky,Gerh (2) 25. Wilke,Detlev (2) 0-1
19 51. Kuechle,Kurt (2) 26. Bogner,Simon (2) 0-1
20 53. Hackner,Felix (2) 28. Haugg,Gerhard (2) ½-½
21 54. Braun,Tibor (2) 29. Macho,Miloslav (2) ½-½
22 60. Weber,Leonora (2) 30. Heinze,Joachim (2) 0-1
23 33. Tuna,Taner (2) 65. Herz,Oskar (2) ½-½
24 64. Harjung,Bastian (2) 36. Hoffmann,Wieland (2) 1-0
25 37. Lorenz,Oda (2) 70. Schade,Thomas (2) 1-0
26 78. Eickert,Jeffrey (2) 38. Stakor,Darko (2) 0-1
27 73. Hofmann,Werner (1½) 8. Stang,Wolfgang (1½) 0-1
28 63. Edelmann,Oliver (1½) 34. Schwilk,Armin (1½) ½-½
29 35. Nowack,Achim (1½) 76. Vilela,Louis (1½) 1-0
30 39. Kudria,Benno (1½) 72. Penovici,Philip (1½) ½-½
31 41. Specht,Guenther (1½) 74. Berber,Theodor (1½) ½-½
32 56. Hamkar,Behzad (1½) 99. Brunauer,Simon (1½) 1-0
33 81. NavarroJahnke,L (1) 18. Stoll,Stefan (1) 0-1
34 21. Boos,Michael (1) 80. Rieger,Max (1) 1-0
35 31. Franke,Maximilia (1) 83. Sigl,Dietmar (1) 1-0
36 85. Kreisberger,Patr (1) 42. Fischer,Johann (1) 0-1
37 87. Gupta,Pushpendra (1) 55. Awiszus,Thomas (1) 0-1
38 95. Kudria,Vladislav (1) 57. Reichert,Sebasti (1) 0-1
39 58. Leser,Thomas (1) 86. Zimmer,Christian (1) 1-0
40 97. Lukes,Alexander (1) 61. Capek,Dieter (1) 0-1
41 62. Preischl,Manfred (1) 90. Zimmer,Maximilia (1) 1-0
42 67. Adlhoch,Walter (1) 92. Weber,Eric (1) 1-0
43 104 Benski,Cedric (1) 68. Kammer,Fabian (1) 0-1
44 69. Hoppstädter,Dani (1) 98. Heinze,Vanessa (1) 1-0
45 75. Yakutkin,Mikhai (1) 109 Mgeladze,Davit (1) 1-0
46 77. Koch,Patrick (1) 112 Brunauer,Kilian (1) 1-0
47 79. Mueller,Roland (1) 111 Steinbach,Corne (1) ½-½
48 71. Eckl,Ulrich (½) 94. Metzger,Bernhard (½) 1-0
49 101 Leser,Heike (½) 88. Zolnhofer,Wernfr (½) 1-0
50 91. Dick,Fabian (½) 102 Kreisberger,Dani (½) 1-0
51 93. Schuster,Christi (½) 113 Klassert;Niclas (½) 1-0
52 114 Moelter,Leo (½) 66. Lika,Peter,Dr. (0) 0-1
53 100 Rempel,Alexander (0) 82. Reinl,Anton (0) 0-1
54 106 Ikiz,Levent (0) 84. Neumüller,Tim (0) 0-1
55 89. NavarroJahnke,E (0) 103 Kühn,Marvin (0) 1-0
56 108 Gerber,Tim (0) 96. Rieger,Felix (0) 0-1
57 105 Döbel,Maximilian (0) 115 spielfrei (0) +–

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank