25.AugsburgerFriedensfest-Open2018
GruppeA
| Paarungslisteder3.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Kölle,Tobias | (2) | – | 1. | Baldauf,Marco | IM | (2) | 0-1 | ||||
| 2 | 2. | Bilchinski,Anton | FM | (2) | – | 11. | Hahn,Christoph,D | (2) | 1-0 | ||||
| 3 | 16. | Khrapko,Marharyt | (2) | – | 3. | Schmitz,Thorsten | FM | (2) | ½-½ | ||||
| 4 | 4. | Hacker,Jonas | FM | (2) | – | 13. | Reimann,Sebastia | (2) | ½-½ | ||||
| 5 | 20. | Weller,Uli | (2) | – | 5. | Lavrinenkov,Vadi | (2) | ½-½ | |||||
| 6 | 6. | Anistratov,Dmitr | FM | (1½) | – | 15. | Hausmann,Kai | (2) | ½-½ | ||||
| 7 | 8. | Müller,Philipp | (1½) | – | 29. | Petrashov,Alexan | (1½) | 1-0 | |||||
| 8 | 9. | Rentschler,Hans- | (1½) | – | 30. | Litzka,Richard | (1½) | 0-1 | |||||
| 9 | 14. | Birth,Daniel | (1½) | – | 33. | Longo,Claudio | (1½) | ½-½ | |||||
| 10 | 51. | Leser,Katrin | (1½) | – | 17. | Sailer,Wolfgang | (1½) | 1-0 | |||||
| 11 | 18. | Braun,Michael | (1½) | – | 41. | Pölt,Christoph | (1½) | ½-½ | |||||
| 12 | 64. | Klenk,Sofie | (1½) | – | 19. | Kroneder,Christi | (1½) | ½-½ | |||||
| 13 | 42. | Brunner,Tobias | (1½) | – | 21. | Stein,Marco | (1½) | 0-1 | |||||
| 14 | 10. | Tran,ThanhKien | (1) | – | 65. | Vuckovic,Robert | (1½) | 1-0 | |||||
| 15 | 55. | Hörsch,Florian | (1) | – | 7. | Krug,Norbert | (1) | 0-1 | |||||
| 16 | 22. | Beck,Rudolf | (1) | – | 48. | Höhn,Alexander | (1) | 0-1 | |||||
| 17 | 59. | Siegl,Adrian | (1) | – | 23. | Sörgel,Thomas | (1) | 1-0 | |||||
| 18 | 24. | Kwossek,Georg | (1) | – | 50. | Gupta,Arvind | (1) | ½-½ | |||||
| 19 | 26. | Mayer,Arnd | (1) | – | 54. | Kälberer,Tom | (1) | 1-0 | |||||
| 20 | 61. | Mooser,Nicolas | (1) | – | 27. | Knoll,Georg | (1) | 1-0 | |||||
| 21 | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (1) | – | 56. | Koch,Harald | (1) | 0-1 | |||||
| 22 | 67. | Santos,Paulo | (1) | – | 31. | Ries,Florian | (1) | 0-1 | |||||
| 23 | 32. | Brunner,Jan | (1) | – | 58. | Schubert,Martin | (1) | 0-1 | |||||
| 24 | 34. | Höller,Armin | (1) | – | 60. | Freimuth,Dominik | (1) | 1-0 | |||||
| 25 | 73. | Weisheit,Erik | (1) | – | 35. | Birth,Waldemar | (1) | 0-1 | |||||
| 26 | 36. | Do,Nam | (1) | – | 75. | Hamkar,Mehran | (1) | 0-1 | |||||
| 27 | 78. | Costa,Leonardo | (1) | – | 37. | Wezel,Sebastian | (1) | 1-0 | |||||
| 28 | 38. | Geutner,Steffen | (1) | – | 77. | Zieringer,Sebast | (1) | 1-0 | |||||
| 29 | 79. | Dietlmeier,Tobia | (1) | – | 39. | Haasner,Tom | (1) | 0-1 | |||||
| 30 | 40. | Beck,Gerald | (1) | – | 80. | Yaroshenko,Yaros | (1) | 1-0 | |||||
| 31 | 86. | Wastian,Mareike | (1) | – | 43. | Leser,Stefan | (1) | 0-1 | |||||
| 32 | 44. | Longo,Massimo | (1) | – | 76. | Zinndorf,Peter | (1) | 1-0 | |||||
| 33 | 81. | Chassard,Cedric | (½) | – | 25. | Bossinger,Patric | (½) | ½-½ | |||||
| 34 | 47. | Schindler,Alexan | (½) | – | 69. | Holschke,Christi | (½) | 0-1 | |||||
| 35 | 53. | Günther,Stefan | (½) | – | 70. | Gupta,Monik | (½) | 0-1 | |||||
| 36 | 71. | Lechner,Otto | (0) | – | 46. | Heppert,Lars | (0) | 0-1 | |||||
| 37 | 72. | Wastian,Hans-Geo | (0) | – | 49. | Vonach,Bernhard, | (0) | ½-½ | |||||
| 38 | 74. | Hösl,Stephan | (0) | – | 52. | Wagner,Franz | (0) | 0-1 | |||||
| 39 | 57. | Wachtel,Arthur | (0) | – | 82. | Kleuster,Anton | (0) | 1-0 | |||||
| 40 | 83. | Petitto,Francesc | (0) | – | 62. | Klapper,Jürgen | (0) | ½-½ | |||||
| 41 | 63. | Lell,Stephan | (0) | – | 84. | Rempel,Alexander | (0) | 1-0 | |||||
| 42 | 85. | Gode,Gero | (0) | – | 66. | Struck,Christian | (0) | ½-½ | |||||
| 43 | 87. | Kapahnke,Tilo | (0) | – | 68. | Peck,Malcolm | (0) | 0-1 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank