25. Augsburger Friedensfest Open 2018
Gruppe B
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Koelbl,Wolfgang | (1) | – | 34. | Schwilk,Armin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 33. | Tuna,Taner | (1) | – | 2. | Lang,Thomas | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 35. | Nowack,Achim | (1) | – | 4. | Feistauer,Dirk | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5. | Bacher,Martin | (1) | – | 40. | Hausmann,Sarah | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 6. | Kessler,Helmut | (1) | – | 38. | Stakor,Darko | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 37. | Lorenz,Oda | (1) | – | 7. | Jehle,Bernhard | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 39. | Kudria,Benno | (1) | – | 10. | Nöckler,Alexande | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 42. | Fischer,Johann | (1) | – | 12. | Haeussinger, Die | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 13. | Specht,Helmut | (1) | – | 44. | Kudria,Alessio | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 43. | Kees,Robert | (1) | – | 14. | Ott,Ian | (1) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 15. | Bauer,Wolfgang | (1) | – | 46. | Degle,Walter | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 45. | Klaß,Philip | (1) | – | 16. | Stumpf,Vitali | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 17. | Forster,Rudolf | (1) | – | 48. | Abele,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 47. | Schaad,Simon Ulr | (1) | – | 18. | Stoll,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 49. | Vaclahovsky,Gerh | (1) | – | 20. | Lankers,Marcus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 21. | Boos,Michael | (1) | – | 50. | Stolzenwald,Karl | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 51. | Kuechle,Kurt | (1) | – | 22. | Rüger,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 23. | Abele,Anais | (1) | – | 52. | Gajewski,Richard | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 53. | Hackner,Felix | (1) | – | 24. | Heinrichsen,Pete | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 25. | Wilke,Detlev | (1) | – | 55. | Awiszus,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 59. | Pitz,Marko | (1) | – | 26. | Bogner,Simon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 27. | Knapp,Moritz | (1) | – | 65. | Herz,Oskar | (1) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 29. | Macho,Miloslav | (1) | – | 76. | Vilela,Louis | (0) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 64. | Harjung,Bastian | (1) | – | 30. | Heinze,Joachim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 31. | Franke,Maximilia | (1) | – | 107 | Leuchter, Gerhar | (1) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 109 | Mgeladze,Davit | (1) | – | 32. | Hoedt,Ireneusz | (1) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 11. | Brunner,Jürgen | (½) | – | 99. | Brunauer,Simon | (½) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 93. | Schuster,Christi | (½) | – | 28. | Haugg,Gerhard | (½) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 85. | Kreisberger,Patr | (½) | – | 36. | Hoffmann,Wieland | (½) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 41. | Specht,Guenther | (½) | – | 68. | Kammer,Fabian | (½) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 3. | Lapin,Oleg | (0) | – | 82. | Reinl,Anton | (0) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 83. | Sigl,Dietmar | (0) | – | 8. | Stang,Wolfgang | (0) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 9. | Navarro Gevers,D | (0) | – | 84. | Neumüller,Tim | (0) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 19. | Lasschuit,Rene | (1) | – | 86. | Zimmer,Christian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 87. | Gupta,Pushpendra | (0) | – | 54. | Braun,Tibor | (0) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 56. | Hamkar,Behzad | (0) | – | 89. | Navarro Jahnke,E | (0) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 91. | Dick,Fabian | (0) | – | 57. | Reichert,Sebasti | (0) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 58. | Leser,Thomas | (0) | – | 88. | Zolnhofer,Wernfr | (0) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 60. | Weber,Leonora | (0) | – | 90. | Zimmer,Maximilia | (0) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 95. | Kudria,Vladislav | (0) | – | 61. | Capek,Dieter | (0) | 0 – 1 | |||||
| 41 | 62. | Preischl,Manfred | (0) | – | 92. | Weber,Eric | (0) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 98. | Heinze,Vanessa | (0) | – | 63. | Edelmann,Oliver | (0) | ½ – ½ | |||||
| 43 | 67. | Adlhoch,Walter | (0) | – | 94. | Metzger,Bernhard | (0) | 1 – 0 | |||||
| 44 | 69. | Hoppstädter,Dani | (0) | – | 96. | Rieger,Felix | (0) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 100 | Rempel,Alexander | (0) | – | 70. | Schade,Thomas | (0) | 0 – 1 | |||||
| 46 | 71. | Eckl,Ulrich | (0) | – | 101 | Leser,Heike | (0) | ½ – ½ | |||||
| 47 | 102 | Kreisberger,Dani | (0) | – | 72. | Penovici,Philip | (0) | 0 – 1 | |||||
| 48 | 73. | Hofmann,Werner | (0) | – | 103 | Kühn,Marvin | (0) | 1 – 0 | |||||
| 49 | 104 | Benski,Cedric | (0) | – | 74. | Berber,Theodor | (0) | 0 – 1 | |||||
| 50 | 75. | Yakutkin, Mikhai | (0) | – | 105 | Döbel,Maximilian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 51 | 77. | Koch,Patrick | (0) | – | 111 | Steinbach, Corne | (0) | 0 – 1 | |||||
| 52 | 106 | Ikiz,Levent | (0) | – | 78. | Eickert,Jeffrey | (0) | 0 – 1 | |||||
| 53 | 79. | Mueller,Roland | (0) | – | 113 | Klassert; Niclas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 54 | 108 | Gerber,Tim | (0) | – | 80. | Rieger,Max | (0) | 0 – 1 | |||||
| 55 | 81. | Navarro Jahnke,L | (0) | – | 114 | Moelter, Leo | (0) | 1 – 0 | |||||
| 56 | 112 | Brunauer,Kilian | (0) | – | 115 | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank