25. Augsburger Friedensfest-Open 2018
Gruppe A
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Baldauf,Marco | IM | (1) | – | 24. | Kwossek,Georg | (1) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 23. | Sörgel,Thomas | (1) | – | 2. | Bilchinski,Anton | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 3. | Schmitz,Thorsten | FM | (1) | – | 26. | Mayer,Arnd | (1) | 1 – 0 | ||||
| 4 | 27. | Knoll,Georg | (1) | – | 4. | Hacker,Jonas | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 5 | 5. | Lavrinenkov,Vadi | (1) | – | 28. | Hornung,Hans,Dr. | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 29. | Petrashov,Alexan | (1) | – | 6. | Anistratov,Dmitr | FM | (1) | ½ – ½ | ||||
| 7 | 30. | Litzka,Richard | (1) | – | 8. | Müller,Philipp | (1) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 11. | Hahn,Christoph,D | (1) | – | 32. | Brunner,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 39. | Haasner,Tom | (1) | – | 12. | Kölle,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 13. | Reimann,Sebastia | (1) | – | 38. | Geutner,Steffen | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 41. | Pölt,Christoph | (1) | – | 14. | Birth,Daniel | (1) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 15. | Hausmann,Kai | (1) | – | 40. | Beck,Gerald | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 43. | Leser,Stefan | (1) | – | 16. | Khrapko,Marharyt | (1) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 17. | Sailer,Wolfgang | (1) | – | 42. | Brunner,Tobias | (1) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 65. | Vuckovic,Robert | (1) | – | 18. | Braun,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 19. | Kroneder,Christi | (1) | – | 51. | Leser,Katrin | (1) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 54. | Kälberer,Tom | (1) | – | 20. | Weller,Uli | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 9. | Rentschler,Hans- | (½) | – | 75. | Hamkar,Mehran | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 21. | Stein,Marco | (½) | – | 53. | Günther,Stefan | (½) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 25. | Bossinger,Patric | (½) | – | 64. | Klenk,Sofie | (½) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 33. | Longo,Claudio | (½) | – | 69. | Holschke,Christi | (½) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 80. | Yaroshenko,Yaros | (½) | – | 34. | Höller,Armin | (½) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 35. | Birth,Waldemar | (½) | – | 78. | Costa,Leonardo | (½) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 77. | Zieringer,Sebast | (½) | – | 36. | Do,Nam | (½) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 37. | Wezel,Sebastian | (½) | – | 79. | Dietlmeier,Tobia | (½) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 7. | Krug,Norbert | (0) | – | 81. | Chassard,Cedric | (½) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 62. | Klapper,Jürgen | (0) | – | 10. | Tran,Thanh Kien | (0) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 66. | Struck,Christian | (0) | – | 22. | Beck,Rudolf | (0) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 31. | Ries,Florian | (0) | – | 63. | Lell,Stephan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 68. | Peck,Malcolm | (0) | – | 44. | Longo,Massimo | (0) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 46. | Heppert,Lars | (0) | – | 67. | Santos,Paulo | (0) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 70. | Gupta,Monik | (0) | – | 47. | Schindler,Alexan | (0) | ½ – ½ | |||||
| 33 | 48. | Höhn,Alexander | (0) | – | 72. | Wastian,Hans-Geo | (0) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 50. | Gupta,Arvind | (0) | – | 71. | Lechner,Otto | (0) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 52. | Wagner,Franz | (0) | – | 73. | Weisheit,Erik | (0) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 74. | Hösl,Stephan | (0) | – | 55. | Hörsch,Florian | (0) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 56. | Koch,Harald | (0) | – | 83. | Petitto,Francesc | (0) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 76. | Zinndorf, Peter | (0) | – | 57. | Wachtel,Arthur | (0) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 58. | Schubert,Martin | (0) | – | 85. | Gode,Gero | (0) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 82. | Kleuster,Anton | (0) | – | 59. | Siegl,Adrian | (0) | 0 – 1 | |||||
| 41 | 60. | Freimuth,Dominik | (0) | – | 87. | Kapahnke,Tilo | (0) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 84. | Rempel,Alexander | (0) | – | 61. | Mooser,Nicolas | (0) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 86. | Wastian,Mareike | (0) | – | 88. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank