25. Augsburger Friedensfest Open 2018
Gruppe B
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koelbl,Wolfgang | 1785 | 1883 | SK Klosterlechfeld | GER | 1966 | ||
| 2. | Lang,Thomas | 1757 | 1863 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 2003 | ||
| 3. | Lapin,Oleg | 1784 | 1856 | Schachklub Rochade A | GER | 1949 | ||
| 4. | Feistauer,Dirk | 1819 | 1851 | SC Weiler im Allgäu | GER | 1979 | ||
| 5. | Bacher,Martin | 1899 | 1835 | SK Kriegshaber | GER | 1966 | ||
| 6. | Kessler,Helmut | 1904 | 1831 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1965 | ||
| 7. | Jehle,Bernhard | 1925 | 1831 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1959 | ||
| 8. | Stang,Wolfgang | 1895 | 1816 | PSV Dorfen | GER | 1961 | ||
| 9. | Navarro Gevers,Danie | 1816 | MTV Ingolstadt | GER | 1974 | |||
| 10. | Nöckler,Alexander | 1849 | 1809 | Schachklub Weiden 19 | GER | 1965 | ||
| 11. | Brunner,Jürgen | 1809 | 1808 | SV Schwaikheim | GER | 1966 | ||
| 12. | Haeussinger, Dieter | 1804 | SC Peiting | GER | 1972 | |||
| 13. | Specht,Helmut | 1905 | 1803 | TSV Mindelheim | GER | 1965 | ||
| 14. | Ott,Ian | 1798 | 1802 | SC Bavaria Regensbur | GER | 1992 | ||
| 15. | Bauer,Wolfgang | 1826 | 1785 | SC Dillingen | GER | 1959 | ||
| 16. | Stumpf,Vitali | 1775 | M | GER | 1978 | |||
| 17. | Forster,Rudolf | 1883 | 1768 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1959 | ||
| 18. | Stoll,Stefan | 1940 | 1761 | SK Mering | GER | 1966 | ||
| 19. | Lasschuit,Rene | 1698 | 1759 | SV Berolina Mitte e. | NED | 1963 | ||
| 20. | Lankers,Marcus | 1736 | Schachgemeinschaft C | GER | 1969 | |||
| 21. | Boos,Michael | 1625 | 1727 | Sportfr.Windach e.V. | GER | 1999 | ||
| 22. | Rüger,Alexander | 1846 | 1719 | SF Pfullingen | GER | 1968 | ||
| 23. | Abele,Anais | 1668 | 1713 | W | SC Aurich | GER | 2003 | |
| 24. | Heinrichsen,Peter | 1779 | 1712 | Gautinger SC | GER | 1953 | ||
| 25. | Wilke,Detlev | 1699 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1945 | |||
| 26. | Bogner,Simon | 1732 | 1687 | Schachklub Buchloe | GER | 1999 | ||
| 27. | Knapp,Moritz | 1685 | SK Kriegshaber | GER | 1989 | |||
| 28. | Haugg,Gerhard | 1780 | 1678 | SK Krumbach | GER | 1963 | ||
| 29. | Macho,Miloslav | 1710 | 1674 | SC Bäumenheim | CZE | 1966 | ||
| 30. | Heinze,Joachim | 1728 | 1673 | SC Ammersee | GER | 1961 | ||
| 31. | Franke,Maximilian | 1671 | SC Peiting | GER | 1996 | |||
| 32. | Hoedt,Ireneusz | 1669 | 1663 | SK Caissa Augsburg | GER | 1980 | ||
| 33. | Tuna,Taner | 1661 | Schachklub Rochade A | GER | 1953 | |||
| 34. | Schwilk,Armin | 1932 | 1656 | Schachges. Augsburg | GER | 1946 | ||
| 35. | Nowack,Achim | 1686 | 1653 | SK Kaltenkirchen | GER | 1946 | ||
| 36. | Hoffmann,Wieland | 1651 | SV Weingarten | GER | 1977 | |||
| 37. | Lorenz,Oda | 1822 | 1638 | W | Schachges. Augsburg | GER | 1952 | |
| 38. | Stakor,Darko | 1671 | 1629 | SK Kriegshaber | GER | 1969 | ||
| 39. | Kudria,Benno | 1612 | Schachklub Rochade A | GER | 2005 | |||
| 40. | Hausmann,Sarah | 1547 | 1610 | W | MTV Ingolstadt | GER | 2000 | |
| 41. | Specht,Guenther | 1608 | M | GER | 1968 | |||
| 42. | Fischer,Johann | 1741 | 1592 | SK Krumbach | GER | 1950 | ||
| 43. | Kees,Robert | 1796 | 1586 | SC Peiting | GER | 1967 | ||
| 44. | Kudria,Alessio | 1338 | 1580 | Schachklub Rochade A | GER | 2003 | ||
| 45. | Klaß,Philip | 1689 | 1579 | Schwarz Weiß Münsing | GER | 1998 | ||
| 46. | Degle,Walter | 1575 | SK Bobingen | GER | 1950 | |||
| 47. | Schaad,Simon Ulrich | 1711 | 1570 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1986 | ||
| 48. | Abele,Stefan | 1648 | 1568 | SC Aurich | GER | 1964 | ||
| 49. | Vaclahovsky,Gerhard | 1638 | 1560 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1961 | ||
| 50. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1577 | 1546 | Schachklub Buchloe | GER | 1944 | ||
| 51. | Kuechle,Kurt | 1669 | 1530 | SC Schwabmünchen | GER | 1950 | ||
| 52. | Gajewski,Richard | 1691 | 1524 | SAbt Wolframs-Eschen | GER | 1958 | ||
| 53. | Hackner,Felix | 1370 | 1517 | SK Neuburg | GER | 1989 | ||
| 54. | Braun,Tibor | 1889 | 1512 | SK Kriegshaber | SRB | 1989 | ||
| 55. | Awiszus,Thomas | 1564 | 1509 | SK Schmiden/Cannstat | GER | 1962 | ||
| 56. | Hamkar,Behzad | 1229 | 1506 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2004 | ||
| 57. | Reichert,Sebastian | 1490 | SK 1908 Göggingen | GER | 1955 | |||
| 58. | Leser,Thomas | 1606 | 1471 | SV Weingarten | GER | 1967 | ||
| 59. | Pitz,Marko | 1674 | 1462 | Greifswalder SV | GER | 1970 | ||
| 60. | Weber,Leonora | 1758 | 1461 | W | Schachklub Rochade A | GER | 2004 | |
| 61. | Capek,Dieter | 1459 | SAbt TuS Fürstenfeld | GER | 1957 | |||
| 62. | Preischl,Manfred | 1446 | TSV Nittenau | GER | 1961 | |||
| 63. | Edelmann,Oliver | 1443 | SK Gräfelfing | – | 2003 | |||
| 64. | Harjung,Bastian | 1270 | 1442 | SK Kriegshaber | GER | 2004 | ||
| 65. | Herz,Oskar | 1453 | 1433 | SK Mering | GER | 2002 | ||
| 66. | Lika,Peter,Dr. | 1687 | 1425 | * | Schachges. Augsburg | GER | 1984 | |
| 67. | Adlhoch,Walter | 1547 | 1423 | SK Schwandorf | GER | 1963 | ||
| 68. | Kammer,Fabian | 1460 | 1413 | TSV Nittenau | GER | 2001 | ||
| 69. | Hoppstädter,Daniel | 1239 | 1405 | Lasker Kirkel | GER | 2008 | ||
| 70. | Schade,Thomas | 1400 | SK Kriegshaber | GER | 1969 | |||
| 71. | Eckl,Ulrich | 1532 | 1395 | DJK Amberg | GER | 1961 | ||
| 72. | Penovici,Philip | 1388 | SK Mering | – | 2002 | |||
| 73. | Hofmann,Werner | 1592 | 1386 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1957 | ||
| 74. | Berber,Theodor | 1596 | 1382 | SK Kaltenkirchen | GER | 1949 | ||
| 75. | Yakutkin, Mikhail | 1371 | SK Shahmatnayagostin | 2009 | ||||
| 76. | Vilela,Louis | 1364 | SK Mering | GER | 2003 | |||
| 77. | Koch,Patrick | 1448 | 1349 | SK Gräfelfing | GER | 2008 | ||
| 78. | Eickert,Jeffrey | 1339 | SK Caissa Augsburg | – | 1982 | |||
| 79. | Mueller,Roland | 1333 | SK Caissa Augsburg | GER | 1937 | |||
| 80. | Rieger,Max | 1302 | SV Jedesheim 1921 | GER | 2004 | |||
| 81. | Navarro Jahnke,Leo | 1169 | 1292 | MTV Ingolstadt | GER | 2009 | ||
| 82. | Reinl,Anton | 1288 | SK Gräfelfing | GER | 2001 | |||
| 83. | Sigl,Dietmar | 1253 | SK Caissa Augsburg | GER | 1959 | |||
| 84. | Neumüller,Tim | 1232 | SV Weingarten | GER | 2007 | |||
| 85. | Kreisberger,Patrick, | 1223 | SK Kriegshaber | – | 1969 | |||
| 86. | Zimmer,Christian | 1191 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 2009 | |||
| 87. | Gupta,Pushpendra Kum | 1392 | 1164 | Münchener SC 1836 e. | GER | 1937 | ||
| 88. | Zolnhofer,Wernfred | 1154 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1959 | |||
| 89. | Navarro Jahnke,Eric | 1147 | MTV Ingolstadt | GER | 2007 | |||
| 90. | Zimmer,Maximilian | 1145 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 2007 | |||
| 91. | Dick,Fabian | 1135 | SV Weingarten | – | 2008 | |||
| 92. | Weber,Eric | 1127 | Schachklub Rochade A | – | 2007 | |||
| 93. | Schuster,Christian | 1126 | SK Bobingen | – | 2006 | |||
| 94. | Metzger,Bernhard | 1100 | SK Kriegshaber | – | 2001 | |||
| 95. | Kudria,Vladislav | 1097 | Schachklub Rochade A | – | 1976 | |||
| 96. | Rieger,Felix | 1041 | SV Jedesheim 1921 | GER | 2006 | |||
| 97. | Lukes,Alexander | 1021 | * | Schachklub München S | GER | 2011 | ||
| 98. | Heinze,Vanessa | 1020 | W | SC Ammersee | GER | 2007 | ||
| 99. | Brunauer,Simon | 1015 | SK Marktoberdorf | – | 2009 | |||
| 100. | Rempel,Alexander | 1014 | Schachfreunde Augsbu | – | 2009 | |||
| 101. | Leser,Heike | 1368 | 1003 | W | SV Weingarten | GER | 1972 | |
| 102. | Kreisberger,Daniel | 991 | SK Kriegshaber | GER | 2004 | |||
| 103. | Kühn,Marvin | 970 | SK Gräfelfing | – | 2003 | |||
| 104. | Benski,Cedric | 821 | Schwarz Weiß Münsing | – | 2003 | |||
| 105. | Döbel,Maximilian | 816 | SAbt TSV Haunstetten | – | 2007 | |||
| 106. | Ikiz,Levent | 788 | Schachklub Rochade A | GER | 1977 | |||
| 107. | Leuchter, Gerhard | GER | 1933 | |||||
| 108. | Gerber,Tim | SK Kriegshaber | – | 2008 | ||||
| 109. | Mgeladze,Davit | SV Weingarten | GER | 2008 | ||||
| 110. | Küchle Ulrich | GER | 1963 | |||||
| 111. | Steinbach, Cornelia | 1971 | ||||||
| 112. | Brunauer,Kilian | SK Marktoberdorf | – | 2006 | ||||
| 113. | Klassert; Niclas | TSV Haunstetten | GER | 2002 | ||||
| 114. | Moelter, Leo | TSV Haunstetten | GER | 2002 | ||||
| 115. | spielfrei | |||||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank