25. Augsburger Friedensfest-Open 2018
Gruppe A
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baldauf,Marco | IM | 2472 | 2473 | SG Pang-Rosenheim 19 | GER | 1990 | |
| 2. | Bilchinski,Anton | FM | 2317 | 2286 | SC Eppingen | GER | 1998 | |
| 3. | Schmitz,Thorsten | FM | 2287 | 2299 | SC Garching 1980 e.V | GER | 1974 | |
| 4. | Hacker,Jonas | FM | 2291 | 2277 | SC Eppingen | GER | 1996 | |
| 5. | Lavrinenkov,Vadim | 2282 | 2259 | SK Kriegshaber | GER | 1997 | ||
| 6. | Anistratov,Dmitriy | FM | 2279 | 2253 | SV Jedesheim 1921 | KAZ | 1974 | |
| 7. | Krug,Norbert | 2242 | 2216 | SK Mering | GER | 1957 | ||
| 8. | Müller,Philipp | 2217 | 2210 | Schachklub Rochade A | GER | 1993 | ||
| 9. | Rentschler,Hans-Joac | 2184 | 2143 | TSV Langenau | GER | 1962 | ||
| 10. | Tran,Thanh Kien | 2178 | 2157 | SC Böblingen 1975 e. | GER | 1989 | ||
| 11. | Hahn,Christoph,Dr. | 2150 | 2112 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | ||
| 12. | Kölle,Tobias | 2134 | 2101 | TSV Schönaich | GER | 2004 | ||
| 13. | Reimann,Sebastian | 2112 | 2108 | SK Kriegshaber | GER | 2001 | ||
| 14. | Birth,Daniel | 2106 | 1974 | Schachklub Rochade A | GER | 1992 | ||
| 15. | Hausmann,Kai | 2101 | 2043 | MTV Ingolstadt | GER | 1968 | ||
| 16. | Khrapko,Marharyta | 2020 | 2096 | W | SC Roter Turm Altsta | – | 1998 | |
| 17. | Sailer,Wolfgang | 2087 | 2072 | SK Neuburg | GER | 1964 | ||
| 18. | Braun,Michael | 2078 | 2032 | SG Büchenbach/Roth e | GER | 1990 | ||
| 19. | Kroneder,Christian | 2072 | 2023 | SK Schwanstetten 79 | GER | 1965 | ||
| 20. | Weller,Uli | 2035 | 2054 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2001 | ||
| 21. | Stein,Marco | 2050 | 1995 | SK Marktoberdorf | GER | 1971 | ||
| 22. | Beck,Rudolf | 2047 | 1952 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1964 | ||
| 23. | Sörgel,Thomas | 2046 | 1988 | SK Gräfelfing | GER | 1963 | ||
| 24. | Kwossek,Georg | 2043 | 2018 | SC Kitzingen von 190 | GER | 1955 | ||
| 25. | Bossinger,Patrick | 2039 | 1884 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1999 | ||
| 26. | Mayer,Arnd | 2033 | 2021 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1966 | ||
| 27. | Knoll,Georg | 2026 | 1925 | VfL Leipheim 1898 | GER | 1965 | ||
| 28. | Hornung,Hans,Dr. | 2023 | 1936 | SK Klosterlechfeld | GER | 1954 | ||
| 29. | Petrashov,Alexander | 1987 | 2022 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1999 | ||
| 30. | Litzka,Richard | 1898 | 2021 | SC Starnberg | GER | 2000 | ||
| 31. | Ries,Florian | 2020 | 1951 | SK Dinkelsbühl e.V. | GER | 1995 | ||
| 32. | Brunner,Jan | 1991 | 2018 | TSV Schönaich | GER | 2002 | ||
| 33. | Longo,Claudio | 1966 | 1994 | SK Gräfelfing | GER | 1999 | ||
| 34. | Höller,Armin | 1993 | 1913 | SK Mangfalltal | GER | 1959 | ||
| 35. | Birth,Waldemar | 1930 | 1991 | Schachklub Rochade A | GER | 1963 | ||
| 36. | Do,Nam | 1988 | 1947 | SK 1947 Sandhausen e | GER | 2004 | ||
| 37. | Wezel,Sebastian | 1948 | 1972 | SV Dettingen Erms | GER | 1985 | ||
| 38. | Geutner,Steffen | 1905 | 1964 | TSV Langenau | GER | 1969 | ||
| 39. | Haasner,Tom | 1950 | 1907 | TSV 1869 e. V. Rotte | GER | 1982 | ||
| 40. | Beck,Gerald | 1949 | 1910 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1959 | ||
| 41. | Pölt,Christoph | 1906 | 1949 | TV Tegernsee | GER | 2002 | ||
| 42. | Brunner,Tobias | 1944 | 1914 | TSV Nittenau | GER | 1999 | ||
| 43. | Leser,Stefan | 1944 | 1896 | SV Weingarten | GER | 2003 | ||
| 44. | Longo,Massimo | 1915 | 1941 | SK Gräfelfing | GER | 2003 | ||
| 45. | Reichardt,Peter | 1941 | 1829 | * | SK Kriegshaber | GER | 1971 | |
| 46. | Heppert,Lars | 1932 | 1846 | SK Neuburg | GER | 1982 | ||
| 47. | Schindler,Alexander | 1931 | 1770 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1992 | ||
| 48. | Höhn,Alexander | 1818 | 1923 | TSV Wertingen 1862 S | GER | 2001 | ||
| 49. | Vonach,Bernhard,Dr. | 1921 | 1785 | Sportfr.Windach e.V. | GER | 1950 | ||
| 50. | Gupta,Arvind | 1915 | 1888 | Münchener SC 1836 e. | GER | 1973 | ||
| 51. | Leser,Katrin | 1900 | 1915 | W | SC Tettnang | GER | 2000 | |
| 52. | Wagner,Franz | 1909 | 1781 | Spgem Kötz/Ichenhaus | GER | 1955 | ||
| 53. | Günther,Stefan | 1907 | 1899 | SV Weingarten | GER | 1961 | ||
| 54. | Kälberer,Tom | 1906 | 1863 | SC Kirchheim/Teck | GER | 1992 | ||
| 55. | Hörsch,Florian | 1719 | 1901 | TSV Langenau | GER | 1993 | ||
| 56. | Koch,Harald | 1901 | 1858 | SK Kissing | GER | 1970 | ||
| 57. | Wachtel,Arthur | 1895 | 1893 | SK Freising | GER | 2002 | ||
| 58. | Schubert,Martin | 1875 | 1894 | SF Pfullingen | GER | 1975 | ||
| 59. | Siegl,Adrian | 1889 | 1836 | SC Schwarz-Weiß Nürn | GER | 2000 | ||
| 60. | Freimuth,Dominik Ste | 1886 | 1880 | SF Birkenfeld | GER | 1997 | ||
| 61. | Mooser,Nicolas | 1817 | 1870 | PSV Dorfen | GER | 2004 | ||
| 62. | Klapper,Jürgen | 1861 | 1755 | SK Gräfelfing | GER | 1969 | ||
| 63. | Lell,Stephan | 1852 | 1724 | SF Vöhringen | GER | 1971 | ||
| 64. | Klenk,Sofie | 1838 | 1793 | W | Schachfreunde Augsbu | GER | 2000 | |
| 65. | Vuckovic,Robert | 1791 | 1831 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2002 | ||
| 66. | Struck,Christian | 1829 | SC Winnenden e.V. | GER | 1976 | |||
| 67. | Santos,Paulo | 1811 | 1759 | SC Lechhausen | POR | 1965 | ||
| 68. | Peck,Malcolm | 1797 | 1708 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1963 | ||
| 69. | Holschke,Christian | 1769 | 1794 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 1988 | ||
| 70. | Gupta,Monik | 1792 | 1777 | Münchener SC 1836 e. | GER | 1981 | ||
| 71. | Lechner,Otto | 1792 | 1703 | TSV Wertingen 1862 S | GER | 1953 | ||
| 72. | Wastian,Hans-Georg | 1791 | 1680 | Schachfreunde Bracke | GER | 1964 | ||
| 73. | Weisheit,Erik | 1780 | 1760 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2000 | ||
| 74. | Hösl,Stephan | 1774 | 1734 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1965 | ||
| 75. | Hamkar,Mehran | 1726 | 1770 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2001 | ||
| 76. | Zinndorf, Peter | 1766 | TSV Solln | |||||
| 77. | Zieringer,Sebastian | 1733 | 1762 | SK Gräfelfing | GER | 2002 | ||
| 78. | Costa,Leonardo | 1746 | 1755 | Schachklub München S | GER | 2008 | ||
| 79. | Dietlmeier,Tobias | 1733 | 1698 | TV Tegernsee | GER | 2004 | ||
| 80. | Yaroshenko,Yaroslav | 1650 | 1722 | SK Gräfelfing | GER | 2001 | ||
| 81. | Chassard,Cedric | 1652 | 1717 | SV 1926 Riegelsberg | GER | 2006 | ||
| 82. | Kleuster,Anton | 1689 | 1483 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1954 | ||
| 83. | Petitto,Francesco | 1682 | 1589 | SV Crailsheim | GER | 1992 | ||
| 84. | Rempel,Alexander | 1673 | Schachfreunde Augsbu | – | 1977 | |||
| 85. | Gode,Gero | 1668 | 1507 | SK Mering | GER | 1986 | ||
| 86. | Wastian,Mareike | 1643 | 1668 | W | Schachfreunde Bracke | GER | 2003 | |
| 87. | Kapahnke,Tilo | 1602 | 1433 | SC Starnberg | GER | 1968 | ||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank