Zum Inhalt springen

25. AFRO 2018 – Vorläufige Teilnehmerliste Gruppe A

  • von
  • Afro

GruppeA

Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Baldauf,Marco IM 2472 2473 SGPang-Rosenheim19 GER 1990
2. Bilchinski,Anton FM 2317 2286 SCEppingen GER 1998
3. Hacker,Jonas FM 2291 2303 SCEppingen GER 1996
4. Schmitz,Thorsten FM 2287 2299 SCGarching1980e.V GER 1974
5. Lavrinenkov,Vadim 2282 2259 SKKriegshaber GER 1997
6. Anistratov,Dmitriy FM 2279 2253 SVJedesheim1921 KAZ 1974
7. Müller,Philipp 2217 2210 SchachklubRochadeA GER 1993
8. Rentschler,Hans-Joac 2184 2143 TSVLangenau GER 1962
9. Tran,ThanhKien 2178 2157 SCBöblingen1975e. GER 1989
10. Hahn,Christoph,Dr. 2150 2112 SKKriegshaber GER 1970
11. Großhans,Ralf-Michae 2133 2139 SCRoterTurmAltsta GER 1963
12. Kölle,Tobias 2134 2101 TSVSchönaich GER 2004
13. Reimann,Sebastian 2112 2108 SKKriegshaber GER 2001
14. Birth,Daniel 2106 1974 SchachklubRochadeA GER 1992
15. Hausmann,Kai 2101 2043 MTVIngolstadt GER 1968
16. Khrapko,Marharyta 2020 2096 W SCRoterTurmAltsta 1998
17. Sailer,Wolfgang 2087 2072 SKNeuburg GER 1964
18. Braun,Michael 2078 2032 SGBüchenbach/Rothe GER 1990
19. Kroneder,Christian 2072 2023 SKSchwanstetten79 GER 1965
20. Weller,Uli 2035 2054 SchachfreundeAugsbu GER 2001
21. Stein,Marco 2050 1995 SKMarktoberdorf GER 1971
22. Beck,Rudolf 2047 1952 TSVLangenau GER 1964
23. Sörgel,Thomas 2046 1988 SKGräfelfing GER 1963
24. Kwossek,Georg 2043 1977 SCKitzingenvon190 GER 1955
25. Pfitzer,Norbert,Prof 2040 1975 SVBacknang GER 1953
26. Bossinger,Patrick 2039 1884 SVJedesheim1921 GER 1999
27. Mayer,Arnd 2033 2021 SVJedesheim1921 GER 1966
28. Hornung,Hans,Dr. 2023 1936 SKKlosterlechfeld GER 1954
29. Litzka,Richard 1898 2021 SCStarnberg GER 2000
30. Brunner,Jan 1991 2018 TSVSchönaich GER 2002
31. Petrashov,Alexander 1987 2017 SCNoris-TarraschNü GER 1999
32. Longo,Claudio 1966 1994 SKGräfelfing GER 1999
33. Höller,Armin 1993 1913 SKMangfalltal GER 1959
34. Birth,Waldemar 1930 1991 SchachklubRochadeA GER 1963
35. Pölt,Christoph 1906 1989 TVTegernsee GER 2002
36. Do,Nam 1988 1947 SK1947Sandhausene GER 2004
37. Geutner,Steffen 1905 1964 TSVLangenau GER 1969
38. Haasner,Tom 1950 1907 TSV1869e.V.Rotte GER 1982
39. Beck,Gerald 1949 1910 SAbtTSVHaunstetten GER 1959
40. Brunner,Tobias 1944 1914 TSVNittenau GER 1999
41. Leser,Stefan 1944 1896 SVWeingarten GER 2003
42. Longo,Massimo 1915 1941 SKGräfelfing GER 2003
43. Heppert,Lars 1932 1846 SKNeuburg GER 1982
44. Schindler,Alexander 1931 1770 SchachfreundeAugsbu GER 1992
45. Höhn,Alexander 1818 1923 TSVWertingen1862S GER 2001
46. Gupta,Arvind 1915 1888 MünchenerSC1836e. GER 1973
47. Leser,Katrin 1900 1915 W SCTettnang GER 2000
48. Wagner,Franz 1909 1781 SpgemKötz/Ichenhaus GER 1955
49. Günther,Stefan 1907 1899 SVWeingarten GER 1961
50. Kälberer,Tom 1906 1863 SCKirchheim/Teck GER 1992
51. Hörsch,Florian 1719 1901 TSVLangenau GER 1993
52. Koch,Harald 1901 1858 SKKissing GER 1970
53. Wachtel,Arthur 1895 1893 SKFreising GER 2002
54. Schubert,Martin 1875 1894 SFPfullingen GER 1975
55. Freimuth,DominikSte 1886 1880 SFBirkenfeld GER 1997
56. Klapper,Jürgen 1861 1755 SKGräfelfing GER 1969
57. Costa,Leonardo 1746 1853 SchachklubMünchenS GER 2008
58. Lell,Stephan 1852 1724 SFVöhringen GER 1971
59. Klenk,Sofie 1838 1793 W SchachfreundeAugsbu GER 2000
60. Struck,Christian 1829 SCWinnendene.V. GER 1976
61. Mooser,Nicolas 1817 1827 PSVDorfen GER 2004
62. Santos,Paulo 1811 1759 SCLechhausen POR 1965
63. Peck,Malcolm 1797 1708 StuttgarterSF1879 GER 1963
64. Holschke,Christian 1769 1794 SCNeckarsulme.V. GER 1988
65. Gupta,Monik 1792 1777 MünchenerSC1836e. GER 1981
66. Lechner,Otto 1792 1703 TSVWertingen1862S GER 1953
67. Wastian,Hans-Georg 1791 1680 SchachfreundeBracke GER 1964
68. Weisheit,Erik 1780 1760 SchachfreundeAugsbu GER 2000
69. Hösl,Stephan 1774 1713 MSAZugzwang82e.V. GER 1965
70. Zinndorf,Peter 1766 TSVSolln GER 1961
71. Zieringer,Sebastian 1733 1762 SKGräfelfing GER 2002
72. Hamkar,Mehran 1726 1750 SchachfreundeAugsbu GER 2001
73. Fischer,Johann 1741 1592 SKKrumbach GER 1950
74. Dietlmeier,Tobias 1733 1698 TVTegernsee GER 2004
75. Yaroshenko,Yaroslav 1650 1722 SKGräfelfing GER 2001
76. Chassard,Cedric 1652 1716 SV1926Riegelsberg GER 2006
77. Kleuster,Anton 1689 1483 SCGersthofen GER 1954
78. Petitto,Francesco 1682 1589 SVCrailsheim GER 1992
79. Rempel,Alexander 1673 SchachfreundeAugsbu 1977
80. Gode,Gero 1668 1507 SKMering GER 1986
81. Wastian,Mareike 1643 1604 W SchachfreundeBracke GER 2003
82. Kapahnke,Tilo 1602 1433 SCStarnberg GER 1968
83. ParejaSanchez,Julio 1551 SKIngolstadt 1972
84. Miletic,Alexander 1532 1504 SAbtTSVHaunstetten GER 1990

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank