GruppeB
| Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste) | ||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koelbl,Wolfgang | 1785 | 1883 | SKKlosterlechfeld | GER | 1966 | ||
| 2. | Lang,Thomas | 1757 | 1863 | SGSchwäbischGmünd | GER | 2003 | ||
| 3. | Lapin,Oleg | 1784 | 1856 | SchachklubRochadeA | GER | 1949 | ||
| 4. | Feistauer,Dirk | 1819 | 1851 | SCWeilerimAllgäu | GER | 1979 | ||
| 5. | Bacher,Martin | 1899 | 1835 | SKKriegshaber | GER | 1966 | ||
| 6. | Jehle,Bernhard | 1925 | 1831 | SVJedesheim1921 | GER | 1959 | ||
| 7. | Kessler,Helmut | 1904 | 1831 | SCFriedbergimGehö | GER | 1965 | ||
| 8. | Stang,Wolfgang | 1895 | 1816 | PSVDorfen | GER | 1961 | ||
| 9. | NavarroGevers,Danie | 1816 | MTVIngolstadt | GER | 1974 | |||
| 10. | Nöckler,Alexander | 1849 | 1809 | SchachklubWeiden19 | GER | 1965 | ||
| 11. | Brunner,Jürgen | 1809 | 1808 | SVSchwaikheim | GER | 1966 | ||
| 12. | Haeussinger,Dieter | 1804 | SCPeiting | GER | 1972 | |||
| 13. | Specht,Helmut | 1905 | 1803 | TSVMindelheim | GER | 1965 | ||
| 14. | Ott,Ian | 1798 | 1802 | SCBavariaRegensbur | GER | 1992 | ||
| 15. | Bauer,Wolfgang | 1826 | 1785 | SCDillingen | GER | 1959 | ||
| 16. | Forster,Rudolf | 1883 | 1768 | SCFriedbergimGehö | GER | 1959 | ||
| 17. | Stoll,Stefan | 1940 | 1761 | SKMering | GER | 1966 | ||
| 18. | Lasschuit,Rene | 1698 | 1759 | SVBerolinaMittee. | NED | 1963 | ||
| 19. | Lankers,Marcus | 1736 | SchachgemeinschaftC | GER | 1969 | |||
| 20. | Liu,SijiaAnna | 1740 | 1731 | W | SVStuttgart-Wolfbus | GER | 2005 | |
| 21. | Liu,Anna | 1731 | ||||||
| 22. | Rüger,Alexander | 1846 | 1719 | SFPfullingen | GER | 1968 | ||
| 23. | Abele,Anais | 1668 | 1713 | W | SCAurich | GER | 2003 | |
| 24. | Heinrichsen,Peter | 1779 | 1712 | GautingerSC | GER | 1953 | ||
| 25. | Wilke,Detlev | 1699 | TSVSteppach,Abt.S | GER | 1945 | |||
| 26. | Bogner,Simon | 1732 | 1687 | SchachklubBuchloe | GER | 1999 | ||
| 27. | Knapp,Moritz | 1685 | SKKriegshaber | – | 1989 | |||
| 28. | Haugg,Gerhard | 1780 | 1678 | SKKrumbach | GER | 1963 | ||
| 29. | Macho,Miloslav | 1710 | 1674 | SCBäumenheim | CZE | 1966 | ||
| 30. | Heinze,Joachim | 1728 | 1673 | SCAmmersee | GER | 1961 | ||
| 31. | Franke,Maximilian | 1671 | SCPeiting | GER | 1996 | |||
| 32. | Tuna,Taner | 1661 | SchachklubRochadeA | – | 1953 | |||
| 33. | Nowack,Achim | 1686 | 1653 | SKKaltenkirchen | GER | 1946 | ||
| 34. | Hoffmann,Wieland | 1651 | SVWeingarten | GER | 1977 | |||
| 35. | Lorenz,Oda | 1822 | 1638 | W | Schachges.Augsburg | GER | 1952 | |
| 36. | Stakor,Darko | 1671 | 1629 | SKKriegshaber | GER | 1969 | ||
| 37. | Kudria,Benno | 1612 | SchachklubRochadeA | GER | 2005 | |||
| 38. | Hausmann,Sarah | 1547 | 1610 | W | MTVIngolstadt | GER | 2000 | |
| 39. | Specht,Guenther | 1608 | M | GER | 1968 | |||
| 40. | Dongoroz,Adrian | 1501 | 1597 | SKMering | GER | 1982 | ||
| 41. | Kees,Robert | 1796 | 1586 | SCPeiting | GER | 1967 | ||
| 42. | Kudria,Alessio | 1338 | 1580 | SchachklubRochadeA | GER | 2003 | ||
| 43. | Klaß,Philip | 1689 | 1579 | SchwarzWeißMünsing | GER | 1998 | ||
| 44. | Degle,Walter | 1575 | SKBobingen | GER | 1950 | |||
| 45. | Schaad,SimonUlrich | 1711 | 1570 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1986 | ||
| 46. | Abele,Stefan | 1648 | 1568 | SCAurich | GER | 1964 | ||
| 47. | Vaclahovsky,Gerhard | 1638 | 1560 | SKKeres-Augsburg19 | GER | 1961 | ||
| 48. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1577 | 1546 | SchachklubBuchloe | GER | 1944 | ||
| 49. | Kuechle,Kurt | 1669 | 1530 | SCSchwabmünchen | GER | 1950 | ||
| 50. | Gajewski,Richard | 1691 | 1524 | SAbtWolframs-Eschen | GER | 1958 | ||
| 51. | Hackner,Felix | 1370 | 1517 | SKNeuburg | GER | 1989 | ||
| 52. | Awiszus,Thomas | 1564 | 1509 | SKSchmiden/Cannstat | GER | 1962 | ||
| 53. | Hamkar,Behzad | 1229 | 1506 | SchachfreundeAugsbu | GER | 2004 | ||
| 54. | Reichert,Sebastian | 1490 | SK1908Göggingen | GER | 1955 | |||
| 55. | Leser,Thomas | 1606 | 1471 | SVWeingarten | GER | 1967 | ||
| 56. | Pitz,Marko | 1674 | 1462 | GreifswalderSV | GER | 1970 | ||
| 57. | Weber,Leonora | 1758 | 1461 | W | SchachklubRochadeA | GER | 2004 | |
| 58. | Capek,Dieter | 1459 | SAbtTuSFürstenfeld | GER | 1957 | |||
| 59. | Preischl,Manfred | 1446 | TSVNittenau | GER | 1961 | |||
| 60. | Edelmann,Oliver | 1443 | SKGräfelfing | – | 2003 | |||
| 61. | Harjung,Bastian | 1270 | 1442 | SKKriegshaber | GER | 2004 | ||
| 62. | Herz,Oskar | 1453 | 1433 | SKMering | GER | 2002 | ||
| 63. | Lika,Peter,Dr. | 1687 | 1425 | Schachges.Augsburg | GER | 1984 | ||
| 64. | Adlhoch,Walter | 1547 | 1423 | SKSchwandorf | GER | 1963 | ||
| 65. | Kammer,Fabian | 1460 | 1413 | TSVNittenau | GER | 2001 | ||
| 66. | Hoppstädter,Daniel | 1239 | 1405 | LaskerKirkel | GER | 2008 | ||
| 67. | Schade,Thomas | 1400 | SKKriegshaber | GER | 1969 | |||
| 68. | Eckl,Ulrich | 1532 | 1395 | DJKAmberg | GER | 1961 | ||
| 69. | Penovici,Philip | 1388 | SKMering | – | 2002 | |||
| 70. | Hofmann,Werner | 1592 | 1386 | SchachfreundeAugsbu | GER | 1957 | ||
| 71. | Berber,Theodor | 1596 | 1382 | SKKaltenkirchen | GER | 1949 | ||
| 72. | Yakutkin,Mikhail | 1371 | SKShahmatnayagostin | 2009 | ||||
| 73. | Vilela,Louis | 1364 | SKMering | GER | 2003 | |||
| 74. | Koch,Patrick | 1448 | 1349 | SKGräfelfing | GER | 2008 | ||
| 75. | Eickert,Jeffrey | 1339 | SKCaissaAugsburg | – | 1982 | |||
| 76. | Mueller,Roland | 1333 | SKCaissaAugsburg | GER | 1937 | |||
| 77. | Rieger,Max | 1302 | SVJedesheim1921 | GER | 2004 | |||
| 78. | NavarroJahnke,Leo | 1169 | 1292 | MTVIngolstadt | GER | 2009 | ||
| 79. | Bloch,Daniel | 1373 | 1289 | SCTarrasch45Münch | GER | 2006 | ||
| 80. | Reinl,Anton | 1288 | SKGräfelfing | GER | 2001 | |||
| 81. | Neumüller,Tim | 1232 | SVWeingarten | – | 2007 | |||
| 82. | Zimmer,Christian | 1191 | SCHeideck-Hilpoltst | GER | 2009 | |||
| 83. | Kreisberger,Patrick, | 1177 | SKKriegshaber | – | 1969 | |||
| 84. | Gupta,PushpendraKum | 1392 | 1164 | MünchenerSC1836e. | GER | 1937 | ||
| 85. | Zolnhofer,Wernfred | 1154 | SchachfreundeAugsbu | GER | 1959 | |||
| 86. | NavarroJahnke,Eric | 1147 | MTVIngolstadt | GER | 2007 | |||
| 87. | Zimmer,Maximilian | 1145 | SCHeideck-Hilpoltst | GER | 2007 | |||
| 88. | Dick,Fabian | 1135 | SVWeingarten | – | 2008 | |||
| 89. | Weber,Eric | 1127 | SchachklubRochadeA | – | 2007 | |||
| 90. | Schuster,Christian | 1126 | SKBobingen | – | 2006 | |||
| 91. | Kudria,Vladislav | 1097 | SchachklubRochadeA | – | 1976 | |||
| 92. | Rieger,Felix | 1041 | SVJedesheim1921 | GER | 2006 | |||
| 93. | Lukes,Alexander | 1021 | SchachklubMünchenS | GER | 2011 | |||
| 94. | Heinze,Vanessa | 1020 | W | SCAmmersee | GER | 2007 | ||
| 95. | Brunauer,Simon | 1015 | SKMarktoberdorf | – | 2009 | |||
| 96. | Rempel,Alexander | 1014 | SchachfreundeAugsbu | – | 2009 | |||
| 97. | Leser,Heike | 1368 | 1003 | W | SVWeingarten | GER | 1972 | |
| 98. | Kreisberger,Daniel | 991 | SKKriegshaber | GER | 2004 | |||
| 99. | Kühn,Marvin | 970 | SKGräfelfing | – | 2003 | |||
| 100. | Benski,Cedric | 821 | SchwarzWeißMünsing | – | 2003 | |||
| 101. | Döbel,Maximilian | 816 | SAbtTSVHaunstetten | – | 2007 | |||
| 102. | Ikiz,Levent | 788 | SchachklubRochadeA | GER | 1977 | |||
| 103. | Brunauer,Kilian | SKMarktoberdorf | – | 2006 | ||||
| 104. | Gerber,Tim | SKKriegshaber | – | 2008 | ||||
| 105. | Moelter,Leo | TSVHaunstetten | GER | 2002 | ||||
| 106. | Klassert;Niclas | TSVHaunstetten | GER | 2002 | ||||
| 107. | Leuchter,Gerhard | GER | 1933 | |||||
| 108. | Mgeladze,Davit | SVWeingarten | GEO | 2008 | ||||
| 109. | Navarro,Daniel | |||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank