Drei Ergänzungsmeldungen kamen noch ein, somit müssten die Ergebnisse jetzt alle aktuell sein.
GruppeA
| Alle Partien gespielt, Gruppe ist abgeschlossen | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bintakies,Michael | 2166 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2. | Schönau,Helmut | 1986 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 3. | Hahn,Christoph,Dr | 2141 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 4. | Kaiser,Viktor | 1912 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
GruppeB
| Endstand, Gruppe abgeschlossen | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuessner,Thilo | 1845 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.00 |
| 2. | Städele,Thomas | 1944 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 3. | Forster,Rudolf | 1904 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 3. | Braun,Tibor | 1889 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 5. | Rehe,Walter | 1980 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
GruppeC
| Alle Partien gespielt, Gruppe ist abgeschlossen | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank,Eckhardt | 1774 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2. | Knapp,Moritz | 1634 | 1 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 2.75 |
| 3. | Terzitta,Alessand | 1633 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4. | Stakor,Darko | 1688 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
GruppeD
| Gruppe ist abgeschlossen | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harjung,Bastian | 1184 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2. | Kreisberger,Patri | 1088 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.50 | |
| 3. | Dörr,Rolf | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1.5 | 2.75 | |
| 4. | Gerber,Ralf | 1490 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.50 | |
| 5. | Schade,Thomas | 1430 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank