Turmgruppe
| KreuztabelleimSchweizer-Systemnachder5.Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BenjaminWohlfart | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.5 | |||||
| 2. | SchönauPaul | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||
| 3. | MartinDempf | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | |||
| 4. | BernhardMetzger | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 14.5 | |||||
| 5. | DanielKreisberge | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | |||
| 6. | ThomasDörr | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||
| 7. | ArpardKovacs | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 | |||||
| 8. | DennisSchmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 | ||||
Hier noch die Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle:Standnachder5.Runde(nachRangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BenjaminWohlfart | + | 5w1 | 7s1 | 2w1 | 4.0 | 10.5 | 7.50 | |||
| 2. | SchönauPaul | 8w1 | 5s0 | 4w1 | 3w1 | 1s0 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | ||
| 3. | MartinDempf | 7w1 | 4s0 | 8w1 | 2s0 | 5w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | ||
| 4. | BernhardMetzger | 5w1 | 3w1 | 2s0 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | ||||
| 5. | DanielKreisberge | 4s0 | 2w1 | 1s0 | 8w1 | 3s0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
| 6. | ThomasDörr | 8s1 | 7w1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |||||
| 7. | ArpardKovacs | 3s0 | + | 1w0 | 6s0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | |||
| 8. | DennisSchmidt | 2s0 | 6w0 | 3s0 | 5s0 | + | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||
Springer-Gruppe
| KreuztabelleimSchweizer-Systemnachder5.Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janosch | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||
| 2. | Niels | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||
| 3. | Nandor | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 19.0 | |||||
| 4. | Gabriel | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||
| 5. | Elias | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | |||||
| 6. | Tim | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | |||||
| 7. | Felix | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 16.0 | |||||
| 8. | Timo | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 19.0 | |||||
| 9. | Max | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 16.0 | |||||
| 10. | Michi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 16.0 | |||||
Bauern-Gruppe
| KreuztabelleimSchweizer-Systemnachder5.Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LucaKarg | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | |||||
| 2. | Benedek | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||||
| 3. | JonathanRothbaue | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 4. | FranzEtschberger | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.5 | |||||||
| 5. | YannickClorennec | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 13.5 | |||||||
| 6. | MarcelBaier | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 11.0 | |||||||
| 7. | DominikBaier | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | |||||||
| 8. | ArpadKurowicki | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 14.0 | |||||||
| 9. | LucasBolkenius | 0 | ½ | ** | 0.5 | 12.0 | ||||||||
| 10. | Antonio | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.0 | |||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank