Herzlichen Glückwunsch an Michael, der sich im Schnellschachturnier in einem illustren Teilnehmerfeld durchsetzte. Hier das Ergebnis:
4.JungseniorenMeisterschaft
11.04.2018
| Fortschrittstabelle:Standnachder7.Runde(nachRangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bintakies,Michael | 2199 | SKKriegshaber | 10w1 | 4s½ | 8w1 | 9s1 | 2w½ | 7s1 | 5s½ | 5.5 | 28.5 | 21.50 |
| 2. | Safyanowsky,Mark | 2180 | TSVHaunstetten | 11s1 | 6w1 | 14w1 | 4s1 | 1s½ | 5w1 | 3w0 | 5.5 | 28.0 | 20.25 |
| 3. | MartinovicLovre | Vereinslos | 6s0 | + | 7w1 | 14s1 | 5w0 | 8w1 | 2s1 | 5.0 | 23.0 | 15.00 | |
| 4. | Birth,Waldemar | 2000 | SKRochadeAugsburg | 15s1 | 1w½ | 5s1 | 2w0 | 6s1 | 9w½ | 10s½ | 4.5 | 28.0 | 16.25 |
| 5. | Behling,Robert | 2114 | TSVHaunstetten | 12w1 | 8s½ | 4w0 | 6w1 | 3s1 | 2s0 | 1w½ | 4.0 | 31.0 | 16.50 |
| 6. | Bendel,Ralf | 1995 | SCFriedbergGehörl. | 3w1 | 2s0 | 10w1 | 5s0 | 4w0 | 12s1 | 11w1 | 4.0 | 28.5 | 14.50 |
| 7. | Tokarev,Igor | 2019 | SCLechhausen | 13w1 | 14s0 | 3s0 | 8w1 | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
| 8. | Zunic,Josef | 1704 | SCLechhausen | 9w1 | 5w½ | 1s0 | 7s0 | 12w1 | 3s0 | 15s1 | 3.5 | 27.0 | 10.50 |
| 9. | Rubke,Manfred | 2062 | TSVHaunstetten | 8s0 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 14w1 | 4s½ | 7w0 | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
| 10. | Nierlich,Gerhard | 1940 | SCFriedbergGehörl. | 1s0 | 15w1 | 6s0 | 11w0 | + | 13s1 | 4w½ | 3.5 | 22.0 | 7.25 |
| 11. | Lapin,Oleg | 1780 | SKRochadeAugsburg | 2w0 | 13s1 | 9w0 | 10s1 | 7w0 | + | 6s0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
| 12. | Wiedemann,Manfred | 1744 | SKRochadeAugsburg | 5s0 | 9s0 | 13w1 | 15w1 | 8s0 | 6w0 | + | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
| 13. | Vaclahovsky,Gerhard | 1550 | SKKeres-Augsburg | 7s0 | 11w0 | 12s0 | + | 15s1 | 10w0 | 14w1 | 3.0 | 17.5 | 4.00 |
| 14. | Lakic,Zivko | Vereinslos | + | 7w1 | 2s0 | 3w0 | 9s0 | 15w0 | 13s0 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
| 15. | Nietzer,Ingrid | 1281 | SKKeres-Augsburg | 4w0 | 10s0 | + | 12s0 | 13w0 | 14s1 | 8w0 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank