Zum Inhalt springen

49. Kriegshaber Jahresblitz

Boris Grimberg gewinnt vor Anton Bilchinski

Mit einen glatten Durchmarsch sicherte sich Boris Grimberg den Siegespreis und belegte Rang 1. Zeitweise lag Boris 1,5 Punkte vor dem Verfolgerfeld, allein Anton Bilchinski konnte ihm folgen, schaffte es aber nicht mehr, an den Führenden heranzukommen.

Dahinter lieferten sich Armin Wolf, Vadim Lavrinkov und Aleksandar Vuckovic packende Duelle, nahmen sich aber gegenseitig zu viele Punkte ab, um die beiden Führenden gefährden zu können.

Kriegshaber Blitzschachmeister der Saison 2017/2018 wird Vadim Lavrinenkov, der sich um Haaresbreite mit winzigem Vorsprung bei der Buchholzwertung Rang 3 sicherte.

Der Jugendpreis ging an Zarko Vuckovic.

Dabeisein ist alles: Ganz toll, dass spontan drei Schachfreunde, die bisher noch nicht in einem Schachklub sind, mitspielten.

Jahresblitzturnier des SK Kriegshaber

5.1.2018

Fortschrittstabelle und Kreuztabelle (für Jäger und Sammler)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh SoBerg
1. Grimberg,Boris 2341 2319 12w1 11s0 13w1 19s1 18w1 2w1 3s½ 7w1 5s1 6w1 4s½ 16w1 8s1 17s1 10w½ 12.5 133.5 110.75
2. Bilchinski,Anton 2295 2270 10w1 22s1 7w1 9s1 8w1 1s0 4w½ 3w½ 16s1 11w1 5s0 6w1 18s1 14s1 17w1 12.0 133.5 100.00
3. Lavrinenkov,Vadim 2226 2205 26s1 7w0 12s1 16w1 9w1 8s1 1w½ 2s½ 6s0 4w1 11s1 5w0 19s½ 22w1 18s1 10.5 134.0 88.50
4. Wolf,Armin 2216 2095 15w1 19s1 16w½ 8w0 28s1 6w1 2s½ 11w0 7s1 3s0 1w½ 17s1 13w1 5s1 21w1 10.5 133.5 90.50
5. Vuckovic,Aleksand 2322 2321 29s1 9w0 24s1 23w1 11s0 12w1 16w1 8s1 1w0 17s1 2w1 3s1 7s1 4w0 6s½ 10.5 132.5 88.25
6. Hahn,Christoph,Dr 2141 2125 14w1 16s0 10w½ 22s1 7w1 4s0 17w1 20s1 3w1 1s0 28w1 2s0 11w1 19s½ 5w½ 9.5 133.0 77.25
7. Vuckovic,Zarko 2115 2098 34w1 3s1 2s0 29w1 6s0 9w1 18w1 1s0 4w0 8s1 16w1 23s1 5w0 11s½ 19w1 9.5 131.0 72.00
8. Petzelberger,Ferd 2033 2071 35w1 20s1 11w1 4s1 2s0 3w0 31s1 5w0 9s0 7w0 24s1 22w1 1w0 28s1 13w½ 8.5 128.0 60.50
9. Zehrfeld,Thorsten 1947 2117 33w1 5s1 23w1 2w0 3s0 7s0 13w½ 10s1 8w1 16s0 17w0 28s½ 21w½ 29s1 11w1 8.5 123.0 65.00
10. Kürschner,Ernst M 1965 1913 2s0 32w1 6s½ 17w0 30s1 31w0 29s1 9w0 14s0 27w1 12s1 21w½ 24s1 16w1 1s½ 8.5 118.5 61.75
11. Vogel,Johannes 2124 2114 25s1 1w1 8s0 24w1 5w1 16s0 23w½ 4s1 18w1 2s0 3w0 20w1 6s0 7w½ 9s0 8.0 135.0 70.50
12. Rebitzer,Winfried 1981 1954 1s0 25w1 3w0 32s1 20w1 5s0 19w1 18s0 22s0 21w1 10w0 15s1 14w0 33s1 16s1 8.0 120.0 56.00
13. Schönau,Helmut   1986 16s0 31w1 1s0 27w1 24s0 34w1 9s½ 21s0 33w1 14w1 23s0 26w1 4s0 20w1 8s½ 8.0 114.0 54.00
14. Essler,Richard 1906 1870 6s0 37w1 17s½ 28w0 27s½ 20s0 33w½ 38/+ 10w1 13s0 34w½ 36w1 12s1 2w0 25s1 8.0 104.0 48.25
15. Häuser,Marco 1934 1644 4s0 28w½ 21s0 25w½ 34s0 37w1 32s1 30w1 24s0 26s0 33w1 12w0 35s1 36w1 22s1 8.0 92.5 40.75
16. Buehler,Florian 2056 2040 13w1 6w1 4s½ 3s0 17w1 11w1 5s0 23s1 2w0 9w1 7s0 1s0 28w1 10s0 12w0 7.5 136.5 59.75
17. Stelter,Felix,Dr. 2070 2128 27w1 23s0 14w½ 10s1 16s0 28w1 6s0 22w1 21s1 5w0 9s1 4w0 20s1 1w0 2s0 7.5 128.5 55.75
18. Romfeld,Michael 2128 2070 30s1 24w0 26s1 31w1 1s0 29w1 7s0 12w1 11s0 28w0 25s1 19w½ 2w0 23s1 3w0 7.5 121.0 51.25
19. Weichelt,Jens 2075 1984 28s1 4w0 27s1 1w0 29s0 25w1 12s0 24w0 36s1 32w1 26s1 18s½ 3w½ 6w½ 7s0 7.5 117.0 49.25
20. Mitterwald,Johann 2189 2041 21s1 8w0 29s0 30w1 12s0 14w1 24s1 6w0 25s1 23w½ 22w1 11s0 17w0 13s0 28w1 7.5 111.0 51.75
21. Kessler,Helmut 1927 1822 20w0 35s0 15w1 34s1 31s½ 22w0 27s1 13w1 17w0 12s0 30w1 10s½ 9s½ 24w1 4s0 7.5 108.0 52.25
22. Bendel,Ralf 2116 2025 32s1 2w0 30s½ 6w0 25s½ 21s1 26w1 17s0 12w1 24w1 20s0 8s0 23w1 3s0 15w0 7.0 118.0 48.00
23. Giannino,Domenico 1998 2015 38/+ 17w1 9s0 5s0 26w1 24w1 11s½ 16w0 28s½ 20s½ 13w1 7w0 22s0 18w0 27s½ 7.0 115.5 50.75
24. Martin,Michael 2053 1988 37w1 18s1 5w0 11s0 13w1 23s0 20w0 19s1 15w1 22s0 8w0 34s1 10w0 21s0 35s1 7.0 107.0 43.00
25. Lapin,Oleg 1769 1770 11w0 12s0 36w1 15s½ 22w½ 19s0 35w1 26s1 20w0 34s1 18w0 29s0 33w1 30s1 14w0 7.0 97.5 37.50
26. Städele,Thomas 1944 1772 3w0 34s1 18w0 35s1 23s0 32w1 22s0 25w0 29s1 15w1 19w0 13s0 36s1 31w0 33w1 7.0 97.5 37.00
27. Vuckovic,Robert 1759 1780 17s0 38/+ 19w0 13s0 14w½ 36s1 21w0 33s0 37w1 10s0 35w1 31s½ 30w½ 32s1 23w½ 7.0 93.0 35.25
28. Braun,Tibor     19w0 15s½ 33w1 14s1 4w0 17s0 30s1 31w1 23w½ 18s1 6s0 9w½ 16s0 8w0 20s0 6.5 114.5 44.50
29. Rehe,Walter 1980 1895 5w0 33s1 20w1 7s0 19w1 18s0 10w0 34s½ 26w0 30s0 36s1 25w1 31s1 9w0 32w0 6.5 105.0 39.50
30. Dillimann,Hans-Pe 1855 1706 18w0 36s1 22w½ 20s0 10w0 33s1 28w0 15s0 38/+ 29w1 21s0 35w1 27s½ 25w0 31s½ 6.5 96.5 34.00
31. Birth,Waldemar 1914 2012 36w1 13s0 35w1 18s0 21w½ 10s1 8w0 28s0 34w0 33s0 32s1 27w½ 29w0 26s1 30w½ 6.5 95.0 37.50
32. Söllner,Stefan   1268 22w0 10s0 38/+ 12w0 37s1 26s0 15w0 36s1 35w1 19s0 31w0 33s0 34w1 27w0 29s1 6.0 92.0 27.50
33. Thorwarth,Paul 1572 1381 9s0 29w0 28s0 36w1 35s1 30w0 14s½ 27w1 13s0 31w1 15s0 32w1 25s0 12w0 26s0 5.5 98.0 28.75
34. Gode,Gero   1212 7s0 26w0 37s1 21w0 15w1 13s0 38/+ 29w½ 31s1 25w0 14s½ 24w0 32s0 35w0 36s½ 5.5 96.0 32.50
35. Codes, Jesus     8s0 21w1 31s0 26w0 33w0 38/+ 25s0 37w1 32s0 36w0 27s0 30s0 15w0 34s1 24w0 4.0 92.0 21.50
36. Haufe,Alan     31s0 30w0 25s0 33s0 38/+ 27w0 37s1 32w0 19w0 35s1 29w0 14s0 26w0 15s0 34w½ 3.5 90.5 14.50
37. Dichjekian, Razmi     24s0 14s0 34w0 38/+ 32w0 15s0 36w0 35s0 27s0             1.0 71.0 5.50
38. fr_freilos     23/- 27/- 32/- 37/- 36/- 35/- 34/- 14/- 30/-             0.0 67.5 0.00

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Punkte Buchh
1. Grimberg,Boris 2341 ** 1 ½ ½ 1 1 1 1   ½ 0 1 1     1 1 1 1                                       12.5 133.5
2. Bilchinski,Anton 2295 0 ** ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1     1   1 1 1       1                                 12.0 133.5
3. Lavrinenkov,Vadim 2226 ½ ½ ** 1 0 0 0 1 1   1 1       1   1 ½     1       1                         10.5 134.0
4. Wolf,Armin 2216 ½ ½ 0 ** 1 1 1 0     0   1   1 ½ 1   1   1             1                     10.5 133.5
5. Vuckovic,Aleksand 2322 0 1 1 0 ** ½ 1 1 0   0 1       1 1           1 1         1                   10.5 132.5
6. Hahn,Christoph,Dr 2141 0 0 1 0 ½ ** 1     ½ 1     1   0 1   ½ 1   1           1                     9.5 133.0
7. Vuckovic,Zarko 2115 0 0 1 0 0 0 ** 1 1   ½         1   1 1       1           1         1         9.5 131.0
8. Petzelberger,Ferd 2071 0 0 0 1 0   0 ** 0   1   ½             1   1   1       1     1       1       8.5 128.0
9. Zehrfeld,Thorsten 2117   0 0   1   0 1 ** 1 1   ½     0 0       ½   1         ½ 1       1           8.5 123.0
10. Kürschner,Ernst M 1965 ½ 0       ½     0 **   1   0   1 0       ½     1     1   1 1 0 1             8.5 118.5
11. Vogel,Johannes 2124 1 0 0 1 1 0 ½ 0 0   **         0   1   1     ½ 1 1                           8.0 135.0
12. Rebitzer,Winfried 1981 0   0   0         0   **   0 1 1   0 1 1 1 0     1             1 1           8.0 120.0
13. Schönau,Helmut 1986 0     0       ½ ½       ** 1   0       1 0   0 0   1 1       1   1 1         8.0 114.0
14. Essler,Richard 1906   0       0       1   1 0 **     ½     0         1   ½ 0         ½ ½   1 1 + 8.0 104.0
15. Häuser,Marco 1934       0               0     **           0 1   0 ½ 0   ½   1   1 1 0 1 1 1   8.0 92.5
16. Buehler,Florian 2056 0 0 0 ½ 0 1 0   1 0 1 0 1     ** 1           1         1                     7.5 136.5
17. Stelter,Felix,Dr. 2128 0 0   0 0 0     1 1       ½   0 **     1 1 1 0       1 1                     7.5 128.5
18. Romfeld,Michael 2128 0 0 0       0       0 1           ** ½       1 0 1 1   0 1 1 1               7.5 121.0
19. Weichelt,Jens 2075 0   ½ 0   ½ 0         0           ½ **         0 1 1 1 1 0     1       1     7.5 117.0
20. Mitterwald,Johann 2189           0   0     0 0 0 1     0     ** 1 1 ½ 1 1     1 0 1                 7.5 111.0
21. Kessler,Helmut 1927       0         ½ ½   0 1   1   0     0 ** 0   1     1     1 ½     1 0       7.5 108.0
22. Bendel,Ralf 2116   0 0     0   0       1     0   0     0 1 ** 1 1 ½ 1       ½   1             7.0 118.0
23. Giannino,Domenico 2015         0   0   0   ½   1     0 1 0   ½   0 ** 1   1 ½ ½                   + 7.0 115.5
24. Martin,Michael 2053         0     0   0 0   1   1     1 1 0 0 0 0 **                   1 1   1   7.0 107.0
25. Lapin,Oleg 1770                     0 0   0 ½     0 0 0   ½     ** 1     0 1     1 1 1 1     7.0 97.5
26. Städele,Thomas 1944     0                   0   1     0 0     0 0   0 **     1   0 1 1 1 1 1     7.0 97.5
27. Vuckovic,Robert 1780                   0     0 ½     0   0   0   ½       **     ½ ½ 1 0   1 1 1 + 7.0 93.0
28. Braun,Tibor         0   0   0 ½         1 ½ 0 0 1 0 0     ½         **   1 1   1           6.5 114.5
29. Rehe,Walter 1980         0   0   0 0               0 1 1         1 0     ** 0 1 0 1 ½   1     6.5 105.0
30. Dillimann,Hans-Pe 1855                   0         0     0   0 0 ½     0   ½ 0 1 ** ½   1   1 1   + 6.5 96.5
31. Birth,Waldemar 2012               0   1     0         0     ½         1 ½ 0 0 ½ ** 1 0 0 1 1     6.5 95.0
32. Söllner,Stefan 1268                   0   0     0       0     0       0 0   1   0 ** 0 1 1 1 1 + 6.0 92.0
33. Thorwarth,Paul 1572                 0     0 0 ½ 0                   0 0 1 0 0 0 1 1 **   1 1     5.5 98.0
34. Gode,Gero 1212             0           0 ½ 1           0     0 0 0     ½   1 0   ** 0 ½ 1 + 5.5 96.0
35. Codes, Jesus                 0             0           1     0 0 0 0     0 0 0 0 1 ** 0 1 + 4.0 92.0
36. Haufe,Alan                             0 0       0           0 0 0   0 0 0 0 0 ½ 1 ** 1 + 3.5 90.5
37. Dichjekian, Razmi                             0 0                 0     0         0   0 0 0 ** + 1.0 71.0
38. fr_freilos                                                           ** 0.0 67.5

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank