Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft 2017
Kriegshaber Weihnachts-Open
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lavrinenkov,Vadim | 2205 | 1953 | 6.5 | 5.46 | 7 | 29 | / | 5 | 2375 | 2227 | 22 | |||
| 2. | Reimann,Sebastian | 2064 | 1875 | 5.5 | 4.99 | 7 | 23 | / | 5 | 2105 | 2077 | 13 | |||
| 3. | Hahn,Christoph,Dr | 2125 | 1944 | 5.0 | 4.96 | 7 | 30 | / | 15 | 2102 | 2125 | 0 | |||
| 4. | Mueller,Werner,Dr | FM | 2059 | 1797 | 5.0 | 5.37 | 7 | 30 | / | 15 | 1955 | 2052 | -7 | ||
| 5. | Nierlich,Gerhard | 1904 | 1855 | 5.0 | 3.85 | 7 | 28 | / | 15 | 2013 | 1930 | 26 | |||
| 6. | Neiß,Josef Martin | 2038 | 1814 | 5.0 | 5.23 | 7 | 30 | / | 15 | 1972 | 2034 | -4 | |||
| 7. | Mayer,Arnd | 2033 | 1790 | 5.0 | 5.22 | 7 | 30 | / | 15 | 1948 | 2029 | -4 | |||
| 8. | Schönau,Helmut | 1986 | 1834 | 5.0 | 4.49 | 7 | 30 | / | 15 | 1992 | 1996 | 10 | |||
| 9. | Glaser,Christian | 2024 | 1823 | 5.0 | 5.10 | 7 | 30 | / | 15 | 1981 | 2022 | -2 | |||
| 10. | Goll,Peter | 1678 | 1682 | 4.5 | 3.44 | 7 | 23 | / | 15 | 1784 | 1706 | 28 | |||
| 11. | Luhn,Robert | 1998 | 1814 | 4.5 | 4.93 | 7 | 30 | / | 15 | 1916 | 1989 | -9 | |||
| 12. | Reif,Hermann | 1902 | 1858 | 4.5 | 3.85 | 7 | 28 | / | 15 | 1960 | 1916 | 14 | |||
| 13. | Koelbl,Wolfgang | 1884 | 1610 | 4.5 | 5.14 | 7 | 28 | / | 15 | 1712 | 1870 | -14 | |||
| 14. | Weichlein,Paul | 2114 | 1934 | 4.0 | 4.86 | 7 | 30 | / | 15 | 1984 | 2096 | -18 | |||
| 15. | Koppen,Harald | 1909 | 1877 | 4.0 | 3.36 | 7 | 23 | / | 10 | 1927 | 1926 | 17 | |||
| 16. | Birth,Daniel | 1945 | 1897 | 3.0 | 3.30 | 6 | 24 | / | 10 | 1897 | 1937 | -8 | |||
| 17. | Komarov,Jan | 1841 | 1894 | 4.0 | 2.63 | 7 | 15 | / | 5 | 1944 | 1890 | 49 | |||
| 18. | Reitemann,Jonatha | 1940 | 1834 | 4.0 | 3.97 | 7 | 18 | / | 5 | 1884 | 1940 | 0 | |||
| 19. | Wiedemann,Manfred | 1652 | 1855 | 4.0 | 2.14 | 7 | 22 | / | 15 | 1905 | 1703 | 51 | |||
| 20. | Hoffart,Alexander | 1728 | 1740 | 4.0 | 3.12 | 7 | 24 | / | 15 | 1790 | 1750 | 22 | |||
| 21. | Tsiapouris,Michae | 1845 | 1708 | 4.0 | 3.65 | 6 | 27 | / | 15 | 1833 | 1853 | 8 | |||
| 22. | Lapin,Oleg | 1770 | 1717 | 4.0 | 3.75 | 7 | 25 | / | 15 | 1767 | 1776 | 6 | |||
| 23. | Schädler,Andreas | 1872 | 1784 | 4.0 | 4.14 | 7 | 27 | / | 15 | 1834 | 1869 | -3 | |||
| 24. | Kessler,Helmut | 1822 | 1709 | 4.0 | 4.35 | 7 | 26 | / | 15 | 1759 | 1814 | -8 | |||
| 25. | Macho,Miloslav | 1715 | 1671 | 4.0 | 3.72 | 7 | 24 | / | 15 | 1721 | 1722 | 7 | |||
| 26. | Schelle,Michael | 1726 | 1664 | 4.0 | 3.78 | 7 | 12 | / | 5 | 1714 | 1735 | 9 | |||
| 27. | Gebhardt,Uwe | 1969 | 1702 | 4.0 | 5.58 | 7 | 30 | / | 15 | 1752 | 1935 | -34 | |||
| 28. | Dongoroz,Adrian | 1549 | 1537 | 4.0 | 3.41 | 7 | 21 | / | 15 | 1587 | 1565 | 16 | |||
| 29. | Birth,Waldemar | 2012 | 1859 | 3.5 | 4.27 | 7 | 30 | / | 15 | 1859 | 1996 | -16 | |||
| 30. | Beck,Gerald | 1921 | 1759 | 3.5 | 4.70 | 7 | 29 | / | 15 | 1759 | 1895 | -26 | |||
| 31. | König,Frank | 1637 | 1656 | 3.5 | 3.38 | 7 | 22 | / | 15 | 1656 | 1640 | 3 | |||
| 32. | Vaclahovsky,Gerha | 1532 | 1636 | 3.5 | 2.62 | 7 | 21 | / | 15 | 1636 | 1557 | 25 | |||
| 33. | Schaad,Simon Ulri | 1542 | 1558 | 3.5 | 3.50 | 7 | 21 | / | 15 | 1558 | 1542 | 0 | |||
| 34. | Forster,Rudolf | 1805 | 1665 | 3.5 | 4.42 | 7 | 26 | / | 15 | 1665 | 1783 | -22 | |||
| 35. | Gode,Gero | 1212 | 1507 | 3.5 | 1.47 | 7 | 17 | / | 15 | 1507 | 1279 | 67 | |||
| 36. | Stakor,Darko | 1564 | 1584 | 3.5 | 3.39 | 7 | 21 | / | 15 | 1584 | 1567 | 3 | |||
| 37. | Weber,Leonora | W | 1319 | 1663 | 3.5 | 0.96 | 7 | 5 | / | 5 | 1663 | 1488 | 169 | ||
| 38. | Waltner,Herbert | 1444 | 1621 | 3.0 | 2.35 | 7 | 19 | / | 15 | 1571 | 1463 | 19 | |||
| 39. | Specht,Helmut | 1843 | 1656 | 3.0 | 4.91 | 7 | 27 | / | 15 | 1606 | 1799 | -44 | |||
| 40. | Auterhoff,Jürgen, | 1675 | 1628 | 3.0 | 3.56 | 7 | 23 | / | 15 | 1578 | 1661 | -14 | |||
| 41. | Keymling,Detlev J | 1548 | 1523 | 3.0 | 3.77 | 7 | 21 | / | 15 | 1473 | 1526 | -22 | |||
| 42. | Linder,Thomas | 1323 | 1505 | 3.0 | 2.15 | 7 | 18 | / | 15 | 1455 | 1350 | 27 | |||
| 43. | Ögünc,Saliba | 1256 | 1527 | 3.0 | 1.77 | 7 | 5 | / | 5 | 1477 | 1337 | 81 | |||
| 44. | Dietz,Wassily | 0 | 1423 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 1358 | 1358 | 0 | ||||
| 45. | Koch,Patrick | 1222 | 1398 | 3.0 | 2.37 | 7 | 5 | / | 5 | 1348 | 1264 | 42 | |||
| 46. | Eickert, Jeffrey | 0 | 1462 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1308 | 1308 | 0 | ||||
| 47. | Bornmüller,Erich | 1550 | 1622 | 2.5 | 3.23 | 7 | 21 | / | 15 | 1520 | 1530 | -20 | |||
| 48. | Hoedt,Ireneusz | 1583 | 1660 | 2.5 | 2.52 | 7 | 21 | / | 15 | 1558 | 1583 | 0 | |||
| 49. | Hösl,Stephan | * | 1730 | 1604 | 2.5 | 3.40 | 6 | 24 | / | 15 | 1547 | 1706 | -24 | ||
| 50. | Tsiapouris,Alexan | 1589 | 1575 | 2.5 | 3.61 | 7 | 21 | / | 15 | 1473 | 1558 | -31 | |||
| 51. | Kreisberger,Patri | 1088 | 1477 | 2.5 | 0.76 | 7 | 16 | / | 15 | 1375 | 1148 | 60 | |||
| 52. | Schaff,Anton | 1389 | 1343 | 2.5 | 3.93 | 7 | 19 | / | 15 | 1241 | 1346 | -43 | |||
| 53. | Hofmann,Werner | 1453 | 1381 | 2.0 | 3.51 | 6 | 19 | / | 15 | 1256 | 1405 | -48 | |||
| 54. | Mikota,Paul | 1445 | 1452 | 2.0 | 3.75 | 7 | 19 | / | 15 | 1294 | 1392 | -53 | |||
| 55. | Krueger,Peter | 1419 | 1428 | 2.0 | 3.46 | 7 | 19 | / | 15 | 1270 | 1375 | -44 | |||
| 56. | Harjung,Bastian | 1184 | 1449 | 2.0 | 1.76 | 7 | 5 | / | 5 | 1291 | 1199 | 15 | |||
| 57. | Zolnhofer,Wernfre | 1152 | 1503 | 1.0 | 0.85 | 6 | 17 | / | 15 | 1230 | 1157 | 5 | |||
| 58. | Kreisberger,Danie | 914 | 1356 | 1.0 | 0.69 | 6 | 5 | / | 5 | 1083 | 936 | 22 | |||
| 59. | Pauler,Robert | * | 1838 | 1614 | 1.5 | 1.55 | 2 | 26 | / | 15 | 1837 | -1 | |||
| 60. | Nietzer,Ingrid | * | 1316 | 1501 | 1.0 | 2.04 | 6 | 18 | / | 15 | 1228 | 1282 | -34 | ||
| 61. | Dietz,Iwan | 0 | 1365 | 1.0 | 1.00 | 7 | / | 5 | 977 | 977 | 0 | ||||
| 62. | Ziegler,Roman | 1025 | 1328 | 0.0 | 1.56 | 6 | 22 | / | 15 | 651 | 981 | -44 | |||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank