Zum Inhalt springen

5. Weihnachtsopen – Rangliste Ratingauswertungen

Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Ratingpreis Jugendliche (01.01.1998(
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reimann,Sebastian   2141   SK Kriegshaber GER 5 1 1 5.5 28.5 23.00
2. Reitemann,Jonathan   1857   Schachges. Augsburg 1873 GER 3 2 2 4.0 29.0 15.50
3. Schelle,Michael   1724   SF Deisenhofen GER 3 2 2 4.0 25.0 11.00
4. Weber,Leonora   1319 W Schachklub Rochade Augsburg GER 3 1 3 3.5 21.0 9.25
5. Ögünc,Saliba   1256   SAbt TSV Dasing 2 2 3 3.0 20.5 5.75
6. Dietz,Wassily       vereinslos   3 0 4 3.0 20.5 5.50
7. Koch,Patrick   1222   SK Gräfelfing GER 3 0 4 3.0 17.0 4.50
8. Harjung,Bastian   1184   SK Kriegshaber GER 2 0 5 2.0 18.0 3.50
9. Kreisberger,Danie   914   SK Kriegshaber GER 2 0 5 2.0 15.5 1.50
10. Dietz,Iwan       vereinslos   1 0 6 1.0 17.5 0.50

Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft 2017

Kriegshaber Weihnachts-Open

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Rating TWZ < 1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Goll,Peter   1771   SK Königsbrunn GER 3 3 1 4.5 26.5 15.25
2. Wiedemann,Manfred   1753   Schachklub Rochade Augsburg GER 3 2 2 4.0 29.0 12.75
3. Lapin,Oleg   1769   Schachklub Rochade Augsburg GER 4 0 3 4.0 27.0 13.00
4. Macho,Miloslav   1744   SC Bäumenheim CZE 2 4 1 4.0 25.0 12.75
5. Schelle,Michael   1724   SF Deisenhofen GER 3 2 2 4.0 25.0 11.00
6. Dongoroz,Adrian   1482   SK Mering GER 4 0 3 4.0 22.5 10.00
7. König,Frank   1711   SV Steinhausen GER 2 3 2 3.5 25.5 10.75
8. Vaclahovsky,Gerhard   1649   SK Keres-Augsburg GER 1 5 1 3.5 25.0 11.75
9. Schaad,Simon Ulri   1719   SK Keres-Augsburg GER 3 1 3 3.5 23.5 9.00
10. Gode,Gero   1212   SK Mering GER 3 1 3 3.5 22.5 8.75
11. Stakor,Darko   1688   SK Kriegshaber GER 3 1 3 3.5 22.0 8.00
12. Weber,Leonora   1319 W Schachklub Rochade Augsburg GER 3 1 3 3.5 21.0 9.25
13. Waltner,Herbert   1613   SV Steinhausen GER 2 2 3 3.0 26.0 9.50
14. Keymling,Detlev Jürgen Dr.   1668   Schachklub Rochade Augsburg GER 3 0 4 3.0 22.0 6.50
15. Linder,Thomas   1323   TSV Landsberg  GER 1 4 2 3.0 21.5 8.25
16. Ögünc,Saliba   1256   SAbt TSV Dasing 2 2 3 3.0 20.5 5.75
17. Dietz,Wassily       vereinslos   3 0 4 3.0 20.5 5.50
18. Koch,Patrick   1222   SK Gräfelfing GER 3 0 4 3.0 17.0 4.50
19. Eickert, Jeffrey       SK Caissa Augsburg   3 0 4 3.0 16.5 5.50
20. Bornmüller,Erich   1673   SC Weiße Dame Ulm GER 2 1 4 2.5 27.0 6.75
21. Hoedt,Ireneusz   1583   SK Caissa Augsburg 2 1 4 2.5 24.5 7.50
22. Hösl,Stephan   1795 * MSA Zugzwang 82 München GER 2 1 3 2.5 23.5 5.75
23. Tsiapouris,Alexander Dr.   1652   SC Tarrasch 45 München GER 2 1 4 2.5 23.0 6.50
24. Kreisberger,Patrick Dr.   1088   SK Kriegshaber 2 1 4 2.5 21.0 5.75
25. Schaff,Anton   1389   SV Steinhausen GER 2 1 4 2.5 15.5 2.75
26. Hofmann,Werner   1608   Schachfreunde Augsburg GER 2 0 4 2.0 22.0 3.00
27. Mikota,Paul   1547   SK Kriegshaber GER 1 2 4 2.0 21.5 5.00
28. Krueger,Peter   1419   TSV Landsberg  GER 2 0 5 2.0 19.0 3.00
29. Harjung,Bastian   1184   SK Kriegshaber GER 2 0 5 2.0 18.0 3.50
29. Zolnhofer,Wernfred   1152   Schachfreunde Augsburg GER 2 0 5 2.0 18.0 3.50
31. Kreisberger,Daniel   914   SK Kriegshaber GER 2 0 5 2.0 15.5 1.50
32. Nietzer,Ingrid   1480 * SK Caissa Augsburg GER 1 0 5 1.0 22.5 2.50
33. Dietz,Iwan       vereinslos   1 0 6 1.0 17.5 0.50
34. Ziegler,Roman   1025   SK Kriegshaber 1 0 6 1.0 16.0 0.50

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank