Zum Inhalt springen

5. Weihnachtsopen – Fortschrittstabelle

Nach der 7. Runde

AugsburgerStadt-undKreismeisterschaft2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Lavrinenkov,Vadim 2226 2205 19w1 30s1 29w1 16s½ 3w1 14s1 5w1 6.5 28.5 26.75
2. Reimann,Sebastian 2141 2064 26w1 29s0 10w1 15s½ 40w1 11s1 3w1 5.5 28.5 23.00
3. Hahn,Christoph,Dr 2141 2125 25s1 24w1 39s1 12w1 1s0 4w1 2s0 5.0 32.5 20.50
4. Mueller,Werner,Dr 2103 2059 36s1 17w0 33s1 8w1 23s1 3s0 19w1 5.0 29.0 20.00
5. Nierlich,Gerhard 2009 1904 53s1 49w1 17s½ 6w½ 22s1 16w1 1s0 5.0 28.5 17.50
6. Neiß,Josef Martin 2071 2038 47w1 15s½ 20w1 5s½ 14w½ 19s½ 17w1 5.0 27.5 19.00
7. Mayer,Arnd 2036 2033 38w1 20s½ 15w½ 18s0 47w1 21s1 14w1 5.0 26.0 18.00
8. Schönau,Helmut   1986 60s1 22w1 14w½ 4s0 15w½ 26s1 16s1 5.0 26.0 17.00
9. Glaser,Christian 2114 2024 31w½ 23s½ 47w1 29s½ 18w1 17s½ 15w1 5.0 25.5 18.00
10. Goll,Peter 1771 1678 44s1 59w½ 2s0 32w½ 37s1 24w½ 39s1 4.5 26.5 15.25
11. Luhn,Robert 2050 1998 50w1 18s0 31w1 19s½ 29w1 2w0 34s1 4.5 26.5 15.00
12. Reif,Hermann 2001 1902 48w1 40s1 18w1 3s0 16w0 20s½ 29w1 4.5 25.5 15.00
13. Koelbl,Wolfgang 1817 1884 62w1 14s0 48w0 28s1 38w½ 31s1 30w1 4.5 21.0 13.00
14. Weichlein,Paul 2061 2114 41s1 13w1 8s½ 17w1 6s½ 1w0 7s0 4.0 33.0 16.50
15. Koppen,Harald 1891 1909 45s1 6w½ 7s½ 2w½ 8s½ 22w1 9s0 4.0 32.5 17.25
16. Birth,Daniel 2123 1945 33s1 21w½ 59/+ 1w½ 12s1 5s0 8w0 4.0 32.5 17.00
17. Komarov,Jan 1836 1841 57w1 4s1 5w½ 14s0 27w1 9w½ 6s0 4.0 29.5 15.50
18. Reitemann,Jonathan 1857 1940 56s1 11w1 12s0 7w1 9s0 23w½ 24s½ 4.0 29.0 15.50
19. Wiedemann,Manfred 1753 1652 1s0 52w1 53s1 11w½ 39s1 6w½ 4s0 4.0 29.0 12.75
20. Hoffart,Alexander 1829 1728 51s1 7w½ 6s0 25w½ 32s1 12w½ 23s½ 4.0 28.5 14.75
21. Tsiapouris,Michael Dr. 1864 1845 35w1 16s½ 27w½   33s1 7w0 41s1 4.0 27.0 13.75
22. Lapin,Oleg 1769 1770 46w1 8s0 28w1 30s1 5w0 15s0 38w1 4.0 27.0 13.00
23. Schädler,Andreas 1995 1872 54s½ 9w½ 36s1 49w1 4w0 18s½ 20w½ 4.0 26.5 14.00
24. Kessler,Helmut 1927 1822 42w1 3s0 50w½ 48s1 26w½ 10s½ 18w½ 4.0 25.5 13.00
25. Macho,Miloslav 1744 1715 3w0 42s½ 55w1 20s½ 35w1 30s½ 27w½ 4.0 25.0 12.75
26. Schelle,Michael 1724 1726 2s0 43w1 60s1 39w½ 24s½ 8w0 44s1 4.0 25.0 11.00
27. Gebhardt,Uwe 2046 1969 32s½ 54w1 21s½ 34w½ 17s0 49w1 25s½ 4.0 24.5 12.75
28. Dongoroz,Adrian 1482 1549 59s0 44w1 22s0 13w0 61s1 43w1 40w1 4.0 22.5 10.00
29. Birth,Waldemar 1914 2012 43s1 2w1 1s0 9w½ 11s0 36w1 12s0 3.5 32.5 14.50
30. Beck,Gerald 1951 1921 52s1 1w0 41s1 22w0 34s1 25w½ 13s0 3.5 28.0 11.00
31. König,Frank 1711 1637 9s½ 32w½ 11s0 43w½ 50s1 13w0 46w1 3.5 25.5 10.75
32. Vaclahovsky,Gerhard 1649 1532 27w½ 31s½ 40w½ 10s½ 20w0 35s½ 47w1 3.5 25.0 11.75
33. Schaad,Simon Ulrich 1719 1542 16w0 35s1 4w0 60s1 21w0 38s½ 51w1 3.5 23.5 9.00
34. Forster,Rudolf 1904 1805 37w0 55s1 38w1 27s½ 30w0 48s1 11w0 3.5 23.0 9.50
35. Gode,Gero   1212 21s0 33w0 58s1 41w1 25s0 32w½ 53w1 3.5 22.5 8.75
36. Stakor,Darko 1688 1564 4w0 57s1 23w0 42s½ 51w1 29s0 48w1 3.5 22.0 8.00
37. Weber,Leonora   1319 34s1 39w0 49s0 54w1 10w0 47s½ 50w1 3.5 21.0 9.25
38. Waltner,Herbert 1613 1444 7s0 51w1 34s0 45w1 13s½ 33w½ 22s0 3.0 26.0 9.50
39. Specht,Helmut 1959 1843 55w1 37s1 3w0 26s½ 19w0 40s½ 10w0 3.0 26.0 9.00
40. Auterhoff,Jürgen, 1815 1675 58s1 12w0 32s½ 50w1 2s0 39w½ 28s0 3.0 24.5 7.25
41. Keymling,Detlev Jürgen 1668 1548 14w0 62s1 30w0 35s0 45w1 42s1 21w0 3.0 22.0 6.50
42. Linder,Thomas   1323 24s0 25w½ 54s½ 36w½ 43s½ 41w0 56s1 3.0 21.5 8.25
43. Ögünc,Saliba   1256 29w0 26s0 62w1 31s½ 42w½ 28s0 55w1 3.0 20.5 5.75
44. Dietz,Wassily     10w0 28s0 57w1 51s0 60w1 53s1 26w0 3.0 20.5 5.50
45. Koch,Patrick   1222 15w0 47s0 61w1 38s0 41s0 58w1 54s1 3.0 17.0 4.50
46. Eickert, Jeffrey     22s0 60w0 56s0 + 55w1 54w1 31s0 3.0 16.5 5.50
47. Bornmüller,Erich 1673 1550 6s0 45w1 9s0 56w1 7s0 37w½ 32s0 2.5 27.0 6.75
48. Hoedt,Ireneusz   1583 12s0 58w1 13s1 24w0 49s½ 34w0 36s0 2.5 24.5 7.50
49. Hösl,Stephan 1795 1730 61w1 5s0 37w1 23s0 48w½ 27s0   2.5 23.5 5.75
50. Tsiapouris,Alexander Dr. 1652 1589 11s0 56w1 24s½ 40s0 31w0 52w1 37s0 2.5 23.0 6.50
51. Kreisberger,Patrick Dr.   1088 20w0 38s0 52s½ 44w1 36s0 60w1 33s0 2.5 21.0 5.75
52. Schaff,Anton   1389 30w0 19s0 51w½ 57s0 62w1 50s0 61w1 2.5 15.5 2.75
53. Hofmann,Werner 1608 1453 5w0 61s1 19w0   56s1 44w0 35s0 2.0 22.0 3.00
54. Mikota,Paul 1547 1445 23w½ 27s0 42w½ 37s0 57w1 46s0 45w0 2.0 21.5 5.00
55. Krueger,Peter   1419 39s0 34w0 25s0 58w1 46s0 57w1 43s0 2.0 19.0 3.00
56. Harjung,Bastian   1184 18w0 50s0 46w1 47s0 53w0 61s1 42w0 2.0 18.0 3.50
57. Zolnhofer,Wernfred   1152 17s0 36w0 44s0 52w1 54s0 55s0 + 2.0 18.0 3.50
58. Kreisberger,Daniel   914 40w0 48s0 35w0 55s0 + 45s0 62w1 2.0 15.5 1.50
59. Pauler,Robert 1987 1838 28w1 10s½ 16/-         1.5 26.0 6.25
60. Nietzer,Ingrid 1480 1316 8w0 46s1 26w0 33w0 44s0 51s0   1.0 22.5 2.50
61. Dietz,Iwan     49s0 53w0 45s0 62s1 28w0 56w0 52s0 1.0 17.5 0.50
62. Ziegler,Roman   1025 13s0 41w0 43s0 61w0 52s0 + 58s0 1.0 16.0 0.50

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank