AugsburgerStadt-undKreismeisterschaft2017
| Paarungslisteder5.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lavrinenkov,Vadi | (3½) | – | 2. | Hahn,Christoph,D | (4) | 1-0 | |||||
| 2 | 7. | Neiß,JosefMarti | (3) | – | 8. | Weichlein,Paul | (3½) | ½-½ | |||||
| 3 | 13. | Reif,Hermann | (3) | – | 4. | Birth,Daniel | (3) | 0-1 | |||||
| 4 | 14. | Schädler,Andreas | (3) | – | 6. | Mueller,Werner,D | FM | (3) | 0-1 | ||||
| 5 | 31. | Lapin,Oleg | (3) | – | 12. | Nierlich,Gerhard | (3) | 0-1 | |||||
| 6 | 5. | Glaser,Christian | (2½) | – | 24. | Reitemann,Jonath | (3) | 1-0 | |||||
| 7 | 3. | Reimann,Sebastia | (2½) | – | 28. | Auterhoff,Jürgen | (2½) | 1-0 | |||||
| 8 | 9. | Luhn,Robert | (2½) | – | 20. | Birth,Waldemar | (2½) | 1-0 | |||||
| 9 | 25. | Komarov,Jan | (2½) | – | 10. | Gebhardt,Uwe | (2½) | 1-0 | |||||
| 10 | 16. | Schönau,Helmut | (2½) | – | 22. | Koppen,Harald | (2½) | ½-½ | |||||
| 11 | 17. | Specht,Helmut | (2½) | – | 32. | Wiedemann,Manfre | (2½) | 0-1 | |||||
| 12 | 19. | Kessler,Helmut | (2½) | – | 34. | Schelle,Michael | (2½) | ½-½ | |||||
| 13 | 21. | Forster,Rudolf | (2½) | – | 18. | Beck,Gerald | (2) | 0-1 | |||||
| 14 | 11. | Mayer,Arnd | (2) | – | 38. | Bornmüller,Erich | (2) | 1-0 | |||||
| 15 | 35. | Schaad,SimonUlr | (2) | – | 23. | Tsiapouris,Micha | (2) | 0-1 | |||||
| 16 | 41. | Vaclahovsky,Gerh | (2) | – | 26. | Hoffart,Alexande | (2) | 0-1 | |||||
| 17 | 27. | Koelbl,Wolfgang | (2) | – | 42. | Waltner,Herbert | (2) | ½-½ | |||||
| 18 | 29. | Hösl,Stephan | (2) | – | 44. | Hoedt,Ireneusz | (2) | ½-½ | |||||
| 19 | 51. | Weber,Leonora | (2) | – | 30. | Goll,Peter | (2) | 0-1 | |||||
| 20 | 33. | Macho,Miloslav | (2) | – | 54. | Gode,Gero | (2) | 1-0 | |||||
| 21 | 40. | Tsiapouris,Alexa | (1½) | – | 36. | König,Frank | (1½) | 0-1 | |||||
| 22 | 37. | Stakor,Darko | (1½) | – | 57. | Kreisberger,Patr | (1½) | 1-0 | |||||
| 23 | 52. | Ögünc,Saliba | (1½) | – | 50. | Linder,Thomas | (1½) | ½-½ | |||||
| 24 | 39. | Keymling,Detlev | (1) | – | 53. | Koch,Patrick | (1) | 1-0 | |||||
| 25 | 55. | Harjung,Bastian | (1) | – | 43. | Hofmann,Werner | (1) | 0-1 | |||||
| 26 | 45. | Mikota,Paul | (1) | – | 56. | Zolnhofer,Wernfr | (1) | 1-0 | |||||
| 27 | 60. | Dietz,Iwan | (1) | – | 46. | Dongoroz,Adrian | (1) | 0-1 | |||||
| 28 | 61. | Dietz,Wassily | (1) | – | 47. | Nietzer,Ingrid | (1) | 1-0 | |||||
| 29 | 62. | Eickert,Jeffrey | (1) | – | 48. | Krueger,Peter | (1) | 1-0 | |||||
| 30 | 49. | Schaff,Anton | (½) | – | 58. | Ziegler,Roman | (0) | 1-0 | |||||
| 31 | 59. | Kreisberger,Dani | (0) | – | 63. | spielfrei | (0) | +– | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank