AugsburgerStadt-undKreismeisterschaft2017
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Hahn,Christoph,D | (3) | – | 13. | Reif,Hermann | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4. | Birth,Daniel | (2½) | – | 1. | Lavrinenkov,Vadi | (3) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 12. | Nierlich,Gerhard | (2½) | – | 7. | Neiß,Josef Marti | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 8. | Weichlein,Paul | (2½) | – | 25. | Komarov,Jan | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 6. | Mueller,Werner,D | FM | (2) | – | 16. | Schönau,Helmut | (2½) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 22. | Koppen,Harald | (2) | – | 3. | Reimann,Sebastia | (2) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 20. | Birth,Waldemar | (2) | – | 5. | Glaser,Christian | (2) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 32. | Wiedemann,Manfre | (2) | – | 9. | Luhn,Robert | (2) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 10. | Gebhardt,Uwe | (2) | – | 21. | Forster,Rudolf | (2) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 24. | Reitemann,Jonath | (2) | – | 11. | Mayer,Arnd | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 14. | Schädler,Andreas | (2) | – | 29. | Hösl,Stephan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 34. | Schelle,Michael | (2) | – | 17. | Specht,Helmut | (2) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 18. | Beck,Gerald | (2) | – | 31. | Lapin,Oleg | (2) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 44. | Hoedt,Ireneusz | (2) | – | 19. | Kessler,Helmut | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 26. | Hoffart,Alexande | (1½) | – | 33. | Macho,Miloslav | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 28. | Auterhoff,Jürgen | (1½) | – | 40. | Tsiapouris,Alexa | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 30. | Goll,Peter | (1½) | – | 41. | Vaclahovsky,Gerh | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 46. | Dongoroz,Adrian | (1) | – | 27. | Koelbl,Wolfgang | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 47. | Nietzer,Ingrid | (1) | – | 35. | Schaad,Simon Ulr | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 36. | König,Frank | (1) | – | 52. | Ögünc,Saliba | (1) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 50. | Linder,Thomas | (1) | – | 37. | Stakor,Darko | (1) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 38. | Bornmüller,Erich | (1) | – | 55. | Harjung,Bastian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 54. | Gode,Gero | (1) | – | 39. | Keymling,Detlev | (1) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 42. | Waltner,Herbert | (1) | – | 53. | Koch,Patrick | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 51. | Weber,Leonora | (1) | – | 45. | Mikota,Paul | (1) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 57. | Kreisberger,Patr | (½) | – | 61. | Dietz,Wassily | (1) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 56. | Zolnhofer,Wernfr | (0) | – | 49. | Schaff,Anton | (½) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 48. | Krueger,Peter | (0) | – | 59. | Kreisberger,Dani | (0) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 58. | Ziegler,Roman | (0) | – | 60. | Dietz,Iwan | (0) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 62. | Eickert, Jeffrey | (0) | – | 63. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank