Naja, langsam frage ich mich schon, was man noch alles machen muss, damit bei einem offiziellen Verbandsturnier auch wieder mal ein angemessenes Teilnehmerfeld zusammenkommt. Das Turnier ist zentral gelegen (für alle Augsburger: mit der Straßenbahn erreichbar!), hatte am Turniertag keinerlei Konkurrenzveranstaltungen, das Spiellokal ist groß, beheizt und hell, ich hatte im Vorfeld alle Vereine in Schwaben angeschrieben, das Turnier war auf den Homepages des Bezirks und der Kreise und auf einigen Vereinsseiten ausgeschreieben und dann – sechzehn Teilnehmer. Es gab sogar noch einen speziellen Ratingpreis, der genau einen Spieler ans Brett lockte. Naja.
Wir gratulieren dem Schwäbischen Einzelblitzmeister 2017 Michael Romfeld, der sich im Endspurt an die Spitze des Feldes setzte und sie nicht wieder hergab. Der lange Zeit führende Zarko Vuckovic musste sich mit dem zweiten Rang begnügen vor seinem Vater Aleksandar Vuckovic. Zweit- bis viertplatzierter (Christoph Hahn) waren punktgleich, getrennt durch die Wertung.
Rangliste
| Rangliste:Standnachder15.Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romfeld,Michael | 2128 | SAbtTSVHaunst | GER | 10 | 4 | 1 | 12.0 | 79.50 | 10 | ||
| 2. | Vuckovic,Zarko | 2115 | SchachfreundeA | GER | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 76.25 | 11 | ||
| 3. | Vuckovic,Aleksand | FM | 2322 | SchachfreundeA | GER | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 75.75 | 10 | |
| 4. | Hahn,Christoph,Dr | 2141 | SKKriegshaber | GER | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 71.25 | 11 | ||
| 5. | Krug,Norbert | 2242 | SKMering | GER | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 62.25 | 9 | ||
| 6. | Wolf,Armin | FM | 2216 | SAbtTSVHaunst | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 68.00 | 9 | |
| 7. | Hanisch,Sebastian | 2095 | M | SCKempten1878 | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 50.50 | 9 | |
| 8. | Kürschner,ErnstM | 1965 | SKMering | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 48.50 | 6 | ||
| 9. | King,Alexander | 2061 | SKKlosterlechf | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 31.25 | 6 | ||
| 10. | Rebitzer,Winfried | 1981 | SKMering | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 37.75 | 5 | ||
| 11. | Schönau,Helmut | 1986 | SKKriegshaber | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 29.75 | 5 | ||
| 12. | Braun,Tibor | 1889 | SKKriegshaber | – | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 28.00 | 4 | ||
| 13. | Essler,Richard | 1906 | SKMering | GER | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 20.75 | 4 | ||
| 14. | Gode,Gero | 1212 | SKMering | GER | 1 | 5 | 9 | 3.5 | 25.75 | 1 | ||
| 15. | Vuckovic,Robert | 1759 | SchachfreundeA | GER | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 17.75 | 3 | ||
| 16. | Martin,Rudolf | 1858 | SCKempten1878 | GER | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 3.50 | 1 | ||
Kreuztabelle
| Rangliste:Standnachder15.Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romfeld,Michael | 2128 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 79.50 |
| 2. | Vuckovic,Zarko | 2115 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 76.25 |
| 3. | Vuckovic,Aleksandar | 2322 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 75.75 |
| 4. | Hahn,Dr.Christoph | 2141 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 71.25 |
| 5. | Krug,Norbert | 2242 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 62.25 |
| 6. | Wolf,Armin | 2216 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 68.00 |
| 7. | Hanisch,Sebastian | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.50 |
| 8. | Kürschner,ErnstMichael | 1965 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 48.50 |
| 9. | King,Alexander | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.25 |
| 10. | Rebitzer,Winfried | 1981 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 37.75 |
| 11. | Schönau,Helmut | 1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 29.75 |
| 12. | Braun,Tibor | 1889 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.00 |
| 13. | Essler,Richard | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 20.75 |
| 14. | Gode,Gero | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 3.5 | 25.75 |
| 15. | Vuckovic,Robert | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 17.75 |
| 16. | Martin,Rudolf | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank