Hier die Ergebnistabellen der Augsburger Jugend-Kreiseinzelmeisterschaft (Altersgruppen mit Beteiligung unserer Jugendlichen):
U14
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber, Leonora | 1319 | 11w1 | 6s1 | 3w1 | 2s½ | 7w1 | 4.5 | 13.0 | 11.00 | |
| 2. | Harjung, Bastian | 1184 | 8s1 | 4w½ | 10s1 | 1w½ | 3s1 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | |
| 3. | Hamkar, Bezhad | 1160 | 5w1 | 7s1 | 1s0 | 4w1 | 2w0 | 3.0 | 17.0 | 8.50 | |
| 4. | Dering, Sergej | 942 | 12w1 | 2s½ | 6w½ | 3s0 | 9w1 | 3.0 | 11.5 | 5.25 | |
| 5. | Nguyen, David | 804 | 3s0 | 9w1 | 11s0 | 12w1 | 6w1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 | |
| 6. | Sökül, Kaan | 971 | 10s1 | 1w0 | 4s½ | 8w1 | 5s0 | 2.5 | 15.0 | 6.00 | |
| 7. | Kreisberger, Daniel | 914 | 9s1 | 3w0 | 8s½ | 11w1 | 1s0 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
| 8. | Deppenkemper, Ben | 814 | 2w0 | 12s1 | 7w½ | 6s0 | 11w1 | 2.5 | 10.0 | 2.25 | |
| 9. | Sommer, Adrian | 7w0 | 5s0 | 12w1 | 10w1 | 4s0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
| 10. | Göttler, Raphael | 781 | 6w0 | 11s1 | 2w0 | 9s0 | 12s1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 11. | Khalevin, Yulian | 831 | 1s0 | 10w0 | 5w1 | 7s0 | 8s0 | 1.0 | 14.5 | 3.00 | |
| 12. | Glavchev, Artyom | 4s0 | 8w0 | 9s0 | 5s0 | 10w0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | ||
U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vukovic, Fabian | 798 | 7s1 | 2w½ | 4s1 | 5w1 | 9s1 | 3w1 | 8s1 | 6.5 | 30.5 | 27.25 | |
| 2. | Pischel, Darius | 1085 | 11w1 | 1s½ | 9w1 | 3s1 | 6w1 | 7s1 | 5w1 | 6.5 | 30.0 | 26.75 | |
| 3. | Bolenski, Malte | 1034 | 14s1 | 16w1 | 6s1 | 2w0 | 4s1 | 1s0 | 7w1 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | |
| 4. | Seidl, Samuel | 8s½ | 14w1 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 13s1 | 12w1 | 4.5 | 27.5 | 14.25 | ||
| 5. | Bui, Lena-Cam My | 963 | 12w1 | 9s0 | 10w1 | 1s0 | 13w1 | 6s1 | 2s0 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |
| 6. | Ikiz, Teoman | 834 | 10s1 | 15w1 | 3w0 | 13s1 | 2s0 | 5w0 | 16w1 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
| 7. | Shatrava, Alex | 1w0 | 12s½ | 11w1 | 8w1 | 17s1 | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 30.0 | 10.50 | ||
| 8. | Razuev, Luca | 818 | 4w½ | 13s0 | 12w1 | 7s0 | 15w1 | 9s1 | 1w0 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
| 9. | Weber, Eric | + | 5w1 | 2s0 | 15s1 | 1w0 | 8w0 | 10s½ | 3.5 | 26.0 | 7.75 | ||
| 10. | Schönau, Paul | 6w0 | 11s1 | 5s0 | 4w0 | + | 15s1 | 9w½ | 3.5 | 21.5 | 7.25 | ||
| 11. | Kutschenreuther, | 2s0 | 10w0 | 7s0 | + | 12w½ | 14s1 | 17w1 | 3.5 | 21.5 | 6.50 | ||
| 12. | Reuter, Nicolas | 5s0 | 7w½ | 8s0 | 16w1 | 11s½ | 17w1 | 4s0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 13. | Döbel, Maximilian | 15s0 | 8w1 | 17s1 | 6w0 | 5s0 | 4w0 | + | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||
| 14. | Ludescher, Erik | 3w0 | 4s0 | + | 17w0 | 16s1 | 11w0 | 15s1 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||
| 15. | Uhlich, Konstanti | 13w1 | 6s0 | 16s1 | 9w0 | 8s0 | 10w0 | 14w0 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
| 16. | Caruso, Cosmo | 17w1 | 3s0 | 15w0 | 12s0 | 14w0 | + | 6s0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
| 17. | Strodel, Jan | 16s0 | + | 13w0 | 14s1 | 7w0 | 12s0 | 11s0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
Ein Bericht von Peter wird noch folgen.
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank