Bei acht teilnehmern wurde ein schweizer System gespielt. Sieger wurde Leonhard Gucz, Gratulation!
Jugendklubturnier2017B
| Rangliste | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GuczLeonard | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | |||||
| 2. | DörrThomas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 7.00 | |||||
| 3. | GerberTim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 | |||||
| 4. | AulmannDaniel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |||||
| 5. | TortorelliLeonar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |||||
| 6. | KargLuca | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |||||
| 7. | RothbauerJonatha | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||||
| 8. | RothbauerTimo | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |||||
Jugendklubturnier2017B
| Kreuztabelle | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GuczLeonard | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | |||
| 2. | DörrThomas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.5 | |||
| 3. | GerberTim | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |||
| 4. | AulmannDaniel | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||
| 5. | TortorelliLeonar | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | |||
| 6. | KargLuca | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 13.0 | |||
| 7. | RothbauerJonatha | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 11.5 | |||
| 8. | RothbauerTimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 11.0 | |||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank