17. September 2017 in Rottendorf
Bayerische Schnellschach Mannschaftsmeisterschaft 2017
Oberliga
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | M.Punkte | BH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 2264 | 5h2½ | 4g3½ | 3h2 | 9g2½ | 2g3½ | 7h3 | 10g3½ | 13 – 1 | 56,0 | |
| 2. | SC Bavaria Regensburg 1881 | 2104 | 12h3 | 7g3½ | 11h2½ | 3g2½ | 1h½ | 9g3 | 4g1½ | 10 – 4 | 57,0 | |
| 3. | SC Gröbenzell | 2238 | 14h3 | 10g2½ | 1g2 | 2h1½ | 4g2½ | 6h2 | 7g2½ | 10 – 4 | 56,0 | |
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 2124 | 13h4 | 1h½ | 8g2 | 11g2½ | 3h1½ | 12g2½ | 2h2½ | 9 – 5 | 57,0 | |
| 5. | TSV Rottendorf 1869 | 2059 | 1g1½ | 13h2½ | 15g2 | 7h2 | 9h1 | 14g2½ | 11h2½ | 8 – 6 | 45,0 | |
| 6. | SC SW Nürnberg Süd | 2165 | 10g1½ | 15h2 | 14g3 | 8h4 | 7g1½ | 3g2 | 9h2½ | 8 – 6 | 44,0 | |
| 7. | SK Passau 1869 | 2242 | 16g3 | 2h½ | 10h3½ | 5g2 | 6h2½ | 1g1 | 3h1½ | 7 – 7 | 58,0 | |
| 8. | SK Gräfelfing | 2053 | 9h3 | 11g1½ | 4h2 | 6g0 | 10h2 | 13g2 | 16h2½ | 7 – 7 | 43,0 | |
| 9. | SC Forchheim | 2176 | 8g1 | 14h3 | 12g3 | 1h1½ | 5g3 | 2h1 | 6g1½ | 6 – 8 | 56,0 | |
| 10. | SC Roter Turm Altstadt | 2070 | 6h2½ | 3h1½ | 7g½ | 15h3 | 8g2 | 11g2 | 1h½ | 6 – 8 | 55,0 | |
| 11. | SK 1911 Herzogenaurach | 2104 | 15g2 | 8h2½ | 2g1½ | 4h1½ | 16g3 | 10h2 | 5g1½ | 6 – 8 | 47,0 | |
| 12. | SC 1868 Bamberg | 2064 | 2g1 | 16h3 | 9h1 | 13g1 | 14g4 | 4h1½ | 15h3 | 6 – 8 | 41,0 | |
| 13. | SK Kriegshaber | 2068 | 4g0 | 5g1½ | 16h2 | 12h3 | 15g2 | 8h2 | 14h½ | 5 – 9 | 41,0 | |
| 14. | SK Schweinfurt 2000 | 2023 | 3g1 | 9g1 | 6h1 | 16g2½ | 12h0 | 5h½ | 13g3½ | 4 – 10 | 46,0 | |
| 15. | TV Riedenburg | 2018 | 11h2 | 6g2 | 5h2 | 10g1 | 13h2 | 16h1 | 12g1 | 4 – 10 | 42,0 | |
| 16. | SG Büchenbach/Roth | 2111 | 7h1 | 12g1 | 13g2 | 14h1½ | 11h1 | 15g3 | 8g1½ | 3 – 11 | 39,0 | |
Bei den Begegnungen sind die Mannschaften, die an Brett 1 Weiß haben, mit „g“ (Gast) gekennzeichnet, „h“ (Heim) steht für Brett 1 Schwarz.
Auf Rang 13 belegen wir leider den ersten Abstiegsrang, was besonders weh tut, wenn man sieht, dass wir ausgerechnet gegen die Ränge 14-16 insgesamt zwei Unentschieden und eine Niederlage, also insgesamt 4 Mannschaftspunkte abgegeben haben. Das liegt wohl auch daran, dass zwei unserer Spieler (Matthias und Christoph) mit gesundheitlichen Problemen mehr zu kämpfen hatten als mit ihren Gegnern am Brett.
Einzelwertungen
| Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Reimann | 2053 | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
| 2 | Sebastian Reimann | 2064 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 3 | Dr. Christoph Hahn | 2125 | 1 | 2 | 4 | 2,0 |
| 4 | Matthias Reimann | 2031 | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank