Zum Inhalt springen

Lechhauser Open 2017

36 Teilnehmer bei einem Schnellschachturnier

Zum ersten mal seit Bestehen des Turniers hatten es die Lechhauser hingebracht, ihr Open nicht am selben Abend wie wir unsere Jahreshauptversammlung auszutragen. Obwohl ich im Vorfeld auf die Veranstaltung hingewiesen hatte und die Ausschreibung auf unsere Homepage geladen hatte, fanden sehr wenige Spieler aus Kriegshaber den Weg nach Lechhausen, genauer gesagt einer. Als ich dann das recht illustre Teilnehmerfeld begutachtete, überlegte ich, ob es wirklich eine gute Idee gewesen war, mich als Mitspieler anzumelden, aber bei 7 Runden würde der Abend schon vorbeigehen.

Ich weiß nicht genau, ob in meinem Essen irgendeine Dopingsubstanz enthalten war oder ob meine Gegner einfach nur nett zu mir sein wollten, auf alle Fälle lief es weit besser als befürchtet. Naja, in der Auftaktpartie traf ich auf Anton Bilchinski und wider Erwarten konnte ich mich länger halten als erwartet. So lange, dass am Schluss etliche Kibitze zuschauten. Und mir dann nach meiner Niederlage zeigten, wie ich bei knapper Zeit durchaus meine Chancen hätte bewahren können. Nach drei anschließenden ganzen Zählern in Folge fand ich mich auf einmal an Brett 7 wieder, nach dem Remis an Brett 6, und einem weiteren Remis an Brett 5, wo ich dann zum Ausklang des Abends auf Mark Safyanovski traf. Nach meinem Gefühl hatte ich in einem Bauernendspiel mit gleichfarbigen Läufern durchaus Remischancen, aber nicht wenn man seinen König einklemmt und dann matt gesetzt wird.

Gewonnen hat Michael Romfeld, der von Platz 6 der Setzliste startete, sich aber nur ein Unentschieden abtrotzen ließ und einen ganzen Zähler Vorsprung auf Anton Bilchinski ins Ziel brachte.
Es gab dann noch Rating-Preise, die mich etwas verwirrten (Ratung über 1800 ?? Wahrscheinlich ein Hörfehler), umso mehr als kurz danach auf einmal ich aufgerufen wurde. Auf Gesamtposition 11 war ich wohl der am weitesten vorne platzierte Spieler mit DWZ < 1800 oder so.

Aber was noch viel schöner war: Endlich mal ein Turnier, bei dem ich hinterher nicht das Material zusammenräumen musste. Da könnte ich mich dran gewöhnen.

LechhausenOpen2017

Augsburg08.September2017

Fortschrittstabelle:
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Romfeld,Michael 2070 TSVHaunstetten 34s1 24w1 3s½ 5w1 4s1 2s1 12w1 6.5 30.0 27.25
2. Bilchinski,Anton 2270 SCEppingen 11s1 6w1 7s1 4w1 3s½ 1w0 14s1 5.5 34.5 25.25
3. Vuckovic,Aleksandar 2321 SFAugsburg 16w1 17s1 1w½ 10s1 2w½ 12s1 5w½ 5.5 32.5 24.00
4. Safyanowsky,Mark 2180 SVOsram 15w1 19s1 8w1 2s0 1w0 13s1 11w1 5.0 32.0 20.00
5. Neiß,JosefMartin 2038 SKMering 20w1 32s1 10w1 1s0 22w1 9s½ 3s½ 5.0 29.0 17.50
6. Klenk,Robert 1966 SCTarraschMünchen 22w1 2s0 13w1 7w0 18s1 10s1 17w1 5.0 28.0 18.00
7. Wolf,Armin 2095 TSVHaunstetten 13w1 21s1 2w0 6s1 12w0 11w½ 19s1 4.5 29.5 18.00
8. Birth,Waldemar 2012 SKRochadeAugsburg 27s1 18w1 4s0 11w0 19w1 22s1 9w½ 4.5 26.0 14.75
9. Bendel,Ralf 2025 SCFriedbergGehörl. 18s0 28w1 12s1 33w1 11s½ 5w½ 8s½ 4.5 25.5 15.25
10. Vuckovic,Zarko 2098 SFAugsburg 14s1 33w1 5s0 3w0 15s1 6w0 20w1 4.0 29.0 13.50
11. Frank,Eckhardt 1774 SKKriegshaber 2w0 23s1 35w1 8s1 9w½ 7s½ 4s0 4.0 28.0 13.00
12. Tokarev,Igor 2019 SVOsram 28w1 35s1 9w0 32s1 7s1 3w0 1s0 4.0 26.5 10.00
13. Zunic,Josef 1705 SVOsram 7s0 26w1 6s0 31w1 33s1 4w0 22s1 4.0 25.0 10.50
14. Frenkler,Christian 1720 SCLechhausen 10w0 22s0 29w1 28s1 32w1 16s1 2w0 4.0 23.5 11.00
15. Lapin,Oleg 1770 SKRochadeAugsburg 4s0 25w1 17w0 29s1 10w0 32s1 23w1 4.0 23.0 10.50
16. Vuckovic,Robert 1780 SFAugsburg 3s0 27w0 25s1 30w1 34s1 14w0 26s1 4.0 22.5 10.50
17. Luhn,Robert 1998 SKCaissaAugsburg 23w1 3w0 15s1 22s0 20w½ 18w1 6s0 3.5 27.5 12.25
18. Hamkar,Mehran 1611 SFAugsburg 9w1 8s0 19w½ 21s1 6w0 17s0 27w1 3.5 27.0 12.25
19. Kolb,Wolfgang 1995 SVOsram 25s1 4w0 18s½ 27w1 8s0 21w1 7w0 3.5 26.5 10.75
20. Yagci,Osman 1662 SCLechhausen 5s0 30w1 33s0 24w1 17s½ 27w1 10s0 3.5 22.5 9.75
21. Birth,Daniel 1945 SKRochadeAugsburg 26s1 7w0 27s½ 18w0 24s1 19s0 32w1 3.5 22.0 9.25
22. Martinovic,Ilija 1537 SVOsram 6s0 14w1 24s1 17w1 5s0 8w0 13w0 3.0 29.0 10.50
23. Usselmann,Valentin 1553 SCLechhausen 17s0 11w0 34s0 25w1 30s1 33w1 15s0 3.0 21.0 7.50
24. Gubariev,Jakob 1803 SFAugsburg 31w1 1s0 22w0 20s0 21w0 + 34s1 3.0 21.0 4.50
25. Keymling,DetlevJürge 1548 SKRochadeAugsburg 19w0 15s0 16w0 23s0 + 34w1 33s1 3.0 18.5 4.00
26. Pilhöfer,Bernd 1518 SVOsram 21w0 13s0 28s0 + 35w1 29s1 16w0 3.0 17.5 3.50
27. Hoedt,Ireneusz 1583 SKCaissaAugsburg 8w0 16s1 21w½ 19s0 28w1 20s0 18s0 2.5 25.0 8.25
28. Terzitta,Alessandro 1601 SCLechhausen 12s0 9s0 26w1 14w0 27s0 31w½ + 2.5 20.5 4.25
29. Gaier,Georg 1475 SCLechhausen 33s0 34w1 14s0 15w0 31s1 26w0 30s½ 2.5 20.0 5.75
30. Socher,Stefanie 1121 SKKönigsbrunn 32w0 20s0 + 16s0 23w0 35s1 29w½ 2.5 16.0 2.25
31. Mohm,Marvin 884 SKKönigsbrunn 24s0 + 32w0 13s0 29w0 28s½ 35w1 2.5 15.0 2.25
32. Stein,Johann 1829 SKKönigsbrunn 30s1 5w0 31s1 12w0 14s0 15w0 21s0 2.0 25.5 5.00
33. Klenk,Sofie 1938 SFAugsburg 29w1 10s0 20w1 9s0 13w0 23s0 25w0 2.0 24.5 6.00
34. Goll,Peter 1678 SKKönigsbrunn 1w0 29s0 23w1 35s1 16w0 25s0 24w0 2.0 23.0 4.00
35. ZieglerAlfons Vereinslos + 12w0 11s0 34w0 26s0 30w0 31s0 1.0 18.0 0.00

Auf dem Suchbild übrigens: wo ist der Teilnehmer aus Kriegshaber?


Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank