Schöner Saisonauftakt!
18 Teilnehmer, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Vielen Dank an alle Mitspieler, auch an alle Gäste aus anderen Vereinen. Es war ein sehr schönes Turnier.
Sebastian Reimann und Michael Bintakies setzten sich von Anfang an an der Spitze fest. Dort konnte sich auch vier Runden lang Daniel Birth behaupten, eher er nach seiner ersten Verlustpartie irgendwie den Faden verlor. Sebastian gab außer einem Remis gegen Michael keine weiteren Punkte mehr ab und sicherte sich souverän und ungefährdet den Sieg. In der letzten Runde packte dann Johannes Mitterwald nochmal der Ehrgeiz und er konnte mit einer sehr aggressiv gespielten Partie gegen Michael noch den Sprung in die Preisränge schaffen.
Sieger: Sebastian ReimannPlatz 2: Michael BintakiesPlatz 3: Johannes Mitterwald
Toll war auch, dass in der Breite viele Spieler mitmachten, einfach um des Spaß am Spiels willen. Das sollte ein Beispiel und Vorbild sein für viele weitere Turniere in dieser Saison. Ein breites Teilnehmerfeld, ein zahlreich besetztes Teilnehmerfeld, das macht Laune. So kanns blieben!
Für Schnellschach-Begeisterte: Am Freitag, 8.9. geht es weiter mit dem Lechhausen Open, siehe Ausschreibung im Download-Bereich.
Schnellschachturnier1.9.2017
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann,Sebastian | 2168 | SKKriegshaber | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | ||
| 2. | Bintakies,Michael | 2199 | SKKriegshaber | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | ||
| 3. | Mitterwald,Johannes | 2189 | SKKriegshaber | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
| 4. | Schönau,Helmut | 1986 | SKKriegshaber | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | ||
| 5. | Stelter,Felix,Dr. | 2128 | SKKriegshaber | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.00 | ||
| 6. | Frank,Eckhardt | 1774 | SKKriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
| 7. | Reichardt,Peter | 1941 | SKKriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 7.50 | ||
| 8. | Birth,Daniel | 2123 | Schachklub Rochade Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.25 | ||
| 9. | Lapin,Oleg | 1758 | Schachklub Rochade Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | ||
| 10. | Birth,Waldemar | 2000 | SchachklubRochade Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | ||
| 11. | Müller,Sven | 1635 | SKCaissaAugsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
| 12. | Braun,Tibor | 1889 | SKKriegshaber | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
| 13. | Györi,Tibor | 1834 | SKCaissaAugsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
| 14. | Sigl,Dietmar | vereinslos | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.00 | |||
| 15. | Menter,Martin | 1388 | Schachges.Augsburg 1873 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
| 16. | Ziegler,Roman | 1025 | SKKriegshaber | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
| 17. | Messerschmidt,Siegfried | 1232 | Schachges.Augsburg 1873 | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.00 | ||
| 18. | Stakor,Darko | 1688 | * | SKKriegshaber | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | |
Fortschriftstabelle
| Fortschrittstabelle:Standnachder7.Runde(nachRangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann,Sebastian | 2168 | 2074 | 6w1 | 14s1 | 4w1 | 2w½ | 3s1 | 8s1 | 5w1 | 6.5 | 29.0 | 26.50 |
| 2. | Bintakies,Michael | 2166 | 2199 | 12w1 | 7s1 | 8w1 | 1s½ | 5w½ | 4s1 | 3w0 | 5.0 | 31.0 | 20.50 |
| 3. | Mitterwald,Johannes | 2189 | 2041 | 13s1 | 8w0 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 11s1 | 2s1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 4. | Schönau,Helmut | 1986 | 15w1 | 5s1 | 1s0 | 10w1 | 9s1 | 2w0 | 8s1 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |
| 5. | Stelter,Felix,Dr. | 2070 | 2128 | 9s1 | 4w0 | 15s1 | 12w1 | 2s½ | 13w1 | 1s0 | 4.5 | 27.0 | 13.00 |
| 6. | Frank,Eckhardt | 1774 | 1s0 | 17w1 | 11s1 | 3w0 | 13s0 | 12w1 | 9s1 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
| 7. | Reichardt,Peter | 1941 | 1835 | 17s1 | 2w0 | 9s0 | 15w1 | 10s0 | 14w1 | 13s1 | 4.0 | 19.5 | 7.50 |
| 8. | Birth,Daniel | 2123 | 1936 | 18w1 | 3s1 | 2s0 | 9w½ | 12s1 | 1w0 | 4w0 | 3.5 | 29.5 | 11.25 |
| 9. | Lapin,Oleg | 1752 | 1758 | 5w0 | 18s1 | 7w1 | 8s½ | 4w0 | 10s1 | 6w0 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
| 10. | Birth,Waldemar | 1914 | 2000 | 11s½ | 13w1 | 3s0 | 4s0 | 7w1 | 9w0 | 15s1 | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
| 11. | Müller,Sven | 1635 | 10w½ | 12s0 | 6w0 | 14s1 | 18w1 | 3w0 | 16s1 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | |
| 12. | Braun,Tibor | 1889 | 2s0 | 11w1 | 14w1 | 5s0 | 8w0 | 6s0 | + | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 13. | Györi,Tibor | 1834 | 3w0 | 10s0 | 18w1 | 17s1 | 6w1 | 5s0 | 7w0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 14. | Sigl,Dietmar | + | 1w0 | 12s0 | 11w0 | 15s1 | 7s0 | 17w½ | 2.5 | 22.0 | 5.00 | ||
| 15. | Menter,Martin | 1388 | 4s0 | + | 5w0 | 7s0 | 14w0 | 17s1 | 10w0 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | |
| 16. | Ziegler,Roman | 1025 | 18s0 | 17w1 | + | 11w0 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||||
| 17. | Messerschmidt,Siegfried | 1232 | 7w0 | 6s0 | + | 13w0 | 16s0 | 15w0 | 14s½ | 1.5 | 19.5 | 3.00 | |
| 18. | Stakor,Darko | 1688 | 1540 | 8s0 | 9w0 | 13s0 | 16w1 | 11s0 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | ||
Kreuztabelle
| KreuztabelleimSchweizer-Systemnachder7.Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann,Sebastian | 2168 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.0 | ||||||||||
| 2. | Bintakies,Michael | 2199 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | ||||||||||
| 3. | Mitterwald,Johannes | 2189 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||||
| 4. | Schönau,Helmut | 1986 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | ||||||||||
| 5. | Stelter,Felix,Dr. | 2128 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | ||||||||||
| 6. | Frank,Eckhardt | 1774 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||||
| 7. | Reichardt,Peter | 1941 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | ||||||||||
| 8. | Birth,Daniel | 2123 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 29.5 | ||||||||||
| 9. | Lapin,Oleg | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||||||||||
| 10. | Birth,Waldemar | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||||||||
| 11. | Müller,Sven | 1635 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||||||
| 12. | Braun,Tibor | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||
| 13. | Györi,Tibor | 1834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | ||||||||||
| 14. | Sigl,Dietmar | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 22.0 | ||||||||||||
| 15. | Menter,Martin | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 22.5 | |||||||||||
| 16. | Ziegler,Roman | 1025 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 18.5 | ||||||||||||||
| 17. | Messerschmidt,Siegfried | 1232 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 19.5 | |||||||||||
| 18. | Stakor,Darko | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 21.0 | ||||||||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank