| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Ratingliste:Jugend | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herb,Maximilian | 1692 | SVThierhaupten | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | ||
| 2. | Kudria,Benno | 1675 | SchachklubRoch | – | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | ||
| 3. | Grunert,Wilhelm | 1620 | SchachklubMünc | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
| 4. | Klaß,Philip | 1601 | SchwarzWeißMü | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
| 5. | Vuckovic,Katarina | 1435 | W | SchachfreundeA | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 6. | Bogner,Simon | 1639 | SKBuchloe | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
| 7. | Kudria,Alessio | 1267 | SchachklubRoch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
| 8. | Hamkar,Mehran | 1648 | SchachfreundeA | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 13.75 | ||
| 9. | Wurmbauer,Nils | 1391 | SVEbersbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
| 10. | Siegel,Julian | 1080 | SCWeißeDameU | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
| 11. | Rieger,Max | 1200 | SVJedesheim19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | ||
| 12. | Koch,Patrick | 1057 | SKGräfelfing | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 11.50 | ||
| 13. | Grad,Valentin | 1338 | SVUrach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | ||
| 14. | Weber,Leonora | 1203 | W | SchachklubRoch | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 10.00 | |
| 15. | Vilela,Louis | 1253 | SKMering | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | ||
| 16. | Herz,Oskar | 1164 | SKMering | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.75 | ||
| 17. | Ögünc,Saliba | SAbtTSVDasing | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | |||
| 18. | KarlingerDelaQ | 1389 | W | SCAmmersee | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
| 19. | Penovici,Philip | 1116 | SKMering | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | ||
| 20. | Harjung,Bastian | 1198 | SKKriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
| 21. | Heinze,Sabrina | 1235 | W | SCAmmersee | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 22. | Müller,Maximilian | 1295 | SC1928Eppelbo | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
| 23. | Kreisberger,Danie | 773 | SKKriegshaber | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.75 | ||
| 24. | Hamkar,Behzad | 1111 | SchachfreundeA | – | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | ||
| 25. | Schuster,Christia | SKBobingen | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |||
| 26. | Racky,Benedikt | 876 | SKWasserburg | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | ||
| 27. | Bolenski,Malte | 1064 | SKMering | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.75 | ||
| 28. | Weise,Sven | 914 | SAbtTSVHaunst | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | ||
| 29. | Albrecht,Jona | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 7.00 | |||||
| 30. | Cirillo,Dominik | 1236 | SCWeißeDameU | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | ||
| 31. | Martini,Tobias | 832 | SchachfreundeA | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | ||
| 32. | Heinze,Vanessa | 938 | W | SCAmmersee | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | |
| 33. | Rieger,Felix | 1048 | SVJedesheim19 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
| 34. | Grunert,Heinrich | 959 | SchachklubMünc | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 5.00 | ||
| 35. | Jahn,Ricardo | 837 | SKKriegshaber | – | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | ||
| 36. | Wohlfarth,Benjami | 997 | SKKriegshaber | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.50 | ||
| 37. | Rempel,Alexander | 789 | SchachfreundeA | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.25 | ||
| 38. | Costa,Martina | 866 | W | SchachklubMünc | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 3.00 | |
| 39. | Metzger,Bernhard | 939 | SKKriegshaber | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 3.50 | ||
| 40. | Toma,Yanis | 1446 | * | HamburgerSKvo | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.5 | 1.00 | |
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Ratingliste:SchülerU12 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kudria,Benno | 1675 | SchachklubRoch | – | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | ||
| 2. | Grunert,Wilhelm | 1620 | SchachklubMünc | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
| 3. | Wurmbauer,Nils | 1391 | SVEbersbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
| 4. | Koch,Patrick | 1057 | SKGräfelfing | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 11.50 | ||
| 5. | KarlingerDelaQ | 1389 | W | SCAmmersee | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
| 6. | Müller,Maximilian | 1295 | SC1928Eppelbo | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
| 7. | Schuster,Christia | SKBobingen | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |||
| 8. | Racky,Benedikt | 876 | SKWasserburg | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | ||
| 9. | Bolenski,Malte | 1064 | SKMering | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.75 | ||
| 10. | Heinze,Vanessa | 938 | W | SCAmmersee | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | |
| 11. | Rieger,Felix | 1048 | SVJedesheim19 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
| 12. | Grunert,Heinrich | 959 | SchachklubMünc | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 5.00 | ||
| 13. | Wohlfarth,Benjami | 997 | SKKriegshaber | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.50 | ||
| 14. | Rempel,Alexander | 789 | SchachfreundeA | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.25 | ||
| 15. | Costa,Martina | 866 | W | SchachklubMünc | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 3.00 | |
| 16. | Toma,Yanis | 1446 | * | HamburgerSKvo | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.5 | 1.00 | |
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Ratingliste:Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rehe,Walter | 1880 | SKKriegshaber | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 27.00 | ||
| 2. | Lorenz,Oda | 1617 | W | Schachges.Augs | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 | |
| 3. | Fischer,Johann | 1626 | SKKrumbach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 | ||
| 4. | Eppler,Georg | 1581 | SKKrumbach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 10.75 | ||
| 5. | Heinrichsen,Peter | 1576 | GautingerSC | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.0 | 17.00 | ||
| 6. | Simic,Dejan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 15.00 | |||||
| 7. | Schwilk,Armin | 1692 | Schachges.Augs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | ||
| 8. | Hofmann,Werner | 1490 | SchachfreundeA | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.25 | ||
| 9. | Karlinger,Johanne | 1432 | TSVGilching-Ar | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.50 | ||
| 10. | Rothenhagen,Siegf | 1660 | * | Sportfr.Windach | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 29.0 | 13.25 | |
| 11. | Wilke,Detlev | 1705 | TSVSteppach,A | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | ||
| 12. | Capek,Dieter | 1320 | SAbtTuSFürste | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | ||
| 13. | Stolzenwald,Karl- | 1501 | SKBuchloe | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | ||
| 14. | Kuechle,Kurt | 1556 | SCSchwabmünche | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 10.25 | ||
| 15. | Degle,Walter | 1535 | SKBobingen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.75 | ||
| 16. | Vogel,Veit | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |||||
| 17. | Mueller,Roland | 1370 | SKCaissaAugsb | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 8.50 | ||
| 18. | Gupta,Pushpendra | 1172 | MünchenerSC18 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 7.25 | ||
| 19. | Böhm,Margit,Dr. | 1094 | W | Sportfr.Windach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
| 20. | Birkle,Herbert | 1567 | SKKriegshaber | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | ||
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Ratingliste:Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz,Oda | 1617 | W | Schachges.Augs | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 | |
| 2. | Vuckovic,Katarina | 1435 | W | SchachfreundeA | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 3. | Weber,Leonora | 1203 | W | SchachklubRoch | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 10.00 | |
| 4. | KarlingerDelaQ | 1389 | W | SCAmmersee | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
| 5. | Heinze,Sabrina | 1235 | W | SCAmmersee | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 6. | Böhm,Margit,Dr. | 1094 | W | Sportfr.Windach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
| 7. | Leser,Heike | 1057 | W | SVWeingarten | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.50 | |
| 8. | Vuckovic,Marianne | 1069 | W | SchachfreundeA | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | |
| 9. | Heinze,Vanessa | 938 | W | SCAmmersee | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | |
| 10. | Costa,Martina | 866 | W | SchachklubMünc | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 3.00 | |
| 11. | Radu,Bianca | 908 | W | SFRiedlingen | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.50 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank