Das Jugendrating muss ich nachliefern, sorry!
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Rating:Schülerpreis | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Costa,Leonardo | 1824 | SchachklubMünc | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | ||
| 2. | Deuer,Marius | 1652 | SCWeißeDameU | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.50 | ||
| 3. | Lohvinov,Petro | 1855 | SchachklubMünc | UKR | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Rating:Seniorenpreis | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kwossek,Georg | 2057 | SCKitzingenvo | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | ||
| 2. | Moroz,Grigorij | 1990 | SchachklubWeid | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | ||
| 3. | Friedrich,Wolfgan | 1992 | SKBobingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | ||
| 4. | Latzel,Wolfgang | 1885 | SKLandshut | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||
| 5. | Lechner,Otto | 1770 | TSVWertingen1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.25 | ||
| 6. | Lapin,Oleg | 1758 | SchachklubRoch | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | ||
| 7. | Hoffart,Alexander | 1846 | SCWeißeDameU | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | ||
| 8. | Kleuster,Anton | 1723 | SCGersthofen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | ||
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Rating:Damenpreis | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khrapko,Marharyta | 2047 | W | SCRoterTurmA | – | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | |
| 2. | Manco,Michela | 1796 | W | TVTegernsee | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | |
| 3. | Wastian,Mareike | 1639 | W | SchachfreundeB | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
| 4. | Khamenya,Vitalia | 1842 | W | SKGräfelfing | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 7.50 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank