Zum Inhalt springen

24. AFRO 2017 – Gruppe A – Fortschrittstabelle nach der 7. Runde

  • von
  • Afro

24.AugsburgerFriedensfest-Open2017

GruppeA

Fortschrittstabelle:Standnachder7.Runde(nachRangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Krassowizkij,Jaro 2435 2425 106s1 4w1 5s½ 17w1 2s½ 12w1 6w1 6.0 32.0 26.50
2. Singer,Christoph 2350 2351 43w1 36s1 46w1 29s1 1w½ 6s½ 8w1 6.0 31.5 26.00
3. Bergauz,Noam 2309 2265 94s1 22w1 13s0 55w1 20s1 5w1 7w1 6.0 28.0 23.50
4. Schwertler,Philip 2084 2059 65w1 1s0 72w1 48s½ 69w1 46w1 13s1 5.5 26.5 18.75
5. Lavrinenkov,Vadim 2211 2193 30s1 42w1 1w½ 18s½ 37w1 3s0 31w1 5.0 32.5 21.25
6. Bilchinski,Anton 2283 2259 70w1 47s½ 33w1 15s1 13w1 2w½ 1s0 5.0 31.5 20.75
7. Wolf,Armin 2221 2079 84w½ 39s1 27w1 31s½ 47w1 34/+ 3s0 5.0 29.5 20.00
8. Böttger,Lukas 2228 2183 96w1 32s1 31w½ 84s1 12s½ 16w1 2s0 5.0 28.0 17.75
9. Reimann,Matthias 1980 1984 93w1 15s½ 47w½ 34s0 59w1 33s1 46w1 5.0 26.5 17.50
10. Stork,Simon 2086 2016 50s½ 103w1 57s½ 71w1 29w½ 19s1 14w½ 5.0 26.0 18.00
11. Weichlein,Paul 2054 2117 83w1 52s½ 84w0 70s1 39w½ 49s1 29w1 5.0 23.0 16.25
12. Becker,Matthias 2247 2216 41w1 40s1 34w1 13s½ 8w½ 1s0 15w½ 4.5 33.0 20.00
13. Fleischer,Frank 2190 2146 76w1 37s1 3w1 12w½ 6s0 51s1 4w0 4.5 31.5 18.75
14. Niedermeier,Thoma 2261 2232 63s1 18w½ 104s1 16w½ 31s½ 17w½ 10s½ 4.5 29.0 17.75
15. Goldbeck,Lars 2184 2123 85s1 9w½ 38s1 6w0 21s½ 53w1 12s½ 4.5 29.0 17.00
16. Vuckovic,Zarko 2098 2080 60w1 69s½ 49w1 14s½ 24w1 8s0 25w½ 4.5 28.0 17.00
17. Hahn,Christoph,Dr 2133 2114 98w½ 56s1 58w1 1s0 48w1 14s½ 24w½ 4.5 28.0 16.25
18. Romfeld,Michael 2065 2034 78w1 14s½ 54w1 5w½ 46s½ 24s0 51w1 4.5 27.5 16.50
19. Reimann,Sebastian 2168 2074 64s1 21w0 86s1 30w½ 32s1 10w0 55s1 4.5 27.0 15.50
20. Rentschler,Hans-J 2197 2188 91w½ 87s1 52w1 69s1 3w0 28s½ 27w½ 4.5 26.5 14.75
21. Höller,Armin 1981 1936 100w1 19s1 29w0 33s½ 15w½ 36s½ 47w1 4.5 26.0 15.75
22. Glawe,Ralf 2075 2046 108w1 3s0 76w1 51s0 41w½ 84s1 57/+ 4.5 26.0 14.50
23. Kleibel,Uwe 2187 2164 87w½ 91s1 48w½ 32s½ 27w½ 37s1 28w½ 4.5 25.5 16.00
24. Ciolek,Andreas 2238 2211 86s0 92w1 75s1 53w1 16s0 18w1 17s½ 4.5 25.0 15.75
25. Zill,Christoph 2205 2181 103s½ 50w½ 30s0 88s1 43w1 42w1 16s½ 4.5 25.0 15.75
26. Eichinger,Christo 2150 2176 68w1 58s½ 51w½ 37s0 70w1 57s½ 48w1 4.5 25.0 15.50
27. Khrapko,Marharyta 2010 2047 88s½ 105w1 7s0 62w1 23s½ 54w1 20s½ 4.5 25.0 14.75
28. Bader,Dominic 2087 2043 79w1 49s½ 69w0 74s1 84w1 20w½ 23s½ 4.5 23.0 14.25
29. Müller,Philipp 2223 2204 75s1 35w1 21s1 2w0 10s½ 31w½ 11s0 4.0 31.5 16.00
30. Beck,Gerald 1910 1871 5w0 78s1 25w1 19s½ 33w½ 47s½ 40w½ 4.0 28.5 15.50
31. Brem,Stephan 2107 2094 92s1 73w1 8s½ 7w½ 14w½ 29s½ 5s0 4.0 28.5 14.50
32. Kwossek,Georg 2057 2035 61s1 8w0 50s1 23w½ 19w0 72s1 39w½ 4.0 28.0 14.25
33. Stadler,Alexander 2093 2068 81s1 82w1 6s0 21w½ 30s½ 9w0 61s1 4.0 27.5 13.25
34. Tyomkyn,Mikhail,D 2047 2118 109s1 86w1 12s0 9w1 35s1 7/- 4.0 27.5 12.50
35. Luhn,Robert 2061 1995 102w1 29s0 64w1 43s1 34w0 39s½ 41w½ 4.0 26.5 13.50
36. Uphoff,Lennart 2081 2012 67s1 2w0 71s0 65w1 85s1 21w½ 38s½ 4.0 26.5 13.25
37. Knoll,Georg 2016 1876 101s1 13w0 73s1 26w1 5s0 23w0 71s1 4.0 26.5 12.50
38. Gupta,Arvind 2006 1887 90w½ 45s1 15w0 56s½ 60w½ 69s1 36w½ 4.0 25.5 14.00
39. Wastian,Jan 1884 1902 111s½ 7w0 101s1 104w1 11s½ 35w½ 32s½ 4.0 25.5 13.00
40. Sörgel,Thomas 2065 2033 66s1 12w0 85s0 67w1 71s½ 50w1 30s½ 4.0 24.5 14.00
41. Geutner,Steffen 1870 1927 12s0 61w½ 67s½ 105w1 22s½ 89w1 35s½ 4.0 24.0 12.00
42. Gebhardt,Uwe 2050 1966 97w1 5s0 60w½ 87s½ 76w1 25s0 78w1 4.0 24.0 11.25
43. Daoud,Marcel 1928 1943 2s0 99w1 100s1 35w0 25s0 92w1 73s1 4.0 23.5 9.00
44. Vuckovic,Robert 1661 1729 53s0 85w0 99s1 79w½ 103s1 63w½ 76s1 4.0 20.0 10.75
45. Leser,Stefan 1749 1772 55s½ 38w0 103s0 109w1 75s½ 85w1 77s1 4.0 19.5 9.75
46. Lederle,Vitus 2196 2160 72s1 53w1 2s0 57w1 18w½ 4s0 9s0 3.5 31.5 12.75
47. King,Alexander 2073 2059 99s1 6w½ 9s½ 85w1 7s0 30w½ 21s0 3.5 27.5 11.50
48. Böhm,Korbinian 1837 1992 107s½ 59w1 23s½ 4w½ 17s0 79w1 26s0 3.5 27.0 12.25
49. Gupta,Monik 1526 1465 + 28w½ 16s0 58s½ 104/+ 11w0 63s½ 3.5 27.0 11.75
50. Costa,Leonardo 1824 1791 10w½ 25s½ 32w0 93s1 80w1 40s0 52w½ 3.5 26.5 12.00
51. Moroz,Grigorij 1990 1927 59s½ 107w1 26s½ 22w1 54s½ 13w0 18s0 3.5 26.0 11.25
52. Rohrwild,Jürgen 2013 1871 89s1 11w½ 20s0 59w½ 61s½ 71w½ 50s½ 3.5 25.5 11.75
53. Friedrich,Wolfgan 1992 1734 44w1 46s0 90w1 24s0 78w1 15s0 59w½ 3.5 25.5 11.25
54. Grill,Bernd 2170 2189 71s1 57w½ 18s0 103w1 51w½ 27s0 64w½ 3.5 25.5 11.00
55. Waffenschmidt,Joa 2015 1968 45w½ 90s½ 93w1 3s0 64w½ 87s1 19w0 3.5 25.5 10.00
56. Manco,Michela 1759 1796 104s½ 17w0 63s1 38w½ 57s0 91s1 58w½ 3.5 25.0 11.25
57. Ostermann,Martin 1991 1919 110w1 54s½ 10w½ 46s0 56w1 26w½ 22/- 3.5 25.0 10.50
58. Kürschner,ErnstM 1991 1929 62s1 26w½ 17s0 49w½ 89s½ 66w½ 56s½ 3.5 24.5 11.75
59. Zieringer,Sebasti 1708 1696 51w½ 48s0 98w1 52s½ 9s0 95w1 53s½ 3.5 23.5 9.75
60. Mose,Goswin 1844 16s0 106w1 42s½ 77w½ 38s½ 90w1 3.5 23.5 9.50
61. Höhn,Alexander 1734 1803 32w0 41s½ 96w1 80s½ 52w½ 74s1 33w0 3.5 23.0 9.75
62. Schindler,Alexand 1726 58w0 68s1 80w½ 27s0 72w0 96s1 87w1 3.5 22.0 9.50
63. Weimer,Lothar 1932 1759 14w0 65s½ 56w0 102s1 97w1 44s½ 49w½ 3.5 21.5 8.75
64. Karg,Tobias 1855 1821 19w0 110s1 35s0 82w1 55s½ 77w½ 54s½ 3.5 21.5 8.00
65. Enders,Christian 1822 1741 4s0 63w½ 94s½ 36s0 106w1 86w½ 84/+ 3.5 21.5 8.00
66. Lawrenz,Denny 1815 1653 40w0 70s0 68w½ 98s1 95w1 58s½ 74w½ 3.5 21.0 9.25
67. Eichhorn,Markus 1782 1819 36w0 74s½ 41w½ 40s0 94s½ 101w1 86s1 3.5 21.0 8.75
68. Schmidt,Markus 1859 1807 26s0 62w0 66s½ 101w1 73s0 105w1 89s1 3.5 21.0 8.25
69. Lell,Stephan 1727 1783 77s1 16w½ 28s1 20w0 4s0 38w0 72s½ 3.0 29.0 11.25
70. Kaiser,Dominik 1913 1932 6s0 66w1 82s1 11w0 26s0 81w½ 79s½ 3.0 26.5 9.00
71. Wezel,Sebastian 1871 1862 54w0 97s1 36w1 10s0 40w½ 52s½ 37w0 3.0 26.0 9.75
72. Latzel,Wolfgang 1885 1773 46w0 102s1 4s0 73w½ 62s1 32w0 69w½ 3.0 24.5 8.50
73. Wastian,Mareike 1639 1611 95w1 31s0 37w0 72s½ 68w1 80s½ 43w0 3.0 23.5 8.50
74. Jordan,Jakov 1949 82s0 67w½ 81s1 28w0 108/+ 61w0 66s½ 3.0 23.0 9.00
75. Kraft,Julian 1915 1840 29w0 108s1 24w0 90s½ 45w½ 78s0 97w1 3.0 23.0 8.25
76. Klapper,Jürgen 1874 1846 13s0 89w1 22s0 100w1 42s0 88s1 44w0 3.0 23.0 6.50
77. Müller,Philipp 2047 1931 69w0 83s1 88w½ 60s½ 87w½ 64s½ 45w0 3.0 22.5 9.25
78. Wachtel,Arthur 1803 1816 18s0 30w0 106s1 94w1 53s0 75w1 42s0 3.0 22.5 6.50
79. Triantafillidis,S 1801 1841 28s0 94w½ 95w½ 44s½ 90w1 48s0 70w½ 3.0 21.5 8.00
80. Syed,Tareq 2054 2011 105s½ 88w½ 62s½ 61w½ 50s0 73w½ 81s½ 3.0 21.0 8.75
81. Khamenya,Vitalia 1842 1768 33w0 95s½ 74w0 96s½ 93w1 70s½ 80w½ 3.0 19.0 7.50
82. Lerche,Philipp 1570 74w1 33s0 70w0 64s0 92w0 110s1 98/+ 3.0 18.0 5.00
83. Brückner,Alexande 1844 1850 11s0 77w0 89s0 99w½ 109s½ 107w1 94s1 3.0 17.0 5.00
84. Kölle,Tobias 1902 1905 7s½ 111w1 11s1 8w0 28s0 22w0 65/- 2.5 29.5 10.25
85. Mooser,Nicolas 1861 1811 15w0 44s1 40w1 47s0 36w0 45s0 88w½ 2.5 26.5 9.25
86. Boehm,Bruno 1926 1778 24w1 34s0 19w0 97s½ 88w½ 65s½ 67w0 2.5 25.0 8.25
87. Noel,Nicolas 1865 1858 23s½ 20w0 107s1 42w½ 77s½ 55w0 62s0 2.5 24.5 7.25
88. Haugg,Gerhard 1784 1684 27w½ 80s½ 77s½ 25w0 86s½ 76w0 85s½ 2.5 23.0 7.75
89. Lechner,Otto 1770 1613 52w0 76s0 83w1 91s1 58w½ 41s0 68w0 2.5 23.0 7.25
90. Lapin,Oleg 1752 1758 38s½ 55w½ 53s0 75w½ 79s0 109w1 60s0 2.5 22.0 6.25
91. Günther,Stefan 1897 1814 20s½ 23w0 105s½ 89w0 100s1 56w0 92s½ 2.5 21.0 6.00
92. Hoffart,Alexander 1846 1735 31w0 24s0 97w0 110w1 82s1 43s0 91w½ 2.5 20.0 4.25
93. Deuer,Marius 1652 1595 9s0 109w1 55s0 50w0 81s0 99w½ 106s1 2.5 19.5 3.50
94. Niedermayr,Arthur 1903 1935 3w0 79s½ 65w½ 78s0 67w½ 97s½ 83w0 2.0 23.5 5.75
95. Jehle,Bernhard 1982 1913 73s0 81w½ 79s½ 108w½ 66s0 59s0 96w½ 2.0 21.0 5.50
96. Komarov,Jan 1851 1926 8s0 101w½ 61s0 81w½ 105s½ 62w0 95s½ 2.0 21.0 4.50
97. Weisheit,Erik 1792 1727 42s0 71w0 92s1 86w½ 63s0 94w½ 75s0 2.0 20.5 4.75
98. Lohvinov,Petro 1855 1821 17s½ 104w0 59s0 66w0 107s½ 100w1 82/- 2.0 20.5 4.50
99. Lohr,Maximilian 1819 1792 47w0 43s0 44w0 83s½ 102w½ 93s½ 107w½ 2.0 20.5 4.50
100 Boos,Michael 1578 21s0 + 43w0 76s0 91w0 98s0 109w1 2.0 20.0 3.50
101 Glück,Ulrich 1772 1606 37w0 96s½ 39w0 68s0 110w1 67s0 102w½ 2.0 19.5 2.50
102 Hösl,Stephan 1809 1763 35s0 72w0 109s½ 63w0 99s½ 106w½ 101s½ 2.0 17.0 3.25
103 Schubert,Martin 1898 1886 25w½ 10s0 45w1 54s0 44w0 1.5 26.5 6.25
104 Ritzka,Simon 2056 1994 56w½ 98s1 14w0 39s0 49/- 1.5 23.5 4.25
105 Wastian,Hans-Geor 1794 1646 80w½ 27s0 91w½ 41s0 96w½ 68s0 1.5 22.0 3.75
106 Wilhelm,Andreas 1946 1907 1w0 60s0 78w0 107w1 65s0 102s½ 93w0 1.5 22.0 2.50
107 Grunert,Friedrich 1750 1690 48w½ 51s0 87w0 106s0 98w½ 83s0 99s½ 1.5 18.5 4.00
108 Gubariev,Jakob 1772 1819 22s0 75w0 110s1 95s½ 74/- 1.5 18.5 1.50
109 Bauer,Wolfgang 1854 1805 34w0 93s0 102w½ 45s0 83w½ 90s0 100s0 1.0 20.5 2.50
110 Kleuster,Anton 1723 1515 57s0 64w0 108w0 92s0 101s0 82w0 + 1.0 17.5 0.00
111 Dorst,Johannes 2207 2172 39w½ 84s0 0.5 19.5 2.00

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank