24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeB
| Fortschrittstabelle:Standnachder7.Runde(nachRangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rehe,Walter | 1980 | 1880 | 41s1 | 45w1 | 12s1 | 10w1 | 25s1 | 4w1 | 2s0 | 6.0 | 33.0 | 27.00 |
| 2. | Kessler,Helmut | 1927 | 1778 | 58s1 | 37w1 | 33s1 | 6w1 | 3s½ | 15w½ | 1w1 | 6.0 | 32.5 | 27.25 |
| 3. | Koelbl,Wolfgang | 1817 | 1874 | 32w1 | 29s1 | 42w½ | 17s1 | 2w½ | 25w1 | 10s1 | 6.0 | 31.0 | 26.25 |
| 4. | Rüger,Alexander | 1846 | 1817 | 56s1 | 20w½ | 55s1 | 9w1 | 11s1 | 1s0 | 15w1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 |
| 5. | Lohr,Werner | 1896 | 1764 | 69s1 | 73w1 | 22s1 | 25w0 | 14s1 | 30w1 | 7s½ | 5.5 | 28.0 | 21.50 |
| 6. | Braig,Elmar | 1774 | 1651 | 66w1 | 21s1 | 8w1 | 2s0 | 13w0 | 32s1 | 27w1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
| 7. | Stoll,Stefan | 1940 | 1767 | 50w1 | 31s1 | 26w½ | 42s½ | 18w1 | 13s½ | 5w½ | 5.0 | 30.0 | 21.00 |
| 8. | Specht,Helmut | 1959 | 1857 | 67s1 | 14w1 | 6s0 | 47w1 | 15s½ | 43w1 | 13s½ | 5.0 | 30.0 | 20.25 |
| 9. | Wibel,Stefan | 1768 | 1657 | 51s1 | 36w½ | 60/+ | 4s0 | 21w1 | 17s½ | 31w1 | 5.0 | 29.5 | 19.75 |
| 10. | Herb,Maximilian | 1692 | 85w1 | 38s1 | 18w1 | 1s0 | 29w1 | 27s1 | 3w0 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | |
| 11. | Merz,Andreas | 1770 | 1892 | 63w1 | 16s½ | 34w1 | 28s1 | 4w0 | 31s½ | 26w1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 |
| 12. | Heinze,Joachim | 1728 | 1667 | 77s1 | 47w1 | 1w0 | 34s½ | 16w½ | 29s1 | 25w1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 |
| 13. | Triantafillidis,D | 1624 | 1556 | 91s1 | 15w½ | 43s½ | 66w1 | 6s1 | 7w½ | 8w½ | 5.0 | 27.5 | 18.25 |
| 14. | Knapp,Moritz | 1619 | 72w1 | 8s0 | 46w1 | 84s1 | 5w0 | 57s1 | 28w1 | 5.0 | 25.5 | 15.00 | |
| 15. | Forster,Rudolf | 1904 | 1810 | 46w1 | 13s½ | 16w1 | 26s1 | 8w½ | 2s½ | 4s0 | 4.5 | 33.5 | 20.00 |
| 16. | Lorenz,Oda | 1828 | 1617 | 49s1 | 11w½ | 15s0 | 51w1 | 12s½ | 23w½ | 47s1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 |
| 17. | Kudria,Benno | 1675 | 68s1 | 55w½ | 36s1 | 3w0 | 54s1 | 9w½ | 20s½ | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |
| 18. | Grunert,Wilhelm | 1582 | 1620 | 75s1 | 54w1 | 10s0 | 23w1 | 7s0 | 48w½ | 30s1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
| 19. | Harting,Andreas | 2056 | 1830 | 65w1 | 25s0 | 56w½ | 39s1 | 26w½ | 33w1 | 22s½ | 4.5 | 26.5 | 16.75 |
| 20. | Kees,Robert | 1796 | 1600 | 78w1 | 4s½ | 28w0 | 56s½ | 58w1 | 35s1 | 17w½ | 4.5 | 26.0 | 15.50 |
| 21. | Zöller,Manuel | 1711 | 1415 | 80s1 | 6w0 | 62s1 | 43w½ | 9s0 | 54w1 | 44s1 | 4.5 | 25.5 | 14.00 |
| 22. | Fischer,Johann | 1721 | 1626 | 64w1 | 84s1 | 5w0 | 85s1 | 27w0 | 40s1 | 19w½ | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
| 23. | Awiszus,Thomas | 1605 | 1429 | 57w½ | 59s½ | 94w1 | 18s0 | 76w1 | 16s½ | 45w1 | 4.5 | 22.0 | 12.25 |
| 24. | Eppler,Georg | 1550 | 1581 | 54s0 | 60w0 | 52s½ | 92w1 | 84w1 | 63s1 | 42w1 | 4.5 | 19.0 | 10.75 |
| 25. | Heinrichsen,Peter | 1774 | 1576 | 52s1 | 19w1 | 35w1 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 12s0 | 4.0 | 34.0 | 17.00 |
| 26. | Franke,Maximilian | 1629 | 70s1 | 30w1 | 7s½ | 15w0 | 19s½ | 36w1 | 11s0 | 4.0 | 30.0 | 15.75 | |
| 27. | Simic,Dejan | 48s0 | + | 32w1 | 37w1 | 22s1 | 10w0 | 6s0 | 4.0 | 28.5 | 15.00 | ||
| 28. | Schwilk,Armin | 1932 | 1692 | 60s½ | 62w1 | 20s1 | 11w0 | 36s½ | 55w1 | 14s0 | 4.0 | 28.0 | 14.25 |
| 29. | Klaß,Philip | 1572 | 1601 | 82s1 | 3w0 | 69s1 | 48w1 | 10s0 | 12w0 | 65s1 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
| 30. | Vuckovic,Katarina | 1288 | 1435 | 74w1 | 26s0 | 61w1 | 35s1 | 42w1 | 5s0 | 18w0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 31. | Stakor,Darko | 1688 | 1540 | 87s1 | 7w0 | 68s1 | 44w1 | 33s½ | 11w½ | 9s0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 32. | Badour,Sebastien | 1385 | 3s0 | 49w1 | 27s0 | 70w1 | 66s1 | 6w0 | 61s1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 33. | Bogner,Simon | 1674 | 1639 | 61w1 | 94s1 | 2w0 | 40s1 | 31w½ | 19s0 | 34w½ | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
| 34. | Dongoroz,Adrian | 1482 | 1513 | 96s1 | 44w1 | 11s0 | 12w½ | 43s0 | 68w1 | 33s½ | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
| 35. | Hoedt,Ireneusz | 1668 | 76w1 | 95/+ | 25s0 | 30w0 | 69s1 | 20w0 | 48s1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
| 36. | Vaclahovsky,Gerha | 1649 | 1484 | 86w1 | 9s½ | 17w0 | 60s1 | 28w½ | 26s0 | 59w1 | 4.0 | 25.0 | 12.25 |
| 37. | Keymling,DetlevJ | 1668 | 1581 | 88w1 | 2s0 | 50w1 | 27s0 | 40w0 | 85s1 | 56w1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
| 38. | Hofmann,Werner | 1608 | 1490 | 90/+ | 10w0 | 51s½ | 54w0 | 75s1 | 59s½ | 60w1 | 4.0 | 23.5 | 12.25 |
| 39. | Karlinger,Johanne | 1432 | 62s0 | 70w1 | 54s½ | 19w0 | 51s1 | 61w½ | 69s1 | 4.0 | 23.0 | 12.50 | |
| 40. | Kudria,Alessio | 1267 | 44s0 | 87w1 | 73s1 | 33w0 | 37s1 | 22w0 | 55s1 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 41. | Adlhoch,Walter | 1560 | 1388 | 1w0 | 72s1 | 84w0 | 64s0 | 88w1 | 76s1 | 57w1 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
| 42. | Hamkar,Mehran | 1681 | 1648 | 71s1 | 48w1 | 3s½ | 7w½ | 30s0 | 47w½ | 24s0 | 3.5 | 29.5 | 13.75 |
| 43. | Rothenhagen,Siegf | 1781 | 1660 | 59w½ | 57s1 | 13w½ | 21s½ | 34w1 | 8s0 | 3.5 | 29.0 | 13.25 | |
| 44. | Wilke,Detlev | 1705 | 40w1 | 34s0 | 65w1 | 31s0 | 56w1 | 45s½ | 21w0 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
| 45. | Specht,Guenther | 1608 | 79w1 | 1s0 | 58w½ | 63s½ | 46w1 | 44w½ | 23s0 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
| 46. | Capek,Dieter | 1320 | 15s0 | 52w1 | 14s0 | 49w1 | 45s0 | 70w½ | 75s1 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | |
| 47. | Stolzenwald,Karl- | 1652 | 1501 | 93w1 | 12s0 | 59w1 | 8s0 | 85w1 | 42s½ | 16w0 | 3.5 | 24.5 | 8.25 |
| 48. | Wurmbauer,Nils | 1391 | 27w1 | 42s0 | 93w1 | 29s0 | 64w1 | 18s½ | 35w0 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
| 49. | Siegel,Julian | 1080 | 16w0 | 32s0 | 83w1 | 46s0 | 81w1 | 58s½ | 85w1 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |
| 50. | Linder,Thomas | 1301 | 7s0 | 91w1 | 37s0 | 82w1 | 55s0 | 62w1 | 53s½ | 3.5 | 22.5 | 8.75 | |
| 51. | Rieger,Max | 1200 | 9w0 | 86s1 | 38w½ | 16s0 | 39w0 | 91s1 | 74w1 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | |
| 52. | Kreisberger,Patri | 1031 | 25w0 | 46s0 | 24w½ | 89s0 | 90w1 | 73w1 | 77s1 | 3.5 | 21.0 | 9.75 | |
| 53. | Kuechle,Kurt | 1666 | 1556 | 94w0 | 64s1 | 85w0 | 61s½ | 74w1 | 65s½ | 50w½ | 3.5 | 18.0 | 10.25 |
| 54. | Koch,Patrick | 1057 | 24w1 | 18s0 | 39w½ | 38s1 | 17w0 | 21s0 | 58w½ | 3.0 | 28.5 | 11.50 | |
| 55. | Degle,Walter | 1535 | 83w1 | 17s½ | 4w0 | 58s½ | 50w1 | 28s0 | 40w0 | 3.0 | 27.0 | 9.75 | |
| 56. | Grad,Valentin | 1338 | 4w0 | 78s1 | 19s½ | 20w½ | 44s0 | 66w1 | 37s0 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | |
| 57. | Vogel,Veit | 23s½ | 43w0 | 71s1 | 73w½ | 67s1 | 14w0 | 41s0 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | ||
| 58. | Schneider,Stephan | 1499 | 1316 | 2w0 | 88s1 | 45s½ | 55w½ | 20s0 | 49w½ | 54s½ | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
| 59. | Weber,Leonora | 1203 | 43s½ | 23w½ | 47s0 | 62w½ | 73s1 | 38w½ | 36s0 | 3.0 | 25.0 | 10.00 | |
| 60. | Vilela,Louis | 1253 | 28w½ | 24s1 | 9/- | 36w0 | 62s½ | 86w1 | 38s0 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | |
| 61. | Herz,Oskar | 1453 | 1164 | 33s0 | 80w1 | 30s0 | 53w½ | 77s1 | 39s½ | 32w0 | 3.0 | 24.5 | 8.75 |
| 62. | Ögünc,Saliba | 39w1 | 28s0 | 21w0 | 59s½ | 60w½ | 50s0 | 87s1 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | ||
| 63. | KarlingerDelaQ | 1436 | 1389 | 11s0 | 75w½ | 79s1 | 45w½ | 68s½ | 24w0 | 71s½ | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
| 64. | Penovici,Philip | 1116 | 22s0 | 53w0 | 87s1 | 41w1 | 48s0 | 67w½ | 68s½ | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 65. | Gashi,Beqir | 1350 | 19s0 | 82w1 | 44s0 | 75w½ | 79s1 | 53w½ | 29w0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 66. | Harjung,Bastian | 1198 | 6s0 | 92w1 | 95/+ | 13s0 | 32w0 | 56s0 | 84w1 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
| 67. | Mueller,Roland | 1370 | 8w0 | 79s½ | 74w½ | 72s1 | 57w0 | 64s½ | 70w½ | 3.0 | 22.0 | 8.50 | |
| 68. | Heinze,Sabrina | 1341 | 1235 | 17w0 | 83s1 | 31w0 | 94s1 | 63w½ | 34s0 | 64w½ | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 69. | Müller,Maximilian | 1389 | 1295 | 5w0 | 89s1 | 29w0 | 88s1 | 35w0 | 84s1 | 39w0 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
| 70. | Kudria,Vladislav | 1160 | 26w0 | 39s0 | 89w1 | 32s0 | 94w1 | 46s½ | 67s½ | 3.0 | 21.0 | 5.75 | |
| 71. | Gupta,Pushpendra | 1337 | 1172 | 42w0 | 74s½ | 57w0 | 78s½ | 89w½ | 80s1 | 63w½ | 3.0 | 18.5 | 7.25 |
| 72. | Böhm,Margit,Dr. | 1094 | 14s0 | 41w0 | 96s1 | 67w0 | 93s1 | 77w0 | 86s1 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
| 73. | Birkle,Herbert | 1567 | 89w1 | 5s0 | 40w0 | 57s½ | 59w0 | 52s0 | 90w1 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | |
| 74. | Kreisberger,Danie | 773 | 30s0 | 71w½ | 67s½ | 77w½ | 53s0 | 79w1 | 51s0 | 2.5 | 22.0 | 6.75 | |
| 75. | Hamkar,Behzad | 1111 | 18w0 | 63s½ | 76w½ | 65s½ | 38w0 | 89s1 | 46w0 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
| 76. | Wittmann,Wolfgang | 1226 | 35s0 | 90w½ | 75s½ | 93w1 | 23s0 | 41w0 | 83s½ | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |
| 77. | Zolnhofer,Wernfre | 1207 | 12w0 | 93s0 | 91w1 | 74s½ | 61w0 | 72s1 | 52w0 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | |
| 78. | Leser,Heike | 1447 | 1057 | 20s0 | 56w0 | 92s½ | 71w½ | 86s0 | 82w1 | 81s½ | 2.5 | 19.5 | 6.50 |
| 79. | Vuckovic,Marianne | 1312 | 1069 | 45s0 | 67w½ | 63w0 | 90s1 | 65w0 | 74s0 | 89w1 | 2.5 | 19.0 | 5.50 |
| 80. | Schuster,Christia | 21w0 | 61s0 | 88w0 | 83s1 | 82s½ | 71w0 | 91w1 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | ||
| 81. | Racky,Benedikt | 876 | 87w1 | 49s0 | 94s1 | 78w½ | 2.5 | 19.0 | 3.75 | ||||
| 82. | Bolenski,Malte | 1064 | 29w0 | 65s0 | 86w1 | 50s0 | 80w½ | 78s0 | 92w1 | 2.5 | 18.0 | 3.75 | |
| 83. | Weise,Sven | 914 | 55s0 | 68w0 | 49s0 | 80w0 | 96s1 | 88s1 | 76w½ | 2.5 | 17.5 | 4.25 | |
| 84. | Albrecht,Jona | + | 22w0 | 41s1 | 14w0 | 24s0 | 69w0 | 66s0 | 2.0 | 26.5 | 7.00 | ||
| 85. | Cirillo,Dominik | 1236 | 10s0 | 96w1 | 53s1 | 22w0 | 47s0 | 37w0 | 49s0 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | |
| 86. | Martini,Tobias | 832 | 36s0 | 51w0 | 82s0 | + | 78w1 | 60s0 | 72w0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
| 87. | Heinze,Vanessa | 938 | 31w0 | 40s0 | 64w0 | 81s0 | + | 93s1 | 62w0 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | |
| 88. | Rieger,Felix | 1048 | 37s0 | 58w0 | 80s1 | 69w0 | 41s0 | 83w0 | 94s1 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |
| 89. | Grunert,Heinrich | 959 | 73s0 | 69w0 | 70s0 | 52w1 | 71s½ | 75w0 | 79s0 | 1.5 | 20.0 | 5.00 | |
| 90. | Jahn,Ricardo | 837 | 38/- | 76s½ | 79w0 | 52s0 | 96w1 | 73s0 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | ||
| 91. | Wohlfarth,Benjami | 997 | 13w0 | 50s0 | 77s0 | 96w½ | 92s1 | 51w0 | 80s0 | 1.5 | 19.0 | 1.50 | |
| 92. | Rempel,Alexander | 789 | 95w0 | 66s0 | 78w½ | 24s0 | 91w0 | + | 82s0 | 1.5 | 18.5 | 2.25 | |
| 93. | Costa,Martina | 866 | 47s0 | 77w1 | 48s0 | 76s0 | 72w0 | 87w0 | 96s½ | 1.5 | 17.5 | 3.00 | |
| 94. | Metzger,Bernhard | 939 | 53s1 | 33w0 | 23s0 | 68w0 | 70s0 | 81w0 | 88w0 | 1.0 | 24.0 | 3.50 | |
| 95. | Toma,Yanis | 1487 | 1446 | 92s1 | 35/- | 66/- | 1.0 | 20.5 | 1.00 | ||||
| 96. | Radu,Bianca | 908 | 34w0 | 85s0 | 72w0 | 91s½ | 83w0 | 90s0 | 93w½ | 1.0 | 17.0 | 1.50 | |
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank