Zum Inhalt springen

24. AFRO 2017 Gruppe A – Rangliste

  • von
  • Afro

24.AugsburgerFriedensfest-Open2017

GruppeA

Rangliste:Standnachder7.Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Krassowizkij,Jaro IM 2435 SVJedesheim19 GER 5 2 0 6.0 32.0 26.50
2. Singer,Christoph FM 2351 FCBayernMünch GER 5 2 0 6.0 31.5 26.00
3. Bergauz,Noam 2309 SchachklubMünc GER 6 0 1 6.0 28.0 23.50
4. Schwertler,Philip 2084 SVIlmmünster GER 5 1 1 5.5 26.5 18.75
5. Lavrinenkov,Vadim 2211 SKKriegshaber GER 4 2 1 5.0 32.5 21.25
6. Bilchinski,Anton FM 2283 SCEppingen GER 4 2 1 5.0 31.5 20.75
7. Wolf,Armin FM 2221 SAbtTSVHaunst GER 4 2 1 5.0 29.5 20.00
8. Böttger,Lukas 2228 SAbtTSVHaunst GER 4 2 1 5.0 28.0 17.75
9. Reimann,Matthias 1984 SKKriegshaber GER 4 2 1 5.0 26.5 17.50
10. Stork,Simon 2086 TSVLangenau GER 3 4 0 5.0 26.0 18.00
11. Weichlein,Paul 2117 SAbtTSVHaunst GER 4 2 1 5.0 23.0 16.25
12. Becker,Matthias 2247 BGBuchen GER 3 3 1 4.5 33.0 20.00
13. Fleischer,Frank CM 2190 SCWeißeDameU GER 4 1 2 4.5 31.5 18.75
14. Niedermeier,Thoma FM 2261 SVIlmmünster GER 2 5 0 4.5 29.0 17.75
15. Goldbeck,Lars 2184 SCBavariaRege GER 3 3 1 4.5 29.0 17.00
16. Vuckovic,Zarko 2098 SchachfreundeA GER 3 3 1 4.5 28.0 17.00
17. Hahn,Christoph,Dr 2133 SKKriegshaber GER 3 3 1 4.5 28.0 16.25
18. Romfeld,Michael 2065 SAbtTSVHaunst GER 3 3 1 4.5 27.5 16.50
19. Reimann,Sebastian 2168 SKKriegshaber GER 4 1 2 4.5 27.0 15.50
20. Rentschler,Hans-J 2197 TSVLangenau GER 3 3 1 4.5 26.5 14.75
21. Höller,Armin 1981 SKWeilheim GER 3 3 1 4.5 26.0 15.75
22. Glawe,Ralf 2075 MTVIngolstadt GER 4 1 2 4.5 26.0 14.50
23. Kleibel,Uwe 2187 SCOrtenburg18 GER 2 5 0 4.5 25.5 16.00
24. Ciolek,Andreas 2238 SchachclubUnte GER 4 1 2 4.5 25.0 15.75
25. Zill,Christoph FM 2205 SKFreising GER 3 3 1 4.5 25.0 15.75
26. Eichinger,Christo 2176 TSVKareth-Lapp GER 3 3 1 4.5 25.0 15.50
27. Khrapko,Marharyta 2047 W SCRoterTurmA 3 3 1 4.5 25.0 14.75
28. Bader,Dominic 2087 SGBüchenbach/R GER 3 3 1 4.5 23.0 14.25
29. Müller,Philipp 2223 SchachklubRoch GER 3 2 2 4.0 31.5 16.00
30. Beck,Gerald 1910 SAbtTSVHaunst GER 2 4 1 4.0 28.5 15.50
31. Brem,Stephan 2107 SchachklubMünc GER 2 4 1 4.0 28.5 14.50
32. Kwossek,Georg 2057 SCKitzingenvo GER 3 2 2 4.0 28.0 14.25
33. Stadler,Alexander 2093 SCVilshofen GER 3 2 2 4.0 27.5 13.25
34. Tyomkyn,Mikhail,D 2118 * SAbtTSVHaunst GER 4 0 2 4.0 27.5 12.50
35. Luhn,Robert 2061 SKCaissaAugsb GER 3 2 2 4.0 26.5 13.50
36. Uphoff,Lennart 2081 FCMintraching GER 3 2 2 4.0 26.5 13.25
37. Knoll,Georg 2016 VfLLeipheim18 GER 4 0 3 4.0 26.5 12.50
38. Gupta,Arvind 2006 MünchenerSC18 GER 2 4 1 4.0 25.5 14.00
39. Wastian,Jan 1902 SchachfreundeB GER 2 4 1 4.0 25.5 13.00
40. Sörgel,Thomas 2065 SKGräfelfing GER 3 2 2 4.0 24.5 14.00
41. Geutner,Steffen 1927 TSVLangenau GER 2 4 1 4.0 24.0 12.00
42. Gebhardt,Uwe 2050 SCWeißeDameU GER 3 2 2 4.0 24.0 11.25
43. Daoud,Marcel 1943 SKFreising GER 4 0 3 4.0 23.5 9.00
44. Vuckovic,Robert 1729 SchachfreundeA GER 3 2 2 4.0 20.0 10.75
45. Leser,Stefan 1772 SVWeingarten GER 3 2 2 4.0 19.5 9.75
46. Lederle,Vitus 2196 SCDillingen GER 3 1 3 3.5 31.5 12.75
47. King,Alexander 2073 SKKlosterlechf GER 2 3 2 3.5 27.5 11.50
48. Böhm,Korbinian 1992 Sportfr.Windach GER 2 3 2 3.5 27.0 12.25
49. Gupta,Monik 1526 MünchenerSC18 GER 2 3 2 3.5 27.0 11.75
50. Costa,Leonardo 1824 SchachklubMünc GER 2 3 2 3.5 26.5 12.00
51. Moroz,Grigorij 1990 SchachklubWeid GER 2 3 2 3.5 26.0 11.25
52. Rohrwild,Jürgen 2013 TSVKareth-Lapp GER 1 5 1 3.5 25.5 11.75
53. Friedrich,Wolfgan 1992 SKBobingen GER 3 1 3 3.5 25.5 11.25
54. Grill,Bernd 2189 SVEbersbach GER 2 3 2 3.5 25.5 11.00
55. Waffenschmidt,Joa 2015 SCBrettvormK GER 2 3 2 3.5 25.5 10.00
56. Manco,Michela 1796 W TVTegernsee GER 2 3 2 3.5 25.0 11.25
57. Ostermann,Martin 1991 SCSendlinge.V GER 2 3 2 3.5 25.0 10.50
58. Kürschner,ErnstM 1991 SKMering GER 1 5 1 3.5 24.5 11.75
59. Zieringer,Sebasti 1708 SKGräfelfing GER 2 3 2 3.5 23.5 9.75
60. Mose,Goswin 1844 TSVLangenau GER 2 3 1 3.5 23.5 9.50
61. Höhn,Alexander 1803 TSVWertingen1 GER 2 3 2 3.5 23.0 9.75
62. Schindler,Alexand 1726 SchachfreundeA GER 3 1 3 3.5 22.0 9.50
63. Weimer,Lothar 1932 SKKriegshaber GER 2 3 2 3.5 21.5 8.75
64. Karg,Tobias 1855 SAbtTSVHaunst GER 2 3 2 3.5 21.5 8.00
64. Enders,Christian 1822 TSVKareth-Lapp GER 2 3 2 3.5 21.5 8.00
66. Lawrenz,Denny 1815 SCWolfratshaus GER 2 3 2 3.5 21.0 9.25
67. Eichhorn,Markus 1819 SVJedesheim19 GER 2 3 2 3.5 21.0 8.75
68. Schmidt,Markus 1859 StuttgarterSF GER 3 1 3 3.5 21.0 8.25
69. Lell,Stephan 1783 SFVöhringen GER 2 2 3 3.0 29.0 11.25
70. Kaiser,Dominik 1932 TSVKareth-Lapp GER 2 2 3 3.0 26.5 9.00
71. Wezel,Sebastian 1871 SVDettingenEr GER 2 2 3 3.0 26.0 9.75
72. Latzel,Wolfgang 1885 SKLandshut GER 2 2 3 3.0 24.5 8.50
73. Wastian,Mareike 1639 W SchachfreundeB GER 2 2 3 3.0 23.5 8.50
74. Jordan,Jakov 1949 GER 2 2 3 3.0 23.0 9.00
75. Kraft,Julian 1915 SVWeingarten GER 2 2 3 3.0 23.0 8.25
76. Klapper,Jürgen 1874 SKGräfelfing GER 3 0 4 3.0 23.0 6.50
77. Müller,Philipp 2047 SCObersulmetin GER 1 4 2 3.0 22.5 9.25
78. Wachtel,Arthur 1816 SKFreising GER 3 0 4 3.0 22.5 6.50
79. Triantafillidis,S 1841 SFHN-Biberach GER 1 4 2 3.0 21.5 8.00
80. Syed,Tareq 2054 SCBrettvormK GER 0 6 1 3.0 21.0 8.75
81. Khamenya,Vitalia 1842 W SKGräfelfing GER 1 4 2 3.0 19.0 7.50
82. Lerche,Philipp 1570 SCWeißeDameU GER 3 0 4 3.0 18.0 5.00
83. Brückner,Alexande 1850 SchachfreundeA GER 2 2 3 3.0 17.0 5.00
84. Kölle,Tobias 1905 TSVSchönaich GER 2 1 4 2.5 29.5 10.25
85. Mooser,Nicolas 1861 PSVDorfen GER 2 1 4 2.5 26.5 9.25
86. Boehm,Bruno 1926 SKFreising GER 1 3 3 2.5 25.0 8.25
87. Noel,Nicolas 1865 FCBayernMünch FRA 1 3 3 2.5 24.5 7.25
88. Haugg,Gerhard 1784 SKKrumbach GER 0 5 2 2.5 23.0 7.75
89. Lechner,Otto 1770 TSVWertingen1 GER 2 1 4 2.5 23.0 7.25
90. Lapin,Oleg 1758 SchachklubRoch GER 1 3 3 2.5 22.0 6.25
91. Günther,Stefan 1897 SVWeingarten GER 1 3 3 2.5 21.0 6.00
92. Hoffart,Alexander 1846 SCWeißeDameU GER 2 1 4 2.5 20.0 4.25
93. Deuer,Marius 1652 SCWeißeDameU GER 2 1 4 2.5 19.5 3.50
94. Niedermayr,Arthur 1935 SCRoterTurmA ITA 0 4 3 2.0 23.5 5.75
95. Jehle,Bernhard 1982 SVJedesheim19 GER 0 4 3 2.0 21.0 5.50
96. Komarov,Jan 1926 SchachklubMünc GER 0 4 3 2.0 21.0 4.50
97. Weisheit,Erik 1792 SchachfreundeA GER 1 2 4 2.0 20.5 4.75
98. Lohvinov,Petro 1855 SchachklubMünc UKR 1 2 4 2.0 20.5 4.50
99. Lohr,Maximilian 1819 FCErgolding19 GER 0 4 3 2.0 20.5 4.50
100. Boos,Michael 1578 Sportfr.Windach GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50
101. Glück,Ulrich 1772 MSAZugzwang82 GER 1 2 4 2.0 19.5 2.50
102. Hösl,Stephan 1809 MSAZugzwang82 GER 0 4 3 2.0 17.0 3.25
103. Schubert,Martin 1898 * SFPfullingen GER 1 1 3 1.5 26.5 6.25
104. Ritzka,Simon 2056 * SCRoterTurmA GER 1 1 3 1.5 23.5 4.25
105. Wastian,Hans-Geor 1794 * SchachfreundeB GER 0 3 3 1.5 22.0 3.75
106. Wilhelm,Andreas 1946 SFBadGrönenba GER 1 1 5 1.5 22.0 2.50
107. Grunert,Friedrich 1750 SchachklubMünc GER 0 3 4 1.5 18.5 4.00
108. Gubariev,Jakob 1819 * SchachfreundeA GER 1 1 3 1.5 18.5 1.50
109. Bauer,Wolfgang 1854 SCDillingen GER 0 2 5 1.0 20.5 2.50
110. Kleuster,Anton 1723 SCGersthofen GER 1 0 6 1.0 17.5 0.00
111. Dorst,Johannes FM 2207 * SKMarburg1931 GER 0 1 1 0.5 19.5 2.00

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank