Zum Inhalt springen

24. AFRO 2017 Gruppe B – Rangliste

  • von
  • Afro

24.AugsburgerFriedensfest-Open2017

GruppeB

Rangliste:Standnachder7.Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rehe,Walter 1880 SKKriegshaber GER 6 0 1 6.0 33.0 27.00
2. Kessler,Helmut 1778 SCFriedbergim GER 5 2 0 6.0 32.5 27.25
3. Koelbl,Wolfgang 1874 SKKlosterlechf GER 5 2 0 6.0 31.0 26.25
4. Rüger,Alexander 1817 SFPfullingen GER 5 1 1 5.5 30.5 22.25
5. Lohr,Werner 1764 TSVMainburg GER 5 1 1 5.5 28.0 21.50
6. Braig,Elmar 1651 SCWeißeDameU GER 5 0 2 5.0 30.5 19.50
7. Stoll,Stefan 1767 SKMering GER 3 4 0 5.0 30.0 21.00
8. Specht,Helmut 1857 TSVMindelheim GER 4 2 1 5.0 30.0 20.25
9. Wibel,Stefan 1657 SFBadGrönenba GER 4 2 1 5.0 29.5 19.75
10. Herb,Maximilian 1692 SVThierhaupten GER 5 0 2 5.0 29.5 17.50
11. Merz,Andreas 1892 SC74Treuchtli GER 4 2 1 5.0 29.0 19.25
12. Heinze,Joachim 1667 SCAmmersee GER 4 2 1 5.0 28.5 18.25
13. Triantafillidis,D 1556 SFHN-Biberach GER 3 4 0 5.0 27.5 18.25
14. Knapp,Moritz 1619 SKKriegshaber 5 0 2 5.0 25.5 15.00
15. Forster,Rudolf 1810 SCFriedbergim GER 3 3 1 4.5 33.5 20.00
16. Lorenz,Oda 1617 W Schachges.Augs GER 3 3 1 4.5 29.5 17.75
17. Kudria,Benno 1675 SchachklubRoch 3 3 1 4.5 28.0 16.00
18. Grunert,Wilhelm 1620 SchachklubMünc GER 4 1 2 4.5 27.5 15.75
19. Harting,Andreas 1830 TSVSollnSchac GER 3 3 1 4.5 26.5 16.75
20. Kees,Robert 1600 SCPeiting GER 3 3 1 4.5 26.0 15.50
21. Zöller,Manuel 1415 SVEbersbach GER 4 1 2 4.5 25.5 14.00
22. Fischer,Johann 1626 SKKrumbach GER 4 1 2 4.5 24.0 12.75
23. Awiszus,Thomas 1429 SKSchmiden/Can GER 3 3 1 4.5 22.0 12.25
24. Eppler,Georg 1581 SKKrumbach GER 4 1 2 4.5 19.0 10.75
25. Heinrichsen,Peter 1576 GautingerSC GER 4 0 3 4.0 34.0 17.00
26. Franke,Maximilian 1629 SCPeiting GER 3 2 2 4.0 30.0 15.75
27. Simic,Dejan 4 0 3 4.0 28.5 15.00
28. Schwilk,Armin 1692 Schachges.Augs GER 3 2 2 4.0 28.0 14.25
29. Klaß,Philip 1601 SchwarzWeißMü GER 4 0 3 4.0 28.0 12.00
30. Vuckovic,Katarina 1435 W SchachfreundeA GER 4 0 3 4.0 26.5 12.50
31. Stakor,Darko 1540 SKKriegshaber GER 3 2 2 4.0 26.5 12.50
32. Badour,Sebastien 1385 TSGMutterstadt GER 4 0 3 4.0 26.5 12.00
33. Bogner,Simon 1639 SKBuchloe GER 3 2 2 4.0 26.5 12.00
34. Dongoroz,Adrian 1513 SKMering GER 3 2 2 4.0 25.5 12.00
35. Hoedt,Ireneusz 1668 SKCaissaAugsb 4 0 3 4.0 25.0 12.50
36. Vaclahovsky,Gerha 1484 SKKeres-Augsbu GER 3 2 2 4.0 25.0 12.25
37. Keymling,DetlevJ 1581 SchachklubRoch GER 4 0 3 4.0 24.0 10.50
38. Hofmann,Werner 1490 SchachfreundeA GER 3 2 2 4.0 23.5 12.25
39. Karlinger,Johanne 1432 TSVGilching-Ar GER 3 2 2 4.0 23.0 12.50
40. Kudria,Alessio 1267 SchachklubRoch GER 4 0 3 4.0 23.0 11.00
41. Adlhoch,Walter 1388 SKSchwandorf GER 4 0 3 4.0 21.0 10.50
42. Hamkar,Mehran 1648 SchachfreundeA GER 2 3 2 3.5 29.5 13.75
43. Rothenhagen,Siegf 1660 * Sportfr.Windach GER 2 3 1 3.5 29.0 13.25
44. Wilke,Detlev 1705 TSVSteppach,A GER 3 1 3 3.5 26.0 11.75
45. Specht,Guenther 1608 M TSVMindelheim GER 2 3 2 3.5 26.0 10.75
46. Capek,Dieter 1320 SAbtTuSFürste GER 3 1 3 3.5 25.5 11.00
47. Stolzenwald,Karl- 1501 SKBuchloe GER 3 1 3 3.5 24.5 8.25
48. Wurmbauer,Nils 1391 SVEbersbach GER 3 1 3 3.5 23.5 10.25
49. Siegel,Julian 1080 SCWeißeDameU 3 1 3 3.5 23.5 10.00
50. Linder,Thomas 1301 TSVLandsberg1 GER 3 1 3 3.5 22.5 8.75
51. Rieger,Max 1200 SVJedesheim19 GER 3 1 3 3.5 22.0 7.25
52. Kreisberger,Patri 1031 SKKriegshaber 3 1 3 3.5 21.0 9.75
53. Kuechle,Kurt 1556 SCSchwabmünche GER 2 3 2 3.5 18.0 10.25
54. Koch,Patrick 1057 SKGräfelfing GER 2 2 3 3.0 28.5 11.50
55. Degle,Walter 1535 SKBobingen GER 2 2 3 3.0 27.0 9.75
56. Grad,Valentin 1338 SVUrach GER 2 2 3 3.0 27.0 9.50
57. Vogel,Veit 2 2 3 3.0 26.0 9.50
58. Schneider,Stephan 1316 SFRiedlingen GER 1 4 2 3.0 25.5 8.50
59. Weber,Leonora 1203 W SchachklubRoch GER 1 4 2 3.0 25.0 10.00
60. Vilela,Louis 1253 SKMering GER 2 2 3 3.0 25.0 9.50
61. Herz,Oskar 1164 SKMering GER 2 2 3 3.0 24.5 8.75
62. Ögünc,Saliba SAbtTSVDasing 2 2 3 3.0 24.0 8.75
63. KarlingerDelaQ 1389 W SCAmmersee GER 1 4 2 3.0 24.0 8.50
64. Penovici,Philip 1116 SKMering 2 2 3 3.0 23.0 8.50
65. Gashi,Beqir 1350 SFBadGrönenba ALB 2 2 3 3.0 23.0 8.00
66. Harjung,Bastian 1198 SKKriegshaber GER 3 0 4 3.0 22.5 5.50
67. Mueller,Roland 1370 SKCaissaAugsb GER 1 4 2 3.0 22.0 8.50
68. Heinze,Sabrina 1235 W SCAmmersee GER 2 2 3 3.0 22.0 6.50
69. Müller,Maximilian 1295 SC1928Eppelbo GER 3 0 4 3.0 22.0 5.00
70. Kudria,Vladislav 1160 SchachklubRoch 2 2 3 3.0 21.0 5.75
71. Gupta,Pushpendra 1172 MünchenerSC18 GER 1 4 2 3.0 18.5 7.25
72. Böhm,Margit,Dr. 1094 W Sportfr.Windach GER 3 0 4 3.0 18.5 4.00
73. Birkle,Herbert 1567 SKKriegshaber GER 2 1 4 2.5 23.0 5.50
74. Kreisberger,Danie 773 SKKriegshaber GER 1 3 3 2.5 22.0 6.75
75. Hamkar,Behzad 1111 SchachfreundeA 1 3 3 2.5 21.5 5.75
76. Wittmann,Wolfgang 1226 SCGersthofen GER 1 3 3 2.5 21.0 5.25
77. Zolnhofer,Wernfre 1207 SchachfreundeA GER 2 1 4 2.5 20.0 5.75
78. Leser,Heike 1057 W SVWeingarten GER 1 3 3 2.5 19.5 6.50
79. Vuckovic,Marianne 1069 W SchachfreundeA GER 2 1 4 2.5 19.0 5.50
80. Schuster,Christia SKBobingen 2 1 4 2.5 19.0 5.25
81. Racky,Benedikt 876 SKWasserburg GER 2 1 1 2.5 19.0 3.75
82. Bolenski,Malte 1064 SKMering 2 1 4 2.5 18.0 3.75
83. Weise,Sven 914 SAbtTSVHaunst 2 1 4 2.5 17.5 4.25
84. Albrecht,Jona 2 0 5 2.0 26.5 7.00
85. Cirillo,Dominik 1236 SCWeißeDameU GER 2 0 5 2.0 25.0 4.50
86. Martini,Tobias 832 SchachfreundeA 2 0 5 2.0 20.5 4.00
87. Heinze,Vanessa 938 W SCAmmersee GER 2 0 5 2.0 20.5 2.50
88. Rieger,Felix 1048 SVJedesheim19 GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50
89. Grunert,Heinrich 959 SchachklubMünc GER 1 1 5 1.5 20.0 5.00
90. Jahn,Ricardo 837 SKKriegshaber 1 1 4 1.5 19.5 2.25
91. Wohlfarth,Benjami 997 SKKriegshaber 1 1 5 1.5 19.0 1.50
92. Rempel,Alexander 789 SchachfreundeA 1 1 5 1.5 18.5 2.25
93. Costa,Martina 866 W SchachklubMünc GER 1 1 5 1.5 17.5 3.00
94. Metzger,Bernhard 939 SKKriegshaber 1 0 6 1.0 24.0 3.50
95. Toma,Yanis 1446 * HamburgerSKvo GER 1 0 2 1.0 20.5 1.00
96. Radu,Bianca 908 W SFRiedlingen GER 0 2 5 1.0 17.0 1.50

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank