24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeA
| InoffizielleTurnierauswertungnachDWZ | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krassowizkij,Jaro | IM | 2425 | 2157 | 6.0 | 5.61 | 7 | 30 | / | 10 | 2466 | 2433 | 8 | ||
| 2. | Singer,Christoph | FM | 2351 | 2169 | 6.0 | 5.00 | 7 | 30 | / | 15 | 2478 | 2372 | 21 | ||
| 3. | Bergauz,Noam | 2265 | 2079 | 6.0 | 5.12 | 7 | 30 | / | 5 | 2388 | 2283 | 18 | |||
| 4. | Schwertler,Philip | 2059 | 2003 | 5.5 | 3.97 | 7 | 30 | / | 15 | 2233 | 2091 | 32 | |||
| 5. | Lavrinenkov,Vadim | 2193 | 2076 | 5.0 | 4.49 | 7 | 28 | / | 5 | 2234 | 2204 | 11 | |||
| 6. | Bilchinski,Anton | FM | 2259 | 2158 | 5.0 | 4.36 | 7 | 30 | / | 5 | 2316 | 2272 | 13 | ||
| 7. | Wolf,Armin | FM | 2079 | 2045 | 4.0 | 3.27 | 6 | 30 | / | 15 | 2170 | 2095 | 16 | ||
| 8. | Böttger,Lukas | 2183 | 2087 | 5.0 | 4.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2245 | 2197 | 14 | |||
| 9. | Reimann,Matthias | 1984 | 1974 | 5.0 | 3.43 | 7 | 20 | / | 5 | 2132 | 2030 | 46 | |||
| 10. | Stork,Simon | 2016 | 1995 | 5.0 | 3.70 | 7 | 30 | / | 15 | 2153 | 2044 | 28 | |||
| 11. | Weichlein,Paul | 2117 | 1876 | 5.0 | 5.28 | 7 | 30 | / | 15 | 2034 | 2111 | -6 | |||
| 12. | Becker,Matthias | 2216 | 2136 | 4.5 | 4.22 | 7 | 30 | / | 10 | 2238 | 2222 | 6 | |||
| 13. | Fleischer,Frank | CM | 2146 | 2064 | 4.5 | 4.17 | 7 | 30 | / | 15 | 2166 | 2153 | 7 | ||
| 14. | Niedermeier,Thoma | FM | 2232 | 2013 | 4.5 | 5.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2115 | 2214 | -18 | ||
| 15. | Goldbeck,Lars | 2123 | 1975 | 4.5 | 4.69 | 7 | 25 | / | 5 | 2077 | 2119 | -4 | |||
| 16. | Vuckovic,Zarko | 2080 | 1986 | 4.5 | 3.97 | 7 | 24 | / | 5 | 2088 | 2093 | 13 | |||
| 17. | Hahn,Christoph,Dr | 2114 | 2058 | 4.5 | 3.98 | 7 | 30 | / | 15 | 2160 | 2125 | 11 | |||
| 18. | Romfeld,Michael | 2034 | 2104 | 4.5 | 2.85 | 7 | 30 | / | 15 | 2206 | 2069 | 35 | |||
| 19. | Reimann,Sebastian | 2074 | 1918 | 4.5 | 4.88 | 7 | 24 | / | 5 | 2020 | 2065 | -9 | |||
| 20. | Rentschler,Hans-J | 2188 | 1954 | 4.5 | 5.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2056 | 2170 | -18 | |||
| 21. | Höller,Armin | 1936 | 2017 | 4.5 | 2.69 | 7 | 29 | / | 15 | 2119 | 1976 | 40 | |||
| 22. | Glawe,Ralf | 2046 | 1948 | 3.5 | 3.78 | 6 | 30 | / | 15 | 2005 | 2040 | -6 | |||
| 23. | Kleibel,Uwe | 2164 | 1952 | 4.5 | 5.31 | 7 | 30 | / | 15 | 2054 | 2147 | -17 | |||
| 24. | Ciolek,Andreas | 2211 | 1902 | 4.5 | 5.78 | 7 | 29 | / | 5 | 2004 | 2183 | -28 | |||
| 25. | Zill,Christoph | FM | 2181 | 1889 | 4.5 | 5.79 | 7 | 30 | / | 15 | 1991 | 2154 | -27 | ||
| 26. | Eichinger,Christo | 2176 | 1912 | 4.5 | 5.73 | 7 | 30 | / | 10 | 2014 | 2150 | -26 | |||
| 27. | Khrapko,Marharyta | W | 2047 | 1954 | 4.5 | 4.11 | 7 | 23 | / | 5 | 2056 | 2057 | 10 | ||
| 28. | Bader,Dominic | 2043 | 1899 | 4.5 | 4.53 | 7 | 30 | / | 15 | 2001 | 2043 | 0 | |||
| 29. | Müller,Philipp | 2204 | 2050 | 4.0 | 4.81 | 7 | 30 | / | 10 | 2100 | 2187 | -17 | |||
| 30. | Beck,Gerald | 1871 | 2061 | 4.0 | 1.89 | 7 | 27 | / | 15 | 2111 | 1920 | 49 | |||
| 31. | Brem,Stephan | 2094 | 2034 | 4.0 | 3.77 | 7 | 30 | / | 15 | 2084 | 2098 | 4 | |||
| 32. | Kwossek,Georg | 2035 | 1956 | 4.0 | 4.17 | 7 | 30 | / | 15 | 2006 | 2032 | -3 | |||
| 33. | Stadler,Alexander | 2068 | 1884 | 4.0 | 4.93 | 7 | 30 | / | 15 | 1934 | 2048 | -20 | |||
| 34. | Tyomkyn,Mikhail,D | * | 2118 | 1956 | 4.0 | 3.46 | 5 | 30 | / | 15 | 2196 | 2130 | 12 | ||
| 35. | Luhn,Robert | 1995 | 1954 | 4.0 | 3.87 | 7 | 30 | / | 15 | 2004 | 1997 | 2 | |||
| 36. | Uphoff,Lennart | 2012 | 1915 | 4.0 | 4.43 | 7 | 26 | / | 10 | 1965 | 2002 | -10 | |||
| 37. | Knoll,Georg | 1876 | 1965 | 4.0 | 2.78 | 7 | 27 | / | 15 | 2015 | 1904 | 28 | |||
| 38. | Gupta,Arvind | 1887 | 1870 | 4.0 | 3.68 | 7 | 28 | / | 15 | 1920 | 1894 | 7 | |||
| 39. | Wastian,Jan | 1902 | 2000 | 4.0 | 2.58 | 7 | 17 | / | 5 | 2050 | 1949 | 47 | |||
| 40. | Sörgel,Thomas | 2033 | 1860 | 4.0 | 4.96 | 7 | 30 | / | 15 | 1910 | 2013 | -20 | |||
| 41. | Geutner,Steffen | 1927 | 1877 | 4.0 | 3.93 | 7 | 29 | / | 15 | 1927 | 1928 | 1 | |||
| 42. | Gebhardt,Uwe | 1966 | 1924 | 4.0 | 3.92 | 7 | 30 | / | 15 | 1974 | 1967 | 1 | |||
| 43. | Daoud,Marcel | 1943 | 1892 | 4.0 | 3.96 | 7 | 18 | / | 5 | 1942 | 1944 | 1 | |||
| 44. | Vuckovic,Robert | 1729 | 1810 | 4.0 | 2.73 | 7 | 12 | / | 5 | 1860 | 1782 | 53 | |||
| 45. | Leser,Stefan | 1772 | 1875 | 4.0 | 2.53 | 7 | 13 | / | 5 | 1925 | 1830 | 58 | |||
| 46. | Lederle,Vitus | 2160 | 1979 | 3.5 | 4.93 | 7 | 30 | / | 15 | 1979 | 2130 | -30 | |||
| 47. | King,Alexander | 2059 | 1962 | 3.5 | 4.35 | 7 | 30 | / | 15 | 1962 | 2041 | -18 | |||
| 48. | Böhm,Korbinian | 1992 | 1963 | 3.5 | 3.67 | 7 | 26 | / | 10 | 1963 | 1988 | -4 | |||
| 49. | Gupta,Monik | 1465 | 1986 | 1.5 | 0.25 | 5 | 20 | / | 15 | 1837 | 1505 | 40 | |||
| 50. | Costa,Leonardo | 1791 | 1963 | 3.5 | 2.07 | 7 | 13 | / | 5 | 1963 | 1848 | 57 | |||
| 51. | Moroz,Grigorij | 1927 | 1997 | 3.5 | 2.87 | 7 | 29 | / | 15 | 1997 | 1941 | 14 | |||
| 52. | Rohrwild,Jürgen | 1871 | 1867 | 3.5 | 3.58 | 7 | 27 | / | 15 | 1867 | 1870 | -1 | |||
| 53. | Friedrich,Wolfgan | 1734 | 1928 | 3.5 | 2.13 | 7 | 24 | / | 15 | 1928 | 1769 | 35 | |||
| 54. | Grill,Bernd | 2189 | 1928 | 3.5 | 5.68 | 7 | 30 | / | 15 | 1928 | 2142 | -47 | |||
| 55. | Waffenschmidt,Joa | 1968 | 1878 | 3.5 | 4.28 | 7 | 30 | / | 15 | 1878 | 1952 | -16 | |||
| 56. | Manco,Michela | W | 1796 | 1917 | 3.5 | 2.42 | 7 | 13 | / | 5 | 1917 | 1839 | 43 | ||
| 57. | Ostermann,Martin | 1919 | 1975 | 3.5 | 2.51 | 6 | 29 | / | 15 | 2032 | 1941 | 22 | |||
| 58. | Kürschner,ErnstM | 1929 | 1792 | 3.5 | 4.54 | 7 | 29 | / | 15 | 1792 | 1907 | -22 | |||
| 59. | Zieringer,Sebasti | 1696 | 1892 | 3.5 | 1.79 | 7 | 11 | / | 5 | 1892 | 1771 | 75 | |||
| 60. | Mose,Goswin | 1844 | 1922 | 3.5 | 2.38 | 6 | 27 | / | 15 | 1979 | 1871 | 27 | |||
| 61. | Höhn,Alexander | 1803 | 1970 | 3.5 | 1.99 | 7 | 14 | / | 5 | 1970 | 1860 | 57 | |||
| 62. | Schindler,Alexand | 1726 | 1907 | 3.5 | 1.91 | 7 | 19 | / | 10 | 1907 | 1774 | 48 | |||
| 63. | Weimer,Lothar | 1759 | 1779 | 3.5 | 3.45 | 7 | 25 | / | 15 | 1779 | 1760 | 1 | |||
| 64. | Karg,Tobias | 1821 | 1892 | 3.5 | 2.88 | 7 | 15 | / | 5 | 1892 | 1843 | 22 | |||
| 65. | Enders,Christian | 1741 | 1908 | 2.5 | 1.75 | 6 | 24 | / | 15 | 1851 | 1761 | 20 | |||
| 66. | Lawrenz,Denny | 1653 | 1912 | 3.5 | 1.32 | 7 | 10 | / | 5 | 1912 | 1755 | 102 | |||
| 67. | Eichhorn,Markus | 1819 | 1891 | 3.5 | 2.82 | 7 | 26 | / | 15 | 1891 | 1835 | 16 | |||
| 68. | Schmidt,Markus | 1807 | 1719 | 3.5 | 4.39 | 7 | 26 | / | 15 | 1719 | 1786 | -21 | |||
| 69. | Lell,Stephan | 1783 | 1994 | 3.0 | 1.75 | 7 | 25 | / | 15 | 1944 | 1814 | 31 | |||
| 70. | Kaiser,Dominik | 1932 | 1912 | 3.0 | 3.67 | 7 | 24 | / | 10 | 1862 | 1915 | -17 | |||
| 71. | Wezel,Sebastian | 1862 | 1961 | 3.0 | 2.64 | 7 | 27 | / | 15 | 1911 | 1870 | 8 | |||
| 72. | Latzel,Wolfgang | 1773 | 1877 | 3.0 | 2.71 | 7 | 25 | / | 15 | 1827 | 1780 | 7 | |||
| 73. | Wastian,Mareike | W | 1611 | 1917 | 3.0 | 1.12 | 7 | 10 | / | 5 | 1867 | 1699 | 88 | ||
| 74. | Jordan,Jakov | 1949 | 1776 | 2.0 | 4.25 | 6 | 29 | / | 15 | 1651 | 1898 | -51 | |||
| 75. | Kraft,Julian | 1840 | 1901 | 3.0 | 3.11 | 7 | 15 | / | 5 | 1851 | 1837 | -3 | |||
| 76. | Klapper,Jürgen | 1846 | 1823 | 3.0 | 3.72 | 7 | 27 | / | 15 | 1773 | 1830 | -16 | |||
| 77. | Müller,Philipp | 1931 | 1802 | 3.0 | 4.70 | 7 | 29 | / | 15 | 1752 | 1894 | -37 | |||
| 78. | Wachtel,Arthur | 1816 | 1898 | 3.0 | 2.74 | 7 | 15 | / | 5 | 1848 | 1825 | 9 | |||
| 79. | Triantafillidis,S | 1841 | 1900 | 3.0 | 2.95 | 7 | 15 | / | 5 | 1850 | 1842 | 1 | |||
| 80. | Syed,Tareq | 2011 | 1718 | 3.0 | 5.88 | 7 | 30 | / | 15 | 1668 | 1949 | -62 | |||
| 81. | Khamenya,Vitalia | W | 1768 | 1913 | 3.0 | 2.22 | 7 | 13 | / | 5 | 1863 | 1799 | 31 | ||
| 82. | Lerche,Philipp | 1570 | 1837 | 2.0 | 1.28 | 6 | 9 | / | 5 | 1712 | 1608 | 38 | |||
| 83. | Brückner,Alexande | 1850 | 1840 | 3.0 | 3.60 | 7 | 16 | / | 5 | 1790 | 1830 | -20 | |||
| 84. | Kölle,Tobias | 1905 | 2107 | 2.5 | 1.47 | 6 | 17 | / | 5 | 2050 | 1940 | 35 | |||
| 85. | Mooser,Nicolas | 1811 | 1916 | 2.5 | 2.62 | 7 | 14 | / | 5 | 1814 | 1807 | -4 | |||
| 86. | Boehm,Bruno | 1778 | 1911 | 2.5 | 2.52 | 7 | 25 | / | 15 | 1809 | 1778 | 0 | |||
| 87. | Noel,Nicolas | 1858 | 1948 | 2.5 | 2.76 | 7 | 27 | / | 15 | 1846 | 1853 | -5 | |||
| 88. | Haugg,Gerhard | 1684 | 1944 | 2.5 | 1.45 | 7 | 23 | / | 15 | 1842 | 1712 | 28 | |||
| 89. | Lechner,Otto | 1613 | 1863 | 2.5 | 1.35 | 7 | 22 | / | 15 | 1761 | 1644 | 31 | |||
| 90. | Lapin,Oleg | 1758 | 1846 | 2.5 | 2.68 | 7 | 25 | / | 15 | 1744 | 1754 | -4 | |||
| 91. | Günther,Stefan | 1814 | 1817 | 2.5 | 3.63 | 7 | 26 | / | 15 | 1715 | 1787 | -27 | |||
| 92. | Hoffart,Alexander | 1735 | 1839 | 2.5 | 2.78 | 7 | 24 | / | 15 | 1737 | 1728 | -7 | |||
| 93. | Deuer,Marius | 1595 | 1859 | 2.5 | 1.33 | 7 | 9 | / | 5 | 1757 | 1653 | 58 | |||
| 94. | Niedermayr,Arthur | 1935 | 1866 | 2.0 | 4.21 | 7 | 24 | / | 10 | 1708 | 1879 | -56 | |||
| 95. | Jehle,Bernhard | 1913 | 1759 | 2.0 | 4.85 | 7 | 28 | / | 15 | 1601 | 1848 | -65 | |||
| 96. | Komarov,Jan | 1926 | 1806 | 2.0 | 4.55 | 7 | 18 | / | 5 | 1648 | 1845 | -81 | |||
| 97. | Weisheit,Erik | 1727 | 1839 | 2.0 | 2.48 | 7 | 12 | / | 5 | 1681 | 1708 | -19 | |||
| 98. | Lohvinov,Petro | 1821 | 1788 | 2.0 | 3.29 | 6 | 15 | / | 5 | 1663 | 1772 | -49 | |||
| 99. | Lohr,Maximilian | 1792 | 1804 | 2.0 | 3.42 | 7 | 13 | / | 5 | 1646 | 1736 | -56 | |||
| 100. | Boos,Michael | 1578 | 1861 | 1.0 | 0.98 | 6 | 9 | / | 5 | 1588 | 1578 | 0 | |||
| 101. | Glück,Ulrich | 1606 | 1801 | 2.0 | 1.83 | 7 | 22 | / | 15 | 1643 | 1610 | 4 | |||
| 102. | Hösl,Stephan | 1763 | 1805 | 2.0 | 3.13 | 7 | 25 | / | 15 | 1647 | 1735 | -28 | |||
| 103. | Schubert,Martin | * | 1886 | 1977 | 1.5 | 1.98 | 5 | 28 | / | 15 | 1828 | 1875 | -11 | ||
| 104. | Ritzka,Simon | * | 1994 | 1938 | 1.5 | 2.32 | 4 | 30 | / | 15 | 1851 | 1975 | -19 | ||
| 105. | Wastian,Hans-Geor | * | 1646 | 1922 | 1.5 | 1.07 | 6 | 22 | / | 15 | 1729 | 1658 | 12 | ||
| 106. | Wilhelm,Andreas | 1907 | 1839 | 1.5 | 4.29 | 7 | 28 | / | 15 | 1609 | 1844 | -63 | |||
| 107. | Grunert,Friedrich | 1690 | 1878 | 1.5 | 1.82 | 7 | 11 | / | 5 | 1648 | 1676 | -14 | |||
| 108. | Gubariev,Jakob | * | 1819 | 1829 | 1.5 | 1.91 | 4 | 15 | / | 5 | 1742 | 1802 | -17 | ||
| 109. | Bauer,Wolfgang | 1805 | 1776 | 1.0 | 3.82 | 7 | 26 | / | 15 | 1467 | 1737 | -68 | |||
| 110. | Kleuster,Anton | 1515 | 1745 | 0.0 | 1.38 | 6 | 20 | / | 15 | 1068 | 1473 | -42 | |||
| 111. | Dorst,Johannes | FM | * | 2172 | 1904 | 0.5 | 1.65 | 2 | 30 | / | 15 | 2144 | -28 | ||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank