24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeB
| InoffizielleTurnierauswertungnachDWZ | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rehe,Walter | 1880 | 1647 | 6.0 | 5.39 | 7 | 27 | / | 15 | 1956 | 1894 | 14 | |||
| 2. | Kessler,Helmut | 1778 | 1679 | 6.0 | 4.25 | 7 | 25 | / | 15 | 1988 | 1821 | 43 | |||
| 3. | Koelbl,Wolfgang | 1874 | 1622 | 6.0 | 5.56 | 7 | 27 | / | 15 | 1931 | 1884 | 10 | |||
| 4. | Rüger,Alexander | 1817 | 1673 | 5.5 | 4.60 | 7 | 26 | / | 15 | 1903 | 1838 | 21 | |||
| 5. | Lohr,Werner | 1764 | 1555 | 5.5 | 5.20 | 7 | 25 | / | 15 | 1785 | 1771 | 7 | |||
| 6. | Braig,Elmar | 1651 | 1535 | 5.0 | 4.39 | 7 | 22 | / | 15 | 1693 | 1667 | 16 | |||
| 7. | Stoll,Stefan | 1767 | 1580 | 5.0 | 5.06 | 7 | 25 | / | 15 | 1738 | 1766 | -1 | |||
| 8. | Specht,Helmut | 1857 | 1595 | 5.0 | 5.58 | 7 | 27 | / | 15 | 1753 | 1844 | -13 | |||
| 9. | Wibel,Stefan | 1657 | 1522 | 4.0 | 3.90 | 6 | 23 | / | 15 | 1647 | 1659 | 2 | |||
| 10. | Herb,Maximilian | 1692 | 1608 | 5.0 | 4.12 | 7 | 11 | / | 5 | 1766 | 1730 | 38 | |||
| 11. | Merz,Andreas | 1892 | 1600 | 5.0 | 5.77 | 7 | 28 | / | 15 | 1758 | 1875 | -17 | |||
| 12. | Heinze,Joachim | 1667 | 1556 | 5.0 | 4.39 | 7 | 23 | / | 15 | 1714 | 1683 | 16 | |||
| 13. | Triantafillidis,D | 1556 | 1563 | 5.0 | 3.17 | 7 | 21 | / | 15 | 1721 | 1608 | 52 | |||
| 14. | Knapp,Moritz | 1619 | 1466 | 5.0 | 4.47 | 7 | 22 | / | 15 | 1624 | 1633 | 14 | |||
| 15. | Forster,Rudolf | 1810 | 1653 | 4.5 | 4.72 | 7 | 26 | / | 15 | 1755 | 1805 | -5 | |||
| 16. | Lorenz,Oda | W | 1617 | 1511 | 4.5 | 4.15 | 7 | 22 | / | 15 | 1613 | 1626 | 9 | ||
| 17. | Kudria,Benno | 1675 | 1492 | 4.5 | 4.73 | 7 | 11 | / | 5 | 1594 | 1665 | -10 | |||
| 18. | Grunert,Wilhelm | 1620 | 1412 | 4.5 | 4.92 | 7 | 10 | / | 5 | 1514 | 1601 | -19 | |||
| 19. | Harting,Andreas | 1830 | 1513 | 4.5 | 5.91 | 7 | 26 | / | 15 | 1615 | 1796 | -34 | |||
| 20. | Kees,Robert | 1600 | 1509 | 4.5 | 4.03 | 7 | 22 | / | 15 | 1611 | 1612 | 12 | |||
| 21. | Zöller,Manuel | 1415 | 1425 | 4.5 | 3.30 | 7 | 14 | / | 10 | 1527 | 1460 | 45 | |||
| 22. | Fischer,Johann | 1626 | 1414 | 4.5 | 4.88 | 7 | 22 | / | 15 | 1516 | 1616 | -10 | |||
| 23. | Awiszus,Thomas | 1429 | 1374 | 4.5 | 3.83 | 7 | 19 | / | 15 | 1476 | 1449 | 20 | |||
| 24. | Eppler,Georg | 1581 | 1185 | 4.5 | 5.91 | 7 | 21 | / | 15 | 1287 | 1541 | -40 | |||
| 25. | Heinrichsen,Peter | 1576 | 1673 | 4.0 | 2.46 | 7 | 21 | / | 15 | 1723 | 1620 | 44 | |||
| 26. | Franke,Maximilian | 1629 | 1625 | 4.0 | 3.38 | 7 | 17 | / | 10 | 1675 | 1649 | 20 | |||
| 27. | Simic,Dejan | 0 | 1554 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1555 | 1555 | 0 | ||||
| 28. | Schwilk,Armin | 1692 | 1520 | 4.0 | 4.83 | 7 | 23 | / | 15 | 1570 | 1671 | -21 | |||
| 29. | Klaß,Philip | 1601 | 1476 | 4.0 | 4.37 | 7 | 10 | / | 5 | 1526 | 1584 | -17 | |||
| 30. | Vuckovic,Katarina | W | 1435 | 1467 | 4.0 | 2.89 | 7 | 6 | / | 5 | 1517 | 1502 | 67 | ||
| 31. | Stakor,Darko | 1540 | 1548 | 4.0 | 3.14 | 7 | 21 | / | 15 | 1598 | 1564 | 24 | |||
| 32. | Badour,Sebastien | 1385 | 1383 | 4.0 | 3.66 | 7 | 14 | / | 10 | 1433 | 1397 | 12 | |||
| 33. | Bogner,Simon | 1639 | 1433 | 4.0 | 4.71 | 7 | 10 | / | 5 | 1483 | 1606 | -33 | |||
| 34. | Dongoroz,Adrian | 1513 | 1529 | 4.0 | 3.07 | 7 | 20 | / | 15 | 1579 | 1540 | 27 | |||
| 35. | Hoedt,Ireneusz | 1668 | 1421 | 3.0 | 4.68 | 6 | 23 | / | 15 | 1421 | 1622 | -46 | |||
| 36. | Vaclahovsky,Gerha | 1484 | 1420 | 4.0 | 3.68 | 7 | 20 | / | 15 | 1470 | 1493 | 9 | |||
| 37. | Keymling,DetlevJ | 1581 | 1360 | 4.0 | 5.15 | 7 | 21 | / | 15 | 1410 | 1549 | -32 | |||
| 38. | Hofmann,Werner | 1490 | 1253 | 3.0 | 4.57 | 6 | 20 | / | 15 | 1253 | 1442 | -48 | |||
| 39. | Karlinger,Johanne | 1432 | 1280 | 4.0 | 4.85 | 7 | 19 | / | 15 | 1330 | 1406 | -26 | |||
| 40. | Kudria,Alessio | 1267 | 1513 | 4.0 | 1.60 | 7 | 5 | / | 5 | 1563 | 1426 | 159 | |||
| 41. | Adlhoch,Walter | 1388 | 1271 | 4.0 | 4.61 | 7 | 19 | / | 15 | 1321 | 1370 | -18 | |||
| 42. | Hamkar,Mehran | 1648 | 1532 | 3.5 | 4.38 | 7 | 10 | / | 5 | 1532 | 1607 | -41 | |||
| 43. | Rothenhagen,Siegf | * | 1660 | 1491 | 3.5 | 4.16 | 6 | 23 | / | 15 | 1548 | 1642 | -18 | ||
| 44. | Wilke,Detlev | 1705 | 1433 | 3.5 | 5.67 | 7 | 23 | / | 15 | 1433 | 1648 | -57 | |||
| 45. | Specht,Guenther | M | 1608 | 1444 | 3.5 | 4.71 | 7 | 22 | / | 15 | 1444 | 1575 | -33 | ||
| 46. | Capek,Dieter | 1320 | 1346 | 3.5 | 3.47 | 7 | 18 | / | 15 | 1346 | 1320 | 0 | |||
| 47. | Stolzenwald,Karl- | 1501 | 1442 | 3.5 | 3.69 | 7 | 20 | / | 15 | 1442 | 1496 | -5 | |||
| 48. | Wurmbauer,Nils | 1391 | 1439 | 3.5 | 2.87 | 7 | 6 | / | 5 | 1439 | 1429 | 38 | |||
| 49. | Siegel,Julian | 1080 | 1238 | 3.5 | 2.34 | 7 | 5 | / | 5 | 1238 | 1157 | 77 | |||
| 50. | Linder,Thomas | 1301 | 1394 | 3.5 | 2.83 | 7 | 18 | / | 15 | 1394 | 1322 | 21 | |||
| 51. | Rieger,Max | 1200 | 1257 | 3.5 | 3.08 | 7 | 5 | / | 5 | 1257 | 1228 | 28 | |||
| 52. | Kreisberger,Patri | 1031 | 1292 | 3.5 | 1.87 | 7 | 16 | / | 15 | 1292 | 1087 | 56 | |||
| 53. | Kuechle,Kurt | 1556 | 1126 | 3.5 | 6.28 | 7 | 21 | / | 15 | 1126 | 1477 | -79 | |||
| 54. | Koch,Patrick | 1057 | 1504 | 3.0 | 0.50 | 7 | 5 | / | 5 | 1454 | 1223 | 166 | |||
| 55. | Degle,Walter | 1535 | 1426 | 3.0 | 4.15 | 7 | 21 | / | 15 | 1376 | 1503 | -32 | |||
| 56. | Grad,Valentin | 1338 | 1541 | 3.0 | 2.10 | 7 | 5 | / | 5 | 1491 | 1397 | 59 | |||
| 57. | Vogel,Veit | 0 | 1458 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 15 | 1403 | 1403 | 0 | ||||
| 58. | Schneider,Stephan | 1316 | 1387 | 3.0 | 3.03 | 7 | 18 | / | 15 | 1337 | 1316 | 0 | |||
| 59. | Weber,Leonora | W | 1203 | 1484 | 3.0 | 1.26 | 7 | 5 | / | 5 | 1434 | 1318 | 115 | ||
| 60. | Vilela,Louis | 1253 | 1389 | 3.0 | 2.03 | 6 | 5 | / | 5 | 1389 | 1323 | 70 | |||
| 61. | Herz,Oskar | 1164 | 1377 | 3.0 | 1.86 | 7 | 5 | / | 5 | 1327 | 1239 | 75 | |||
| 62. | Ögünc,Saliba | 0 | 1319 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 1256 | 1256 | 0 | ||||
| 63. | KarlingerDelaQ | W | 1389 | 1381 | 3.0 | 3.70 | 7 | 6 | / | 5 | 1331 | 1346 | -43 | ||
| 64. | Penovici,Philip | 1116 | 1358 | 3.0 | 1.70 | 7 | 5 | / | 5 | 1308 | 1202 | 86 | |||
| 65. | Gashi,Beqir | 1350 | 1419 | 3.0 | 3.07 | 7 | 18 | / | 15 | 1369 | 1348 | -2 | |||
| 66. | Harjung,Bastian | 1198 | 1308 | 2.0 | 2.25 | 6 | 19 | / | 5 | 1183 | 1191 | -7 | |||
| 67. | Mueller,Roland | 1370 | 1210 | 3.0 | 4.73 | 7 | 19 | / | 15 | 1160 | 1317 | -53 | |||
| 68. | Heinze,Sabrina | W | 1235 | 1298 | 3.0 | 3.04 | 7 | 17 | / | 5 | 1248 | 1234 | -1 | ||
| 69. | Müller,Maximilian | 1295 | 1372 | 3.0 | 3.02 | 7 | 15 | / | 5 | 1322 | 1295 | 0 | |||
| 70. | Kudria,Vladislav | 1160 | 1291 | 3.0 | 2.50 | 7 | 17 | / | 15 | 1241 | 1176 | 16 | |||
| 71. | Gupta,Pushpendra | 1172 | 1174 | 3.0 | 3.57 | 7 | 19 | / | 15 | 1124 | 1155 | -17 | |||
| 72. | Böhm,Margit,Dr. | W | 1094 | 1170 | 3.0 | 3.05 | 7 | 22 | / | 15 | 1120 | 1093 | -1 | ||
| 73. | Birkle,Herbert | 1567 | 1209 | 2.5 | 5.66 | 7 | 21 | / | 15 | 1107 | 1477 | -90 | |||
| 74. | Kreisberger,Danie | 773 | 1287 | 2.5 | 0.39 | 7 | 5 | / | 5 | 1185 | 913 | 140 | |||
| 75. | Hamkar,Behzad | 1111 | 1336 | 2.5 | 1.77 | 7 | 5 | / | 5 | 1234 | 1159 | 48 | |||
| 76. | Wittmann,Wolfgang | 1226 | 1173 | 2.5 | 3.92 | 7 | 18 | / | 15 | 1071 | 1181 | -45 | |||
| 77. | Zolnhofer,Wernfre | 1207 | 1085 | 2.5 | 4.58 | 7 | 18 | / | 15 | 983 | 1141 | -66 | |||
| 78. | Leser,Heike | W | 1057 | 1096 | 2.5 | 3.37 | 7 | 23 | / | 15 | 994 | 1034 | -23 | ||
| 79. | Vuckovic,Marianne | W | 1069 | 1184 | 2.5 | 2.76 | 7 | 23 | / | 15 | 1082 | 1063 | -6 | ||
| 80. | Schuster,Christia | 0 | 1111 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 987 | 987 | 0 | ||||
| 81. | Racky,Benedikt | 876 | 1004 | 2.5 | 1.32 | 4 | 5 | / | 5 | 1099 | 980 | 104 | |||
| 82. | Bolenski,Malte | 1064 | 1131 | 2.5 | 3.13 | 7 | 23 | / | 5 | 1029 | 1048 | -16 | |||
| 83. | Weise,Sven | 914 | 1146 | 2.5 | 1.79 | 7 | 5 | / | 5 | 1044 | 961 | 47 | |||
| 84. | Albrecht,Jona | 0 | 1451 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 1129 | 1129 | 0 | ||||
| 85. | Cirillo,Dominik | 1236 | 1421 | 2.0 | 2.15 | 7 | 17 | / | 5 | 1263 | 1232 | -4 | |||
| 86. | Martini,Tobias | 832 | 1192 | 1.0 | 0.79 | 6 | 5 | / | 5 | 919 | 847 | 15 | |||
| 87. | Heinze,Vanessa | W | 938 | 1154 | 1.0 | 1.73 | 6 | 28 | / | 5 | 881 | 921 | -17 | ||
| 88. | Rieger,Felix | 1048 | 1203 | 2.0 | 2.42 | 7 | 24 | / | 5 | 1045 | 1038 | -10 | |||
| 89. | Grunert,Heinrich | 959 | 1201 | 1.5 | 1.66 | 7 | 27 | / | 5 | 971 | 956 | -3 | |||
| 90. | Jahn,Ricardo | 837 | 1160 | 1.5 | 0.96 | 5 | 5 | / | 5 | 1011 | 880 | 43 | |||
| 91. | Wohlfarth,Benjami | 997 | 1135 | 1.5 | 2.54 | 7 | 25 | / | 5 | 905 | 972 | -25 | |||
| 92. | Rempel,Alexander | 789 | 1224 | 0.5 | 0.66 | 6 | 33 | / | 5 | 823 | 786 | -3 | |||
| 93. | Costa,Martina | W | 866 | 1181 | 1.5 | 1.31 | 7 | 5 | / | 5 | 951 | 878 | 12 | ||
| 94. | Metzger,Bernhard | 939 | 1278 | 1.0 | 1.38 | 7 | 27 | / | 5 | 969 | 931 | -8 | |||
| 95. | Toma,Yanis | * | 1446 | 789 | 1.0 | 0.99 | 1 | 7 | / | 5 | 1447 | 1 | |||
| 96. | Radu,Bianca | W | 908 | 1065 | 1.0 | 2.44 | 7 | 29 | / | 15 | 756 | 877 | -31 | ||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank