Zum Inhalt springen

24. AFRO 2017 Gruppe A – inoffizielle ELO-Auswertung

  • von
  • Afro

24.AugsburgerFriedensfest-Open2017

GruppeA

InoffizielleTurnierauswertungnachELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Krassowizkij,Jaro IM GER 2435 2199 6.0 5.60 7 2508 2439 +4.00
2. Singer,Christoph FM GER 2350 2207 6.0 4.83 7 2516 2362 +11.70
3. Bergauz,Noam GER 2309 2124 6.0 5.18 7 2433 2317 +8.20
4. Schwertler,Philip GER 2084 2014 5.5 4.20 7 2244 2097 +13.00
5. Lavrinenkov,Vadim GER 2211 2127 5.0 4.34 7 2285 2218 +6.60
6. Bilchinski,Anton FM GER 2283 2180 5.0 4.48 7 2338 2288 +5.20
7. Wolf,Armin FM GER 2221 2048 4.0 4.38 6 2173 2217 -3.80
8. Böttger,Lukas GER 2228 2091 5.0 4.76 7 2249 2230 +2.40
9. Reimann,Matthias GER 1980 1993 5.0 3.36 7 2151 1996 +16.40
10. Stork,Simon GER 2086 2034 5.0 3.99 7 2192 2096 +10.10
11. Weichlein,Paul GER 2054 1926 5.0 4.69 7 2084 2057 +3.10
12. Becker,Matthias GER 2247 2149 4.5 4.41 7 2251 2248 +0.90
13. Fleischer,Frank CM GER 2190 2115 4.5 4.20 7 2217 2193 +3.00
14. Niedermeier,Thoma FM GER 2261 2068 4.5 5.25 7 2170 2254 -7.50
15. Goldbeck,Lars GER 2184 2050 4.5 4.76 7 2152 2181 -2.60
16. Vuckovic,Zarko GER 2098 2071 3.5 3.24 6 2128 2101 +2.60
17. Hahn,Christoph,Dr GER 2133 2057 4.5 4.20 7 2159 2136 +3.00
18. Romfeld,Michael GER 2065 2124 4.5 2.94 7 2226 2081 +15.60
19. Reimann,Sebastian GER 2168 1976 4.5 5.25 7 2078 2161 -7.50
20. Rentschler,Hans-J GER 2197 2004 4.5 5.25 7 2106 2190 -7.50
21. Höller,Armin GER 1981 2137 3.5 1.74 6 2194 1999 +17.60
22. Glawe,Ralf GER 2075 1953 3.5 4.02 6 2010 2070 -5.20
23. Kleibel,Uwe GER 2187 1967 4.5 5.46 7 2069 2177 -9.60
24. Ciolek,Andreas GER 2238 2002 4.5 5.60 7 2104 2227 -11.00
25. Zill,Christoph FM GER 2205 1942 4.5 5.74 7 2044 2193 -12.40
26. Eichinger,Christo GER 2150 1942 4.5 5.39 7 2044 2141 -8.90
27. Khrapko,Marharyta W 2010 2059 3.5 2.58 6 2116 2019 +9.20
28. Bader,Dominic GER 2087 1930 4.5 4.97 7 2032 2082 -4.70
29. Müller,Philipp GER 2223 2079 4.0 4.83 7 2129 2215 -8.30
30. Beck,Gerald GER 1910 2088 4.0 1.89 7 2138 1931 +21.10
31. Brem,Stephan GER 2107 2107 4.0 3.50 7 2157 2112 +5.00
32. Kwossek,Georg GER 2057 1987 4.0 4.20 7 2037 2055 -2.00
33. Stadler,Alexander GER 2093 1957 3.0 4.08 6 1957 2082 -10.80
34. Tyomkyn,Mikhail,D * GER 2047 2014 4.0 2.75 5 2254 2060 +12.50
35. Luhn,Robert GER 2061 1945 4.0 4.62 7 1995 2055 -6.20
36. Uphoff,Lennart GER 2081 1953 4.0 4.69 7 2003 2074 -6.90
37. Knoll,Georg GER 2016 2007 4.0 3.57 7 2057 2020 +4.30
38. Gupta,Arvind GER 2006 1875 3.5 4.08 6 1932 2000 -5.80
39. Wastian,Jan GER 1884 2061 4.0 1.89 7 2111 1905 +21.10
40. Sörgel,Thomas GER 2065 1901 4.0 5.04 7 1951 2055 -10.40
41. Geutner,Steffen GER 1870 1919 4.0 3.01 7 1969 1880 +9.90
42. Gebhardt,Uwe GER 2050 1958 3.5 3.78 6 2015 2047 -2.80
43. Daoud,Marcel GER 1928 1975 3.0 2.58 6 1975 1932 +4.20
44. Vuckovic,Robert GER 1661 1882 4.0 1.54 7 1932 1686 +24.60
45. Leser,Stefan GER 1749 1942 4.0 1.75 7 1992 1772 +22.50
46. Lederle,Vitus GER 2196 2050 3.5 4.90 7 2050 2182 -14.00
47. King,Alexander GER 2073 2008 3.5 4.13 7 2008 2067 -6.30
48. Böhm,Korbinian GER 1837 1973 3.5 2.24 7 1973 1850 +12.60
49. Gupta,Monik GER 1526 1876 1.5 0.55 5 1727 1536 +9.50
50. Costa,Leonardo GER 1824 2014 3.5 1.75 7 2014 1842 +17.50
51. Moroz,Grigorij GER 1990 2015 3.5 3.29 7 2015 1992 +2.10
52. Rohrwild,Jürgen GER 2013 1880 3.5 4.76 7 1880 2000 -12.60
53. Friedrich,Wolfgan GER 1992 1935 3.5 4.06 7 1935 1986 -5.60
54. Grill,Bernd GER 2170 1954 3.5 5.46 7 1954 2150 -19.60
55. Waffenschmidt,Joa GER 2015 1909 3.5 4.48 7 1909 2005 -9.80
56. Manco,Michela W GER 1759 1997 3.5 1.40 7 1997 1780 +21.00
57. Ostermann,Martin GER 1991 2014 3.5 2.82 6 2071 1998 +6.80
58. Kürschner,ErnstM GER 1991 1878 2.5 3.90 6 1821 1977 -14.00
59. Zieringer,Sebasti GER 1708 1950 3.5 1.40 7 1950 1729 +21.00
60. Mose,Goswin GER 0 1983 3.5 3.50 6 1996 1996 +0.00
61. Höhn,Alexander GER 1734 1983 3.5 1.33 7 1983 1756 +21.70
62. Schindler,Alexand GER 0 1931 3.5 3.50 7 1931 1931 +0.00
63. Weimer,Lothar GER 1932 1812 3.5 4.62 7 1812 1921 -11.20
64. Karg,Tobias GER 1855 2031 2.5 1.62 6 1974 1864 +8.80
65. Enders,Christian GER 1822 1979 2.5 1.74 6 1922 1830 +7.60
66. Lawrenz,Denny GER 1815 1945 3.5 2.24 7 1945 1828 +12.60
67. Eichhorn,Markus GER 1782 1938 3.5 2.03 7 1938 1797 +14.70
68. Schmidt,Markus GER 1859 1823 3.5 3.30 6 1880 1861 +2.00
69. Lell,Stephan GER 1727 2035 3.0 0.98 7 1985 1747 +20.20
70. Kaiser,Dominik GER 1913 1988 2.0 2.40 6 1863 1909 -4.00
71. Wezel,Sebastian GER 1871 2032 3.0 2.03 7 1982 1881 +9.70
72. Latzel,Wolfgang GER 1885 1919 2.0 2.70 6 1794 1878 -7.00
73. Wastian,Mareike W GER 1639 1946 3.0 0.98 7 1896 1659 +20.20
74. Jordan,Jakov GER 1949 1852 2.0 3.15 5 1780 1938 -11.50
75. Kraft,Julian GER 1915 1904 3.0 3.64 7 1854 1909 -6.40
76. Klapper,Jürgen GER 1874 1922 2.0 2.58 6 1797 1868 -5.80
77. Müller,Philipp GER 2047 1804 2.5 4.80 6 1747 2024 -23.00
78. Wachtel,Arthur GER 1803 1969 3.0 1.96 7 1919 1813 +10.40
79. Triantafillidis,S GER 1801 1876 3.0 2.80 7 1826 1803 +2.00
80. Syed,Tareq GER 2054 1780 2.5 4.98 6 1723 2029 -24.80
81. Khamenya,Vitalia W GER 1842 1928 3.0 2.66 7 1878 1845 +3.40
82. Lerche,Philipp GER 0 1897 2.0 2.00 6 1772 1772 +0.00
83. Brückner,Alexande GER 1844 1885 3.0 3.08 7 1835 1843 -0.80
84. Kölle,Tobias GER 1902 2145 2.5 1.20 6 2088 1915 +13.00
85. Mooser,Nicolas GER 1861 1942 2.5 2.73 7 1840 1859 -2.30
86. Boehm,Bruno GER 1926 1948 2.5 3.29 7 1846 1918 -7.90
87. Noel,Nicolas FRA 1865 2041 2.5 1.62 6 1984 1874 +8.80
88. Haugg,Gerhard GER 1784 1987 2.5 1.68 7 1885 1792 +8.20
89. Lechner,Otto GER 1770 1907 2.5 2.24 7 1805 1773 +2.60
90. Lapin,Oleg GER 1752 1931 2.5 1.62 6 1874 1761 +8.80
91. Günther,Stefan GER 1897 1926 1.5 2.76 6 1733 1884 -12.60
92. Hoffart,Alexander GER 1846 1941 1.5 2.22 6 1748 1839 -7.20
93. Deuer,Marius GER 1652 1895 2.5 1.40 7 1793 1663 +11.00
94. Niedermayr,Arthur ITA 1903 1871 2.0 3.78 7 1713 1885 -17.80
95. Jehle,Bernhard GER 1982 1775 2.0 5.39 7 1617 1948 -33.90
96. Komarov,Jan GER 1851 1888 2.0 2.70 6 1763 1844 -7.00
97. Weisheit,Erik GER 1792 1920 2.0 2.31 7 1762 1789 -3.10
98. Lohvinov,Petro UKR 1855 1892 1.0 2.25 5 1652 1843 -12.50
99. Lohr,Maximilian GER 1819 1817 2.0 3.50 7 1659 1804 -15.00
100. Boos,Michael GER 0 1898 1.0 1.00 6 1625 1625 +0.00
101. Glück,Ulrich GER 1772 1846 2.0 2.80 7 1688 1764 -8.00
102. Hösl,Stephan GER 1809 1896 2.0 2.66 7 1738 1802 -6.60
103. Schubert,Martin * GER 1898 1974 1.5 2.00 5 1825 1893 -5.00
104. Ritzka,Simon * GER 2056 1940 1.5 2.64 4 1853 2045 -11.40
105. Wastian,Hans-Geor * GER 1794 1924 1.5 1.92 6 1731 1790 -4.20
106. Wilhelm,Andreas GER 1946 1855 1.5 3.72 6 1662 1924 -22.20
107. Grunert,Friedrich GER 1750 1879 1.5 2.31 7 1649 1742 -8.10
108. Gubariev,Jakob * GER 1772 1924 1.5 1.20 4 1837 1775 +3.00
109. Bauer,Wolfgang GER 1854 1809 1.0 3.36 6 1536 1830 -23.60
110. Kleuster,Anton GER 1723 1847 0.0 1.65 5 1170 1707 -16.50
111. Dorst,Johannes FM * GER 2207 1893 0.5 1.72 2 1700 2195 -12.20

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank