24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeB
| Paarungslisteder7.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Kessler,Helmut | (5) | – | 2. | Rehe,Walter | (6) | 1-0 | |||||
| 2 | 13. | Herb,Maximilian | (5) | – | 3. | Koelbl,Wolfgang | (5) | 0-1 | |||||
| 3 | 9. | Stoll,Stefan | (4½) | – | 10. | Lohr,Werner | (5) | ½-½ | |||||
| 4 | 35. | Triantafillidis, | (4½) | – | 4. | Specht,Helmut | (4½) | ½-½ | |||||
| 5 | 6. | Rüger,Alexander | (4½) | – | 7. | Forster,Rudolf | (4½) | 1-0 | |||||
| 6 | 1. | Merz,Andreas | (4) | – | 22. | Franke,Maximilia | (4) | 1-0 | |||||
| 7 | 23. | Fischer,Johann | (4) | – | 5. | Harting,Andreas | (4) | ½-½ | |||||
| 8 | 25. | Knapp,Moritz | (4) | – | 12. | Schwilk,Armin | (4) | 1-0 | |||||
| 9 | 29. | Kees,Robert | (4) | – | 14. | Kudria,Benno | (4) | ½-½ | |||||
| 10 | 16. | Heinze,Joachim | (4) | – | 32. | Heinrichsen,Pete | (4) | 1-0 | |||||
| 11 | 18. | Wibel,Stefan | (4) | – | 36. | Stakor,Darko | (4) | 1-0 | |||||
| 12 | 19. | Braig,Elmar | (4) | – | 96. | Simic,Dejan | (4) | 1-0 | |||||
| 13 | 43. | Vuckovic,Katarin | (4) | – | 24. | Grunert,Wilhelm | (3½) | 0-1 | |||||
| 14 | 11. | Wilke,Detlev | (3½) | – | 46. | Zöller,Manuel | (3½) | 0-1 | |||||
| 15 | 31. | Eppler,Georg | (3½) | – | 20. | Hamkar,Mehran | (3½) | 1-0 | |||||
| 16 | 21. | Bogner,Simon | (3½) | – | 38. | Dongoroz,Adrian | (3½) | ½-½ | |||||
| 17 | 39. | Stolzenwald,Karl | (3½) | – | 26. | Lorenz,Oda | (3½) | 0-1 | |||||
| 18 | 45. | Awiszus,Thomas | (3½) | – | 27. | Specht,Guenther | (3½) | 1-0 | |||||
| 19 | 47. | Wurmbauer,Nils | (3½) | – | 15. | Hoedt,Ireneusz | (3) | 0-1 | |||||
| 20 | 52. | Gashi,Beqir | (3) | – | 28. | Klaß,Philip | (3) | 0-1 | |||||
| 21 | 30. | Keymling,Detlev | (3) | – | 53. | Grad,Valentin | (3) | 1-0 | |||||
| 22 | 34. | Kuechle,Kurt | (3) | – | 56. | Linder,Thomas | (3) | ½-½ | |||||
| 23 | 37. | Degle,Walter | (3) | – | 58. | Kudria,Alessio | (3) | 0-1 | |||||
| 24 | 40. | Hofmann,Werner | (3) | – | 59. | Vilela,Louis | (3) | 1-0 | |||||
| 25 | 41. | Vaclahovsky,Gerh | (3) | – | 64. | Weber,Leonora | (3) | 1-0 | |||||
| 26 | 57. | Müller,Maximilia | (3) | – | 44. | Karlinger,Johann | (3) | 0-1 | |||||
| 27 | 49. | Adlhoch,Walter | (3) | – | 92. | Vogel,Veit | (3) | 1-0 | |||||
| 28 | 68. | Herz,Oskar | (3) | – | 50. | Badour,Sebastien | (3) | 0-1 | |||||
| 29 | 67. | Gupta,Pushpendra | (2½) | – | 48. | KarlingerDela | (2½) | ½-½ | |||||
| 30 | 51. | Mueller,Roland | (2½) | – | 69. | Kudria,Vladislav | (2½) | ½-½ | |||||
| 31 | 71. | Hamkar,Behzad | (2½) | – | 54. | Capek,Dieter | (2½) | 0-1 | |||||
| 32 | 77. | Koch,Patrick | (2½) | – | 55. | Schneider,Stepha | (2½) | ½-½ | |||||
| 33 | 61. | Heinze,Sabrina | (2½) | – | 70. | Penovici,Philip | (2½) | ½-½ | |||||
| 34 | 63. | Zolnhofer,Wernfr | (2½) | – | 79. | Kreisberger,Patr | (2½) | 0-1 | |||||
| 35 | 65. | Rieger,Max | (2½) | – | 91. | Kreisberger,Dani | (2½) | 1-0 | |||||
| 36 | 73. | Siegel,Julian | (2½) | – | 60. | Cirillo,Dominik | (2) | 1-0 | |||||
| 37 | 84. | Weise,Sven | (2) | – | 62. | Wittmann,Wolfgan | (2) | ½-½ | |||||
| 38 | 66. | Harjung,Bastian | (2) | – | 93. | Albrecht,Jona | (2) | 1-0 | |||||
| 39 | 89. | Martini,Tobias | (2) | – | 72. | Böhm,Margit,Dr. | (2) | 0-1 | |||||
| 40 | 86. | Racky,Benedikt | (2) | – | 76. | Leser,Heike | (2) | ½-½ | |||||
| 41 | 83. | Heinze,Vanessa | (2) | – | 95. | Ögünc,Saliba | (2) | 0-1 | |||||
| 42 | 33. | Birkle,Herbert | (1½) | – | 88. | Jahn,Ricardo | (1½) | 1-0 | |||||
| 43 | 74. | Vuckovic,Mariann | (1½) | – | 81. | Grunert,Heinrich | (1½) | 1-0 | |||||
| 44 | 75. | Bolenski,Malte | (1½) | – | 90. | Rempel,Alexander | (1½) | 1-0 | |||||
| 45 | 94. | Schuster,Christi | (1½) | – | 80. | Wohlfarth,Benjam | (1½) | 1-0 | |||||
| 46 | 82. | Metzger,Bernhard | (1) | – | 78. | Rieger,Felix | (1) | 0-1 | |||||
| 47 | 85. | Radu,Bianca | (½) | – | 87. | Costa,Martina | (1) | ½-½ | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank