24.AugsburgerFriedensfest-Open2017
GruppeA
| Paarungslisteder5.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Singer,Christoph | FM | (4) | – | 1. | Krassowizkij,Jar | IM | (3½) | ½-½ | |||
| 2 | 4. | Bilchinski,Anton | FM | (3½) | – | 16. | Fleischer,Frank | CM | (3½) | 1-0 | |||
| 3 | 6. | Becker,Matthias | (3½) | – | 8. | Böttger,Lukas | (3½) | ½-½ | |||||
| 4 | 14. | Rentschler,Hans- | (3½) | – | 3. | Bergauz,Noam | (3) | 0-1 | |||||
| 5 | 25. | Brem,Stephan | (3) | – | 5. | Niedermeier,Thom | FM | (3) | ½-½ | ||||
| 6 | 26. | Vuckovic,Zarko | (3) | – | 7. | Ciolek,Andreas | (3) | 1-0 | |||||
| 7 | 29. | Stork,Simon | (3) | – | 9. | Müller,Philipp | (3) | ½-½ | |||||
| 8 | 10. | Wolf,Armin | FM | (3) | – | 33. | King,Alexander | (3) | 1-0 | ||||
| 9 | 11. | Lavrinenkov,Vadi | (3) | – | 43. | Knoll,Georg | (3) | 1-0 | |||||
| 10 | 15. | Lederle,Vitus | (3) | – | 34. | Romfeld,Michael | (3) | ½-½ | |||||
| 11 | 36. | Luhn,Robert | (3) | – | 23. | Tyomkyn,Mikhail, | (3) | 0-1 | |||||
| 12 | 17. | Grill,Bernd | (2½) | – | 51. | Moroz,Grigorij | (3) | ½-½ | |||||
| 13 | 18. | Kleibel,Uwe | (2½) | – | 41. | Khrapko,Marharyt | (2½) | ½-½ | |||||
| 14 | 54. | Höller,Armin | (2½) | – | 19. | Goldbeck,Lars | (2½) | ½-½ | |||||
| 15 | 37. | Kwossek,Georg | (2½) | – | 21. | Reimann,Sebastia | (2½) | 0-1 | |||||
| 16 | 22. | Hahn,Christoph,D | (2½) | – | 47. | Böhm,Korbinian | (2½) | 1-0 | |||||
| 17 | 24. | Weichlein,Paul | (2½) | – | 67. | Wastian,Jan | (2½) | ½-½ | |||||
| 18 | 65. | Beck,Gerald | (2½) | – | 27. | Stadler,Alexande | (2½) | ½-½ | |||||
| 19 | 28. | Bader,Dominic | (2½) | – | 66. | Kölle,Tobias | (2½) | 1-0 | |||||
| 20 | 30. | Schwertler,Phili | (2½) | – | 97. | Lell,Stephan | (2½) | 1-0 | |||||
| 21 | 13. | Zill,Christoph | FM | (2) | – | 57. | Daoud,Marcel | (2) | 1-0 | ||||
| 22 | 20. | Eichinger,Christ | (2) | – | 59. | Kaiser,Dominik | (2) | 1-0 | |||||
| 23 | 74. | Mooser,Nicolas | (2) | – | 31. | Uphoff,Lennart | (2) | 0-1 | |||||
| 24 | 32. | Glawe,Ralf | (2) | – | 61. | Geutner,Steffen | (2) | ½-½ | |||||
| 25 | 72. | Wezel,Sebastian | (2) | – | 35. | Sörgel,Thomas | (2) | ½-½ | |||||
| 26 | 84. | Costa,Leonardo | (2) | – | 39. | Syed,Tareq | (2) | 1-0 | |||||
| 27 | 40. | Gebhardt,Uwe | (2) | – | 71. | Klapper,Jürgen | (2) | 1-0 | |||||
| 28 | 42. | Müller,Philipp | (2) | – | 73. | Noel,Nicolas | (2) | ½-½ | |||||
| 29 | 44. | Waffenschmidt,Jo | (2) | – | 76. | Karg,Tobias | (2) | ½-½ | |||||
| 30 | 92. | Höhn,Alexander | (2) | – | 45. | Rohrwild,Jürgen | (2) | ½-½ | |||||
| 31 | 46. | Gupta,Arvind | (2) | – | 81. | Mose,Goswin | (2) | ½-½ | |||||
| 32 | 48. | Friedrich,Wolfga | (2) | – | 89. | Wachtel,Arthur | (2) | 1-0 | |||||
| 33 | 100 | Lechner,Otto | (2) | – | 49. | Kürschner,Ernst | (2) | ½-½ | |||||
| 34 | 50. | Ostermann,Martin | (2) | – | 93. | Manco,Michela | (2) | 1-0 | |||||
| 35 | 52. | Reimann,Matthias | (2) | – | 106 | Zieringer,Sebast | (2) | 1-0 | |||||
| 36 | 111 | Gupta,Monik | (2) | – | 38. | Ritzka,Simon | (1½) | +– | |||||
| 37 | 90. | Lawrenz,Denny | (1½) | – | 53. | Jehle,Bernhard | (1½) | 1-0 | |||||
| 38 | 87. | Gubariev,Jakob | (1½) | – | 55. | Jordan,Jakov | (1½) | –+ | |||||
| 39 | 60. | Weimer,Lothar | (1½) | – | 95. | Weisheit,Erik | (1½) | 1-0 | |||||
| 40 | 62. | Boehm,Bruno | (1½) | – | 96. | Haugg,Gerhard | (1½) | ½-½ | |||||
| 41 | 64. | Kraft,Julian | (1½) | – | 99. | Leser,Stefan | (1½) | ½-½ | |||||
| 42 | 68. | Schubert,Martin | (1½) | – | 103 | Vuckovic,Robert | (1½) | 0-1 | |||||
| 43 | 104 | Schindler,Alexan | (1½) | – | 70. | Latzel,Wolfgang | (1½) | 0-1 | |||||
| 44 | 108 | Wastian,Mareike | (1½) | – | 75. | Schmidt,Markus | (1½) | 1-0 | |||||
| 45 | 83. | Triantafillidis, | (1½) | – | 101 | Lapin,Oleg | (1½) | 1-0 | |||||
| 46 | 85. | Enders,Christian | (1) | – | 56. | Wilhelm,Andreas | (1) | 1-0 | |||||
| 47 | 58. | Niedermayr,Arthu | (1) | – | 86. | Eichhorn,Markus | (1) | ½-½ | |||||
| 48 | 94. | Wastian,Hans-Geo | (1) | – | 63. | Komarov,Jan | (1) | ½-½ | |||||
| 49 | 109 | Boos,Michael | (1) | – | 69. | Günther,Stefan | (1) | 0-1 | |||||
| 50 | 110 | Lerche,Philipp | (1) | – | 80. | Hoffart,Alexande | (1) | 0-1 | |||||
| 51 | 82. | Khamenya,Vitalia | (1) | – | 107 | Deuer,Marius | (1) | 1-0 | |||||
| 52 | 102 | Grunert,Friedric | (½) | – | 77. | Lohvinov,Petro | (½) | ½-½ | |||||
| 53 | 78. | Bauer,Wolfgang | (½) | – | 79. | Brückner,Alexand | (½) | ½-½ | |||||
| 54 | 88. | Lohr,Maximilian | (½) | – | 91. | Hösl,Stephan | (½) | ½-½ | |||||
| 55 | 98. | Glück,Ulrich | (½) | – | 105 | Kleuster,Anton | (0) | 1-0 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank